【碳市场行情周报】2026.5.25-2026.5.29碳市场行情周报
一、国内碳市场本周行情
1.全国碳市场行情
日期 | 收盘价 (元/吨) | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 成交量 (万吨) | 成交额 (亿元) |
2026.5.25 | 80.09 | 80.50 | 80.00 | 29.11 | 0.24 |
2026.5.26 | 80.01 | 80.20 | 79.50 | 71.88 | 0.57 |
2026.5.27 | 80.06 | 80.20 | 80.00 | 65.78 | 0.53 |
2026.5.28 | 80.30 | 81.00 | 79.50 | 131.45 | 1.02 |
2026.5.29 | 80.77 | 83.00 | 80.30 | 94.12 | 0.74 |
总计 | --- | --- | --- | 392.34 | 3.10 |
2.湖北碳市场行情
日期 | 开盘价 (元/吨) | 收盘价 (元/吨) | 最高价 (元/吨) | 最低价 (元/吨) | 成交量 (吨) | 成交额 (元) |
2026/5/25 | 37.50 | 38.07 | 38.10 | 37.50 | 2757 | 104957.70 |
2026/5/26 | 37.27 | 37.21 | 37.27 | 37.20 | 61 | 2269.97 |
2026/5/27 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 120 | 4440.00 |
2026/5/28 | 36.80 | 36.80 | 36.80 | 36.80 | 19 | 699.20 |
2026/5/29 | 37.80 | 37.77 | 37.80 | 37.00 | 315 | 11899.00 |
总计 | | | | | 3272 | 124265.87 |
3.2026年第二十期湖北碳价格指数
日期 | 指数价格 |
2026/5/25 | 35.85 |
2026/5/26 | 35.11 |
2026/5/27 | 34.94 |
2026/5/28 | 34.77 |
2026/5/29 | 35.57 |
4.各区域碳市场行情
| 成交量 (万吨) | 成交额 (万元) | 成交均价 (元/吨) |
湖北 | 0.33 | 12.43 | 37.98 |
广东 | 9.93 | 377.30 | 37.98 |
上海 | 45.94 | 52.46 | 55.82 |
北京 | 1.33 | 13.44 | 105.00 |
深圳 | 0.92 | 40.41 | 44.16 |
天津 | 0 | 0 | 30.00 |
重庆 | 0.01 | 0.36 | 34.07 |
福建 | 0.0001 | 0.0021 | 20.61 |
四川 | 0 | 0 | 0 |
二、国内碳市场累计行情
| 一级市场 | | 二级市场 | |
| 成交量(万吨) | 成交额(亿元) | 成交量(万吨) | 成交额(亿元) |
全国 | --- | --- | 90491.56 | 607.11 |
湖北 | 1469.32 | 4.31 | 40995.80 | 101.17 |
广东 | 2282.56 | 9.95 | 20535.60 | 52.93 |
上海 | 1045.71 | 6.28 | 6113.44 | 13.22 |
北京 | 280.94 | 3.07 | 5530.19 | 15.92 |
深圳 | 78.08 | 0.32 | 11848.87 | 26.89 |
天津 | 664.64 | 1.48 | 3790.05 | 9.11 |
重庆 | 1159.27 | 3.36 | 3642.87 | 8.14 |
福建 | 10 | --- | 6964.67 | 7.92 |
四川 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
三、国际碳市场本周行情
欧盟碳市场行情
日期 | 成交均价 (欧元/吨) | 成交量(万吨) | 成交额 (万欧元) |
2026.5.22 | 75.73 | 0.20 | 15.15 |
2026.5.25 | 75.57 | 1.30 | 98.24 |
2026.5.26 | 76.86 | 7.30 | 561.08 |
2026.5.27 | 77.53 | 6.20 | 480.69 |
2026.5.28 | 78.96 | 0.70 | 55.27 |
总计 | --- | 15.70 | 1210.42 |
来源:湖北碳交中心