行情| 织造企业刚需补货 ,聚酯产销在74.2%(2026.6.8)
品种 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 涨跌 |
WTI | 93.04 | 90.54 | -2.50 |
Brent | 95.03 | 93.09 | -1.94 |
PX(CFR台湾) | 1131 | 1136 | +5 |
PTA(外盘) | 824 | 872 | +48 |
PTA(内盘) | 6380 | 6500 | +120 |
半光切片 | 7220 | 7360 | +140 |
聚酯瓶片 | 8205 | 8285 | +80 |
MEG(外盘) | 585 | 600 | +15 |
MEG(内盘) | 4629 | 4685 | +56 |
CPL(内盘) | 11100 | 11100 | 0 |
锦纶切片(常规) | 11100 | 11100 | 0 |
锦纶切片(高速) | 11900 | 11900 | 0 |
锦纶FDY | 14100 | 14000 | -100 |
锦纶POY | 13900 | 13800 | -100 |
锦纶DTY | 16000 | 15900 | -100 |
粘短(1.5D) | 13900 | 13900 | 0 |
粘短(1.2D) | 14000 | 14000 | 0 |
PTMEG | 12400 | 12400 | 0 |
纯MDI | 20500 | 20500 | 0 |
氨纶(40D东洋纺) | 30000 | 30000 | 0 |
氨纶(20D东洋纺) | 33000 | 33000 | 0 |
直纺涤纶短纤 | 7800 | 7910 | +110 |
PTA期货 | 6290 | 6466 | +176 |
涤纶FDY | 8750 | 8750 | 0 |
涤纶POY | 8400 | 8400 | 0 |
涤纶DTY | 9450 | 9450 | 0 |
产品利润 | 6月5日 | 6月8日 | 涨跌 |
PX(美元/吨) | 116 | 156 | +40 |
PTA(元/吨) | -112 | -22 | +90 |
MEG(美元/吨) | -193 | -149 | +44 |
涤纶FDY(元/吨) | -6 | -127 | -121 |
涤纶POY(元/吨) | 144 | 23 | -121 |
涤纶DTY(元/吨) | -150 | -150 | 0 |
产销方面,涤纶长丝厂商平价促销,下游用户刚需补货,局部交投气氛回暖,个别企业产销做平。聚酯产销平均为74.2%。库存方面,根据绸都网统计数据来看,现如今聚酯市场整体库存集中在13-29天;具体产品方面,其中POY库存至15-28天,FDY库存至10-30天附近,而DTY库存则至16-32天左右。