由于公众号平台修改了推送规则,如果不想错过“酒直购今日酒价”,记得读完点一下“在看”,这样每次新文章推送才会第一时间出现在你的订阅列表里。
各大品牌白酒批发市场行情价
行情价为酒商调货价,不同区域调货价有差异、原箱和散瓶价格有差异、品相好坏导致的价格差异均属正常现象,仅供参考。
批发价/零售价=市场行情价+运营+仓储+物流+合理利润
[重要]提醒:各位酒友,因为平台更改了推送规则,为确保您能第一时间看到【最新消息】,请点击文章下方的“
”和“
”。
茅台飞天
| 酒直购 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
飞天茅台(散) | 53度/500ml | 1700 | 1660 |
飞天茅台(原) | 53度/500ml | 1700 | 1690 |
精品茅台 | 53度/500ml | 2420 | 2380 |
茅台(巽风) | 53度/375ml | 1190 | 1250 |
公斤茅台 | 53度/1000ml | 3360 | 3390 |
蛇年茅台 | 53度/500ml | 2020 | 2220 |
马年经典版茅台 | 53度/500ml | 2130 | 1990 |
马年茅台(原) | 53度/500ml | 2280 | 2130 |
15年茅台 | 53度/500ml | 4360 | 4350 |
30年茅台 | 53度/500ml | 11200 | 13500 |
| | | |
25年茅台1935 | 53度/500ml | 650 | 638 |
23年茅台1935 | 53度/500ml | 670 | 670 |
43度飞天(原) | 53度/500ml | 880 | 860 |
| | | |
五粮液 | 酒直购 |
|---|
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
八代五粮液(世界杯) | 52度/500ml | 750 | 739 |
八代五粮液 | 52度/500ml | 780 | 769 |
五粮液1618 | 52度/500ml | 795 | 790 |
小五粮液 | 52度/375ml | 240 | 230 |
23年五粮春 | 52度/500ml | 185 | 195 |
五粮醇(红淡雅) | 50度/500ml | 45 | 45 |
2020年五粮醇(红淡雅) | 35度/500ml | 40 | 40 |
茅台酱香
| 酒直购 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
金王子 | 53度/500ml | 163 | 160 |
金王子(原) | 53度/500ml | 165 | 165 |
25年金王子 | 53度/500ml | 175 | 175 |
22年金王子 | 53度/500ml | 220 | 220 |
21年金王子 | 53度/500ml | 230 | 230 |
酱香经典2.0 | 53度/500ml | 195 | 195 |
酱香经典3.0 | 53度/500ml | 205 | 200 |
25年酱香经典2.0 | 53度/500ml | 210 | 210 |
24年酱香经典 | 53度/500ml | 240 | 240 |
23年酱香经典 | 53度/500ml | 250 | 250 |
22/23年酱香经典 | 53度/375ml | 210 | 210 |
22年酱香经典 | 53度/500ml | 270 | 265 |
21年酱香经典 | 53度/500ml | 280 | 275 |
20年酱香经典 | 53度/500ml | 300 | 290 |
19年酱香经典 | 53度/500ml | 310 | 310 |
18年酱香经典 | 53度/500ml | 350 | 340 |
22年珍品王子 | 53度/500ml | 365 | 370 |
21年珍品王子 | 53度/500ml | 380 | 380 |
汉酱(匠心) | 53度/500ml | 350 | 350 |
汉酱(普) | 51度/500ml | 305 | 300 |
24年汉酱(普) | 51度/500ml | 310 | 310 |
23年汉酱(普) | 51度/500ml | 320 | 320 |
22年汉酱(普) | 51度/500ml | 350 | 350 |
22年茅字汉酱 | 53度/500ml | 580 | 580 |
21年茅字汉酱 | 51度/500ml | 500 | 490 |
汉酱(135bc) | 51度/500ml | 530 | 490 |
25年茅台高尔夫 | 53度/500ml | 460 | 440 |
23年茅台高尔夫 | 53度/500ml | 480 | 470 |
赖茅(传承蓝) | 53度/500ml | 280 | 280 |
25年赖茅(传承棕) | 53度/500ml | 235 | 250 |
24年赖茅(传承棕) | 53度/500ml | 240 | 260 |
赖茅(传禧) | 53度/500ml | 180 | 180 |
赖茅(蓝端曲) | 53度/500ml | 220 | 220 |
24年黑王茅(祥雅) | 53度/500ml | 538 | 555 |
24年白王茅(祥邦) | 53度/500ml | 385 | 365 |
22年红王茅(祥泰) | 53度/375ml | 350 | 330 |
王子(生肖鸡) | 53度/500ml | 580 | 580 |
王子(生肖猪) | 53度/500ml | 580 | 580 |
王子(生肖狗) | 53度/500ml | 465 | 460 |
王子(生肖鼠) | 53度/500ml | 450 | 450 |
王子(生肖牛) | 53度/500ml | 435 | 435 |
王子(生肖虎) | 53度/500ml | 435 | 435 |
王子(生肖兔) | 53度/500ml | 430 | 430 |
王子(生肖龙) | 53度/500ml | 420 | 420 |
王子(生肖蛇) | 53度/500ml | 380 | 380 |
王子(生肖马) | 53度/500ml | 390 | 380 |
王子(生肖牛) | 53度/2.5L | 1980 | 1980 |
王子(生肖鼠) | 53度/2.5l | 2060 | 2060 |
王子(生肖猪) | 53度/2.5L | 2190 | 2190 |
26年紫迎宾 | 53度/500ml | 130 | 130 |
24年紫迎宾 | 53度/500ml | 150 | 150 |
贵州大曲70 | 53度/500ml | 215 | 215 |
新款贵州大曲80 | 53度/500ml | 138 | 138 |
老款贵州大曲80 | 53度/500ml | 165 | 165 |
大曲(似水流年) | 53度/1.5L | 480 | 470 |
贵州大曲(马) | 53度/2.5L | 1150 | 1120 |
贵州大曲(蛇) | 53度/2.5L | 1220 | 1220 |
贵州大曲(龙) | 53度/2.5L | 1600 | 1600 |
贵州大曲(虎) | 53度/2.5L | 1580 | 1580 |
贵州大曲(牛) | 53度/2.5L | 1630 | 1590 |
贵州大曲(兔) | 53度/2.5L | 1550 | 1550 |
贵州大曲(鼠) | 53度/2.5L | 1730 | 1730 |
贵州大曲(鸡) | 53度/2.5L | 2580 | 2580 |
贵州大曲(狗) | 53度/2.5L | 2030 | 2030 |
| | | |
汾酒
| 酒直购 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
青花汾30 | 53度/500ml | 670 | 670 |
青花汾25 | 42度/500ml | 325 | 325 |
青花汾20 | 53度/500ml | 370 | 370 |
青花汾20 | 42度/500ml | 355 | 355 |
巴拿马20 | 53度/475ml | 300 | 300 |
巴拿马20 | 42度/475ml | 285 | 285 |
巴拿马10 | 53度/475ml | 200 | 200 |
巴拿马基础 | 53度/475ml | 135 | 135 |
巴拿马基础 | 42度/475ml | 125 | 125 |
老白汾15 | 53度/475ml | 165 | 165 |
| | | |
| | | |
| | | |
洋河
| 酒直购 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
M9 | 45度/500ml | 830 | 830 |
22年M6+(品鉴) | 52度/550ml | 520 | 470 |
M6+ | 52度/550ml | 560 | 570 |
M6+ | 45度/550ml | 550 | 560 |
M3(水晶版) | 52度/550ml | 375 | 380 |
M3(水晶版) | 45度/550ml | 360 | 360 |
天之蓝 | 46度/480ml | 270 | 270 |
21年天之蓝 | 46度/480ml | 265 | 270 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
丹泉 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

泸州老窖
| 酒直购 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
国窖1573(散) | 38度/500ml | 650 | 650 |
国窖1573(散) | 52度/500ml | 855 | 860 |
国窖1573 | 52度/500ml | 860 | 865 |
2018年国窖1573 | 52度/500ml | 900 | 900 |
特曲(老字号) | 52度/500ml | 270 | 265 |
头曲 | 52度/500ml | 70 | 70 |
窖龄30 | 52度/500ml | 220 | 220 |
窖龄60 | 52度/500ml | 290 | 290 |
剑南春
| 酒直购 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
水晶剑 | 52度/500ml | 395 | 390 |
金剑南K6 | 52度/500ml | 125 | 120 |
金剑南K6 | 52度/100ml | 16 | 16 |
珍藏级 | 52度/500ml | 530 | 530 |
21年鉴藏级剑南春 | 52度/500ml | 550 | 550 |
习酒
| 酒直购 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
君品习酒 | 53度/375ml | 380 | 370 |
26年君品习酒 | 53度/500ml | 600 | 595 |
25年君品习酒 | 53度/500ml | 605 | 605 |
24年君品习酒 | 53度/500ml | 625 | 630 |
23年君品习酒 | 53度/500ml | 650 | 650 |
窖藏1988 | 53度/100ml | 60 | 60 |
窖藏1988 | 53度/375ml | 220 | 200 |
26年窖藏1988 | 53度/500ml | 350 | 350 |
25年窖藏1988 | 53度/500ml | 355 | 355 |
23年窖藏1988 | 53度/500ml | 340 | 400 |
22年窖藏1988 | 53度/500ml | 420 | 420 |
贺岁版窖藏1988 | 53度/500ml | 380 | 380 |
23年窖藏1988行政版 | 53度/500ml | 320 | 320 |
24/25年感恩98 | 53度/500ml | 220 | 220 |
23年感恩98 | 53度/500ml | 220 | 230 |
喜宴 | 53度/500ml | 300 | 300 |
26年金质习酒 | 53度/500ml | 160 | 160 |
24年金质习酒 | 53度/500ml | 170 | 170 |
26年银质习酒 | 53度/500ml | 105 | 105 |
25年银质习酒 | 53度/500ml | 105 | 110 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
郎酒
| 酒直购 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
青花郎(5代) | 53度/500ml | 650 | 630 |
23年青花郎 | 53度/500ml | 640 | 640 |
22年青花郎 | 53度/500ml | 690 | 650 |
21年青花郎 | 53度/500ml | 710 | 660 |
25年红花郎15 | 53度/500ml | 350 | 350 |
24年红花郎15 | 53度/500ml | 355 | 355 |
23年红花郎15 | 53度/500ml | 375 | 375 |
25年红花郎10 | 53度/500ml | 235 | 235 |
24年红花郎10 | 53度/500ml | 255 | 255 |
23年红花郎10 | 53度/500ml | 270 | 265 |
21年红花郎10 | 53度/500ml | 280 | 280 |
22年红钻郎酒 | 53度/500ml | 270 | 250 |
20年典藏郎 | 53度/500ml | 195 | 195 |
郎牌郎 | 53度/500ml | | |
| | | |
| | | |
国台
| 酒直购 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
21年国台龙酒 | 53度/500ml | 1010 | 980 |
十五年国台 | 53度/500ml | 500 | 490 |
国标2020 | 53度/500ml | 235 | 235 |
国标2019 | 53度/500ml | 250 | 240 |
国标2018 | 53度/500ml | 285 | 285 |
国标2017 | 53度/500ml | 290 | 290 |
国标2016 | 53度/500ml | 325 | 325 |
国标2015 | 53度/500ml | 340 | 340 |
国标2014 | 53度/500ml | 360 | 360 |
国台酱酒 | 53度/500ml | 155 | 155 |
国台好礼 | 53度/500ml | 140 | 140 |
国台好礼 | 53度/1.5L | 550 | 550 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
古井贡
| 酒直购 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
古20 | 52度/500ml | 520 | 520 |
金沙
| 酒直购 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
摘要珍品 | 53度/375ml | 285 | 270 |
摘要珍品 | 53度/500ml | | |
摘要(黄) | 53度/550ml | 420 | 420 |
摘要(红) | 53度/520ml | 430 | 430 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
水井坊
| 酒直购 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
典藏 | 52度/500ml | 630 | 530 |
臻酿八号 | 52度/500ml | 300 | 290 |
井台 | 52度/500ml | 380 | 370 |
2019臻酿八号 | 52度/500ml | 360 | 360 |
珍酒
| 酒直购 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
珍30 | 53度/500ml | 630 | 620 |
24年珍15 | 53度/500ml | 285 | 285 |
23年珍15 | 53度/500ml | 310 | 295 |
22年珍15 | 53度/500ml | 310 | 300 |
21年珍15 | 53度/500ml | 320 | 320 |
珍8 | 53度/500ml | 220 | 220 |
珍5 | 53度/500ml | 140 | 140 |
21年珍5 | 53度/500ml | 155 | 155 |
| | | |
舍得
| 酒直购 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
品味 | 52度/500ml | 360 | 360 |
茅台集团
| 酒直购 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
23年台源 | 53度/500ml | 60 | 60 |
19年天朝上品(众人) | 53度/500ml | 75 | 75 |
21年天朝上品(5G) | 53度/500ml | 160 | 160 |
23/24年茅台醇2008 | 53度/500ml | 60 | 60 |
23年茅台醇1998(散) | 53度/500ml | 60 | 60 |
23年茅台醇1998 | 53度/500ml | 75 | 75 |
22/23年茅台醇1992(散) | 53度/500ml | 80 | 80 |
23年茅台醇1992 | 53度/500ml | 100 | 90 |
22年茅台醇1992 | 53度/500ml | 110 | 100 |
24年茅台醇天青 | 53度/500ml | 120 | 120 |
22年茅台醇天青 | 53度/500ml | 145 | 145 |
22年茅台醇酱香之心 | 53度/500ml | 75 | 65 |
22年不老酒博黄 | 53度/500ml | 75 | 75 |
不老酒1994 | 53度/500ml | 100 | 100 |
不老酒铂金 | 53度/500ml | 110 | 110 |
不老酒钢瓶 | 53度/500ml | 365 | 365 |
酱门经典匠工 | 53度/500ml | 50 | 60 |
| | | |
| | | |
茅台葡萄酒
| 酒直购 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
大师收藏银标 | 13度/750ml | 60 | 65 |
佐餐 | 13度/750ml | 30 | 30 |
酒鬼
| 酒直购 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
内参 | 52度/500ml | 730 | 660 |
紫坛 | 52度/500ml | 380 | 350 |
红坛 | 52度/500ml | 320 | 300 |
黄坛 | 52度/468ml | 200 | 200 |
西凤
| 酒直购 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
华山论剑16年 | 45/52度/500ml | 210 | 200 |
华山论剑30年 | 45度/500ml | 360 | 360 |
华山论剑20年 | 52度/500ml | 230 | 220 |
华山论剑10年 | 52度/500ml | 145 | 135 |
华山论剑8年 | 45度/500ml | 110 | 110 |
酒海陈藏5 | 52度/500ml | 65 | 65 |
酒海陈藏10 | 52度/500ml | 80 | 80 |
| | | |
董酒
| 酒直购 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
佰草香 | 54度/500ml | 550 | 550 |
潭酒
| 酒直购 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
银酱 | 53度/500ml | 85 | |
金酱 | 53度/500ml | 125 | 120 |
红潭 | 53度/500ml | 195 | 195 |
26年红得发紫 | 53度/500ml | 290 | 230 |
21年红得发紫 | 53度/500ml | 290 | 280 |
紫潭 | 53度/500ml | 350 | 320 |
23年紫潭 | 53度/500ml | 380 | 360 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
白云边
| 酒直购 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
5星 | 53度/500ml | 80 | 80 |
5星 | 42度/500ml | 75 | 75 |
4星 | 53度/500ml | 50 | 50 |
4星 | 42度/500ml | 45 | 45 |
3星 | 53度/500ml | 35 | 35 |
3星 | 42度/500ml | 33 | 33 |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
杜康
| 酒直购 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
杜康御尊T16 | 52度/500ml | 28 | 28 |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
个性茅台系列价格参考 | 酒直购 |
品名 | 产品参数 | 单瓶价 |
飞天 | 53度/6L | 35800 |
飞天 | 53度/3L | 14400 |
飞天 | 53度/1.5L | 7400 |
飞天 | 53度/1L | 4950 |
飞天 | 53度/1.3L | 15500 |
飞天 | 53度/475ml | 3320 |
飞天 | 53度/400ml | 3200 |
飞天 | 53度/375ml | 1810 |
飞天 | 53度/200ml | 1010 |
飞天 | 53度/125ml | 665 |
飞天 | 53度/50ml | 200 |
豫鼎中原 | 53度/500ml | 4800 |
粤五羊 | 53度/500ml | 5100 |
青印 | 53度/500ml | 3900 |
孔子纪念版 | 53度/500ml | 5200 |
木珍 | 53度/375ml | 3600 |
纸珍 | 53度/375ml | 2480 |
十大花鸟 | 53度/500ml | 74000 |
十大爱情 | 53度/500ml | 86000 |
茅台日 | 53度/500+700ml | 11700 |
巴拿马(10斤) | 53度/5L | 40000 |
巴拿马(60斤) | 53度/30L | 302000 |
燕京八景 | 53度/500ml | 3850 |
辉煌70年纪念 | 53度/700ml | 8000 |
| |
品名 | 今日行情 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



