2026年6月18日,全国碳市场挂牌协议交易价格小幅上行,收盘价较前一日上涨0.37%,报82.34元/吨。当日价格波动区间较窄,最高与最低价相差仅0.3元,振幅为0.37%。成交方面,当日合计成交55.02万吨,其中挂牌协议成交占63.6%,大宗协议成交占36.4%,显示出两种交易方式共同支撑了市场交易量。该日成交量占年内累计成交量(约4707万吨)的1.17%,属于年内单日中等偏上的成交体量。
【今日行情】
· 收盘价:82.34 元/吨 (+0.30,+0.37%)
· 开盘 / 最高 / 最低:82.50 / 82.50 / 82.20 前收:82.04

【成交概况】
· 挂牌协议:350,200 吨 / 28,834,100.00 元
· 大宗协议:200,000 吨 / 16,393,000.00 元
· 今日无单向竞价
· 当日合计:550,200 吨 / 45,227,100.00 元
【分品种成交】(按配额年份)
· 碳排放配额25:550,200 吨 / 45,227,100.00 元
【累计】
· 年度累计(2026 年)
47,070,317 吨 / 3,613,030,708.54 元
· 历史累计
911,936,837 吨 / 61,275,648,940.11 元
【分时成交明细】(挂牌协议 · 加权均价)
2026-06-18
| 时间 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 加权均价(元/吨) |
|---|
| 09:31 | 50,000 | 4,125,000.00 | 82.50 |
| 09:32 | 50,000 | 4,125,000.00 | 82.50 |
| 09:48 | 20,000 | 1,646,000.00 | 82.30 |
| 10:09 | 3,000 | 246,900.00 | 82.30 |
| 10:17 | 2,000 | 164,600.00 | 82.30 |
| 10:28 | 3,000 | 246,900.00 | 82.30 |
| 10:37 | 1,000 | 82,300.00 | 82.30 |
| 10:41 | 1,000 | 82,300.00 | 82.30 |
| 10:44 | 5,000 | 411,500.00 | 82.30 |
| 11:00 | 20,000 | 1,646,000.00 | 82.30 |
| 11:29 | 5,000 | 411,000.00 | 82.20 |
| 13:02 | 50,000 | 4,110,500.00 | 82.21 |
| 13:42 | 30,000 | 2,469,000.00 | 82.30 |
| 14:25 | 10,000 | 822,000.00 | 82.20 |
| 14:26 | 10,000 | 822,000.00 | 82.20 |
| 14:27 | 15,000 | 1,234,500.00 | 82.30 |
| 14:33 | 4,000 | 328,800.00 | 82.20 |
| 14:34 | 1,000 | 82,200.00 | 82.20 |
| 14:37 | 10,000 | 822,100.00 | 82.21 |
| 14:47 | 15,000 | 1,234,500.00 | 82.30 |
| 14:49 | 15,000 | 1,234,500.00 | 82.30 |
| 14:51 | 10,000 | 823,000.00 | 82.30 |
| 14:53 | 10,000 | 823,000.00 | 82.30 |
| 14:57 | 5,000 | 411,500.00 | 82.30 |
| 14:58 | 5,000 | 412,500.00 | 82.50 |
| 14:59 | 200 | 16,500.00 | 82.50 |
| 合计(26 笔) | 350,200 | 28,834,100.00 | 82.34 |
💬 数据对接 / API 合作请加客服微信(见公众号菜单)。
本文行情与成交数据转载自上海环境能源交易所,如需转载请注明出处。