当前位置:首页>行情>最新鸡蛋价格行情

最新鸡蛋价格行情

  • 2026-06-24 20:00:06
最新鸡蛋价格行情


2026-06-24 开封-市郊-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 开封-杞县-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 开封-尉氏县-鸡蛋 4.33 0 平
2026-06-24 开封-兰考-鸡蛋 4.27 0 平
2026-06-24 三门峡-灵宝-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 三门峡-渑池-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 三门峡-义马-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 南阳-市区-鸡蛋 4.00 -0.1 跌
2026-06-24 南阳-唐河-鸡蛋 4.00 -0.1 跌
2026-06-24 南阳-邓州-鸡蛋 4.00 -0.1 跌
2026-06-24 信阳-浉河-鸡蛋 4.50 0 平
2026-06-24 信阳-罗山-鸡蛋 4.40 0 平
2026-06-24 信阳-平桥-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 信阳-固始-鸡蛋 4.35 0 平
2026-06-24 新乡-市区-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 新乡-卫辉-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 新乡-获嘉-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 新乡-原阳-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 漯河-市区-鸡蛋 4.55 0 平
2026-06-24 漯河-舞阳-鸡蛋 4.55 0 平
2026-06-24 漯河-临颍-鸡蛋 4.55 0 平
2026-06-24 漯河-郾城-鸡蛋 4.55 0 平
2026-06-24 漯河-召陵-鸡蛋 4.55 0 平
2026-06-24 商丘-市区-鸡蛋 4.33 0 平
2026-06-24 商丘-柘城-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 商丘-民权-鸡蛋 4.33 0 平
2026-06-24 商丘-宁陵-鸡蛋 4.33 0 平
2026-06-24 商丘-永城-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 商丘-夏邑-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 濮阳-市区-鸡蛋 4.20 0 平
2026-06-24 郑州-新郑-鸡蛋 4.35 -0.1 跌
2026-06-24 郑州-登封-鸡蛋 4.35 -0.1 跌
2026-06-24 郑州-巩义-鸡蛋 4.35 -0.1 跌
2026-06-24 平顶山-市区-鸡蛋 4.35 -0.1 跌
2026-06-24 平顶山-汝州-鸡蛋 4.35 -0.1 跌
2026-06-24 平顶山-郏县-鸡蛋 4.35 -0.1 跌
2026-06-24 平顶山-叶县-鸡蛋 4.35 -0.1 跌
2026-06-24 平顶山-鲁山-鸡蛋 4.35 -0.1 跌
2026-06-24 平顶山-宝丰-鸡蛋 4.35 -0.1 跌
2026-06-24 驻马店-市区-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 驻马店-遂平-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 驻马店-上蔡-鸡蛋 4.35 0 平
2026-06-24 驻马店-汝南-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 驻马店-平舆-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 驻马店-新蔡-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 驻马店-正阳-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 驻马店-泌阳-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 驻马店-确山-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 徐州-睢宁-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 徐州-沛县-鸡蛋 4.30 1 涨
2026-06-24 徐州-丰县-鸡蛋 4.30 1 涨
2026-06-24 徐州-铜山-鸡蛋 4.33 0 平
2026-06-24 徐州-新沂-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 淮安-楚州-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 淮安-淮阴-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 淮安-涟水-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 淮安-盱眙(优质)-鸡蛋 4.50 -0.03 跌
2026-06-24 淮安-洪泽-鸡蛋 4.40 0 平
2026-06-24 盐城-市郊-鸡蛋 4.40 -0.1 跌
2026-06-24 盐城-阜宁-鸡蛋 4.32 -0.07 跌
2026-06-24 盐城-滨海-鸡蛋 4.32 -0.07 跌
2026-06-24 盐城-东台-鸡蛋 4.32 -0.07 跌
2026-06-24 盐城-盐都-鸡蛋 4.32 -0.07 跌
2026-06-24 盐城-建湖-鸡蛋 4.32 -0.07 跌
2026-06-24 盐城-射阳-鸡蛋 4.32 -0.07 跌
2026-06-24 盐城-大丰-鸡蛋 4.32 -0.07 跌
2026-06-24 宿迁-市区-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 宿迁-宿城-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 宿迁-泗洪-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 宿迁-宿豫-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 宿迁-泗阳-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 扬州-高邮-鸡蛋 4.53 -0.07 跌
2026-06-24 泰州-市区-鸡蛋 4.40 -0.1 跌
2026-06-24 南通-市区-鸡蛋 4.40 -0.1 跌
2026-06-24 南通-如皋-鸡蛋 4.40 -0.1 跌
2026-06-24 南通-海门-鸡蛋 4.40 -0.1 跌
2026-06-24 南通-启东-鸡蛋 4.40 -0.1 跌
2026-06-24 南通-海安(东)-鸡蛋 4.40 -0.1 跌
2026-06-24 南通-海安(西)-鸡蛋 4.40 -0.1 跌
2026-06-24 南通-通州-鸡蛋 4.40 -0.1 跌
2026-06-24 无锡-市区-鸡蛋 4.51 -0.07 跌
2026-06-24 南京-市区-鸡蛋 4.57 0 平
2026-06-24 连云港-灌云-鸡蛋 4.70 0 平
2026-06-24 江苏-昆山-鸡蛋 4.51 -0.07 跌
2026-06-24 湖北-汉川-粉蛋 4.87 -0.08 跌
2026-06-24 湖北-团风-鸡蛋 4.20 -0.1 跌
2026-06-24 湖北-浠水-粉蛋 21.500 -3 跌
2026-06-24 湖北-麻城-鸡蛋 4.20 -0.1 跌
2026-06-24 湖北-仙桃-粉蛋 4.87 -0.08 跌
2026-06-24 湖北-十堰-粉蛋 4.20 -0.1 跌
2026-06-24 湖北-襄阳-粉蛋 4.60 -0.15 跌
2026-06-24 湖北-襄阳-鸡蛋 4.35 -0.15 跌
2026-06-24 襄阳-老河口-鸡蛋 4.35 -0.15 跌
2026-06-24 襄阳-襄州-鸡蛋 4.00 -0.15 跌
2026-06-24 襄阳-宜城-鸡蛋 4.00 -0.15 跌
2026-06-24 湖北-南漳-鸡蛋 4.00 -0.15 跌
2026-06-24 湖北-随州-鸡蛋 5.40 -0.05 跌
2026-06-24 湖北-新洲-红蛋 4.20 -0.1 跌
2026-06-24 湖北-武昌-粉蛋 4.90 -0.1 跌
2026-06-24 湖北-武南-红蛋 4.80 -0.1 跌
2026-06-24 湖北-武南-粉蛋 4.90 -0.1 跌
2026-06-24 沈阳-新民-鸡蛋 4.60 -0.1 跌
2026-06-24 辽宁-营口-鸡蛋 4.55 -0.1 跌
2026-06-24 营口大石桥-鸡蛋 4.65 -0.1 跌
2026-06-24 营口-盖州-鸡蛋 4.45 -0.1 跌
2026-06-24 辽宁-鞍山-鸡蛋 4.60 -0.1 跌
2026-06-24 鞍山-海城-鸡蛋 4.45 -0.1 跌
2026-06-24 大连-庄河-鸡蛋 4.24 -0.14 跌
2026-06-24 辽宁-锦州-鸡蛋 4.15 -0.25 跌
2026-06-24 锦州-太和-鸡蛋 4.15 -0.25 跌
2026-06-24 锦州-黑山-鸡蛋 4.20 -0.2 跌
2026-06-24 锦州-北宁-鸡蛋 4.15 -0.25 跌
2026-06-24 锦州-营盘-鸡蛋 4.15 -0.25 跌
2026-06-24 辽宁-阜新-鸡蛋 4.20 -0.2 跌
2026-06-24 阜新-彰武-鸡蛋 4.20 -0.2 跌
2026-06-24 辽宁-辽阳-鸡蛋 4.65 -0.05 跌
2026-06-24 辽宁-朝阳-鸡蛋 4.24 -0.14 跌
2026-06-24 朝阳-北票-鸡蛋 4.24 -0.14 跌
2026-06-24 朝阳-建平-鸡蛋 4.24 -0.14 跌
2026-06-24 朝阳-凌源-鸡蛋 4.24 -0.14 跌
2026-06-24 朝阳-喀左-鸡蛋 4.24 -0.14 跌
2026-06-24 四平-公主岭-鸡蛋 4.13 -0.17 跌
2026-06-24 吉林-吉林-鸡蛋 4.13 -0.17 跌
2026-06-24 吉林-昌邑-鸡蛋 4.13 -0.17 跌
2026-06-24 吉林-磐石-鸡蛋 4.13 -0.17 跌
2026-06-24 吉林-桦甸-鸡蛋 4.13 -0.17 跌
2026-06-24 吉林-蛟河-鸡蛋 4.13 -0.17 跌
2026-06-24 吉林-舒兰-鸡蛋 4.13 -0.17 跌
2026-06-24 吉林-永吉-鸡蛋 4.13 -0.17 跌
2026-06-24 吉林-辽源-鸡蛋 4.13 -0.17 跌
2026-06-24 吉林-松原-鸡蛋 4.15 -0.15 跌
2026-06-24 松原-扶余-鸡蛋 4.10 -0.15 跌
2026-06-24 松原-长岭-鸡蛋 4.15 -0.15 跌
2026-06-24 松原-宁江-鸡蛋 4.15 -0.15 跌
2026-06-24 松原-乾安-鸡蛋 4.15 -0.15 跌
2026-06-24 哈尔滨-双城-鸡蛋 4.30 -0.1 跌
2026-06-24 哈尔滨-呼兰-鸡蛋 4.25 -0.1 跌
2026-06-24 哈尔滨-依兰-鸡蛋 4.30 -0.1 跌
2026-06-24 哈尔滨-宾县-鸡蛋 4.30 -0.1 跌
2026-06-24 哈尔滨-五常-鸡蛋 4.25 -0.1 跌
2026-06-24 哈尔滨-阿城-鸡蛋 4.30 -0.1 跌
2026-06-24 五常-拉林-鸡蛋 4.25 -0.1 跌
2026-06-24 黑龙江-鸡西-鸡蛋 4.40 -0.1 跌
2026-06-24 黑龙江-鹤岗市-鸡蛋 4.10 -0.1 跌
2026-06-24 黑龙江-大庆-鸡蛋 4.30 -0.1 跌
2026-06-24 佳木斯-富锦-鸡蛋 4.30 -0.1 跌
2026-06-24 黑龙江-八面通-鸡蛋 4.40 -0.1 跌
2026-06-24 黑龙江-安达-鸡蛋 4.30 -0.1 跌
2026-06-24 安徽-阜阳-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 安徽-太和-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 安徽-阜南-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 安徽-临泉-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 安徽-颍上-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 安徽-宣城-鸡蛋 4.60 -0.1 跌
2026-06-24 安徽-宿州-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 安徽-灵璧-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 安徽-泗县-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 安徽-滁州-鸡蛋 4.43 0 平
2026-06-24 安徽-定远-鸡蛋 4.40 0 平
2026-06-24 安徽-蚌埠-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 安徽-固镇-鸡蛋 4.37 0 平
2026-06-24 安徽-亳州-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 安徽-淮南-鸡蛋 4.40 0 平
2026-06-24 安徽-淮北-鸡蛋 4.37 0 平
2026-06-24 湖南-桃源-粉蛋 5.22 -0.07 跌
2026-06-24 湖南-三尖-粉蛋 5.22 -0.07 跌
2026-06-24 湖南-邵阳-粉蛋 5.22 -0.07 跌
2026-06-24 湖南-益阳-粉蛋 5.22 -0.07 跌
2026-06-24 湖南-怀化-粉蛋 5.36 -0.06 跌
2026-06-24 湖南-张家界-粉蛋 5.22 -0.07 跌
2026-06-24 湖南-长沙-粉蛋 5.22 -0.07 跌
2026-06-24 湖南-株洲-粉蛋 5.22 -0.07 跌
2026-06-24 湖南-吉首-粉蛋 5.36 -0.06 跌
2026-06-24 湖南-永州-粉蛋 5.22 -0.07 跌
2026-06-24 山西-长子-鸡蛋 4.25 0 平
2026-06-24 山西-晋中-鸡蛋 4.20 -0.1 跌
2026-06-24 山西-祁县-鸡蛋 4.20 -0.1 跌
2026-06-24 山西-平遥-鸡蛋 4.20 -0.1 跌
2026-06-24 山西-太谷-鸡蛋 4.20 -0.1 跌
2026-06-24 山西-榆次-鸡蛋 4.20 -0.1 跌
2026-06-24 山西-吕梁-鸡蛋 4.60 0 平
2026-06-24 山西-文水-鸡蛋 4.20 -0.1 跌
2026-06-24 山西-孝义-鸡蛋 4.20 -0.1 跌
2026-06-24 山西-汾阳-鸡蛋 4.20 -0.1 跌
2026-06-24 山西-原平-鸡蛋 4.40 -0.2 跌
2026-06-24 山西-五寨-鸡蛋 4.40 -0.2 跌
2026-06-24 山西-晋城-鸡蛋 4.50 0 平
2026-06-24 陕西-宝鸡-粉蛋 4.10 0 平
2026-06-24 陕西-渭南-鸡蛋 5.90 -0.1 跌
2026-06-24 渭南-蒲城-鸡蛋 4.90 0 平
2026-06-24 渭南-澄城-鸡蛋 5.90 -0.1 跌
2026-06-24 陕西-西安-鸡蛋 5.20 -0.1 跌
2026-06-24 陕西-西安-粉蛋 5.30 -0.1 跌
2026-06-24 陕西-咸阳-鸡蛋 5.20 -0.1 跌
2026-06-24 陕西-咸阳-粉蛋 5.30 -0.1 跌
2026-06-24 咸阳-兴平-鸡蛋 5.20 -0.1 跌
2026-06-24 咸阳-兴平-粉蛋 5.30 -0.1 跌
2026-06-24 咸阳-泾阳-鸡蛋 5.20 -0.1 跌
2026-06-24 咸阳-三原-鸡蛋 5.20 -0.1 跌
2026-06-24 咸阳-永寿-鸡蛋 5.20 -0.1 跌
2026-06-24 陕西-商洛-鸡蛋 4.40 -0.1 跌
2026-06-24 陕西-商洛-粉蛋 4.60 -0.1 跌
2026-06-24 陕西-铜川-鸡蛋 5.00 0 平
2026-06-24 天津宝坻--鸡蛋 4.24 -0.14 跌
2026-06-24 广东-东莞-粉蛋 4.55 0 平
2026-06-24 广东-广州-红蛋 5.25 -0.05 跌
2026-06-24 广东-广州-粉蛋 4.90 -0.05 跌
2026-06-24 广东-深圳-红蛋 4.80 0 平
2026-06-24 广东-深圳-粉蛋 4.80 0 平
2026-06-24 浙江-衢州-鸡蛋 4.55 -0.1 跌
2026-06-24 浙江-温州-鸡蛋 5.10 0 平
2026-06-24 浙江-嘉兴-鸡蛋 5.00 0 平
2026-06-24 浙江-安吉-鸡蛋 4.65 -0.1 跌
2026-06-24 内蒙古-赤峰-鸡蛋 4.24 -0.14 跌
2026-06-24 内蒙古-赤峰-宁城-鸡蛋 4.24 -0.14 跌
2026-06-24 内蒙古-赤峰-敖汉旗-鸡蛋 4.24 -0.14 跌
2026-06-24 四川-成都-粉蛋 4.50 -0.1 跌
2026-06-24 甘肃-泾川-鸡蛋 4.50 -0.1 跌
2026-06-24 甘肃-定西-鸡蛋 4.80 -0.1 跌
2026-06-24 定西-临洮-鸡蛋 4.80 -0.1 跌
2026-06-24 甘肃-张掖-鸡蛋 4.80 -0.1 跌
2026-06-24 甘肃-庆阳-鸡蛋 4.60 -0.1 跌
2026-06-24 甘肃-天水-鸡蛋 4.40 -0.1 跌
2026-06-24 江西-宜春-鸡蛋 4.40 0 平
2026-06-24 江西-九江-鸡蛋 4.40 0 平
2026-06-24 江西-德安-鸡蛋 4.40 0 平
2026-06-24 北京-大洋路-鸡蛋 4.52 -0.14 跌
2026-06-24 北京-回龙观-鸡蛋 4.52 -0.14 跌
2026-06-24 北京-顺义-鸡蛋 4.52 -0.14 跌
2026-06-24 北京-大兴-鸡蛋 4.52 -0.14 跌
2026-06-24 北京-昌平-鸡蛋 4.52 -0.14 跌
2026-06-24 上海浦东兴化协会-鸡蛋 4.51 -0.07 跌
2026-06-24 上海联盟-鸡蛋 4.51 -0.07 跌
2026-06-24 上海-浦西-鸡蛋 4.51 -0.07 跌
2026-06-24 上海-浦东-鸡蛋 4.51 -0.07 跌
2026-06-24 石家庄-正定-鸡蛋 4.29 -0.13 跌
2026-06-24 石家庄-藁城-鸡蛋 4.29 -0.13 跌
2026-06-24 石家庄-新乐-鸡蛋 4.29 -0.13 跌
2026-06-24 石家庄-栾城-鸡蛋 4.29 -0.13 跌
2026-06-24 保定-市区-鸡蛋 4.29 -0.13 跌
2026-06-24 保定-定州-鸡蛋 4.29 -0.13 跌
2026-06-24 保定-唐县-鸡蛋 4.29 -0.13 跌
2026-06-24 保定-顺平-鸡蛋 4.29 -0.13 跌
2026-06-24 保定-蠡县-鸡蛋 4.29 -0.13 跌
2026-06-24 保定-望都-鸡蛋 4.29 -0.13 跌
2026-06-24 保定-满城-鸡蛋 4.29 -0.13 跌
2026-06-24 保定-徐水-鸡蛋 4.29 -0.13 跌
2026-06-24 保定-高阳-鸡蛋 4.29 -0.13 跌
2026-06-24 保定-易县-鸡蛋 4.29 -0.13 跌
2026-06-24 保定-曲阳-鸡蛋 4.29 -0.13 跌
2026-06-24 保定-定兴-鸡蛋 4.29 -0.13 跌
2026-06-24 沧州-市区-鸡蛋 4.20 0 平
2026-06-24 沧州-献县-鸡蛋 4.35 -0.05 跌
2026-06-24 沧州-肃宁-鸡蛋 4.35 -0.05 跌
2026-06-24 沧州-河间-鸡蛋 4.35 -0.05 跌
2026-06-24 沧州-黄骅-鸡蛋 4.35 -0.05 跌
2026-06-24 沧州-泊头-鸡蛋 4.35 -0.05 跌
2026-06-24 沧州-东光-鸡蛋 4.35 -0.05 跌
2026-06-24 沧州-青县-鸡蛋 4.35 -0.05 跌
2026-06-24 沧州-海兴-鸡蛋 4.35 -0.05 跌
2026-06-24 沧州-沧县-鸡蛋 4.35 -0.05 跌
2026-06-24 沧州-任丘-鸡蛋 4.35 -0.05 跌
2026-06-24 沧州-吴桥-鸡蛋 4.35 -0.05 跌
2026-06-24 沧州-盐山-鸡蛋 4.35 -0.05 跌
2026-06-24 沧州-南皮-鸡蛋 4.35 -0.05 跌
2026-06-24 沧州-孟村-鸡蛋 4.35 -0.05 跌
2026-06-24 唐山-市区-鸡蛋 4.24 -0.14 跌
2026-06-24 唐山-丰润-鸡蛋 4.24 -0.14 跌
2026-06-24 唐山-滦县-鸡蛋 4.24 -0.14 跌
2026-06-24 唐山-玉田-鸡蛋 4.24 -0.14 跌
2026-06-24 唐山-古冶-鸡蛋 4.24 -0.14 跌
2026-06-24 唐山-遵化-鸡蛋 4.24 -0.14 跌
2026-06-24 唐山-迁安-鸡蛋 4.24 -0.14 跌
2026-06-24 张家口-市区-鸡蛋 4.38 -0.14 跌
2026-06-24 张家口-赤城-鸡蛋 4.38 -0.14 跌
2026-06-24 张家口-蔚县-鸡蛋 4.36 -0.13 跌
2026-06-24 张家口-阳原-鸡蛋 4.36 -0.13 跌
2026-06-24 张家口-宣化-鸡蛋 4.36 -0.13 跌
2026-06-24 张家口-怀来-鸡蛋 4.36 -0.13 跌
2026-06-24 张家口-逐鹿-鸡蛋 4.36 -0.13 跌
2026-06-24 秦皇岛-市区-鸡蛋 4.36 -0.13 跌
2026-06-24 秦皇岛-卢龙-鸡蛋 4.36 -0.13 跌
2026-06-24 秦皇岛-昌黎-鸡蛋 4.36 -0.13 跌
2026-06-24 秦皇岛-抚宁-鸡蛋 4.36 -0.13 跌
2026-06-24 秦皇岛-山海关-鸡蛋 4.36 -0.13 跌
2026-06-24 承德-鸡蛋 4.36 -0.13 跌
2026-06-24 廊坊-鸡蛋 4.35 -0.05 跌
2026-06-24 廊坊-香河县-鸡蛋 4.35 -0.05 跌
2026-06-24 廊坊-大城县-鸡蛋 4.35 -0.05 跌
2026-06-24 廊坊-大城县-粉蛋 4.35 -0.05 跌
2026-06-24 福建-福州-鸡蛋 4.70 -0.2 跌
2026-06-24 福建-福州-粉蛋 4.80 -0.2 跌
2026-06-24 福建-福清-鸡蛋 4.70 -0.2 跌
2026-06-24 福建-泉州-鸡蛋 4.70 -0.2 跌
2026-06-24 福建-莆田-鸡蛋 4.70 -0.2 跌
2026-06-24 福建-南平-鸡蛋 4.70 -0.2 跌
2026-06-24 福建-南平-粉蛋 4.80 -0.2 跌
2026-06-24 济南-济阳-鸡蛋 4.27 0 平
2026-06-24 济南-商河-鸡蛋 4.27 0 平
2026-06-24 济南-章丘-鸡蛋 4.27 0 平
2026-06-24 济南-长清-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 德州-乐陵-鸡蛋 4.20 0 平
2026-06-24 德州-夏津-红蛋 4.27 0 平
2026-06-24 德州-陵县-鸡蛋 4.20 0 平
2026-06-24 德州-平原-红蛋 4.27 0 平
2026-06-24 德州-宁津-鸡蛋 4.20 0 平
2026-06-24 德州-临邑-鸡蛋 4.27 0 平
2026-06-24 德州-庆云-鸡蛋 4.20 0 平
2026-06-24 德州-齐河-鸡蛋 4.27 0 平
2026-06-24 德州-德城-红蛋 4.20 0 平
2026-06-24 滨州-市郊-鸡蛋 4.20 0 平
2026-06-24 滨州-邹平-鸡蛋 4.33 0 平
2026-06-24 滨州-阳信-鸡蛋 4.20 0 平
2026-06-24 潍坊-市区-鸡蛋 4.35 0 平
2026-06-24 潍坊-坊子-鸡蛋 4.35 0 平
2026-06-24 潍坊-高密-鸡蛋 4.35 0 平
2026-06-24 潍坊-诸城-鸡蛋 4.35 0 平
2026-06-24 潍坊-昌邑-鸡蛋 4.35 0 平
2026-06-24 潍坊-安丘-鸡蛋 4.35 0 平
2026-06-24 潍坊-昌乐-鸡蛋 4.35 0 平
2026-06-24 潍坊-临朐-鸡蛋 4.35 0 平
2026-06-24 潍坊-寿光-鸡蛋 4.35 0 平
2026-06-24 潍坊-青州-鸡蛋 4.35 0 平
2026-06-24 潍坊-景芝-鸡蛋 4.35 0 平
2026-06-24 菏泽-单县-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 菏泽-成武-鸡蛋 4.27 0 平
2026-06-24 菏泽-郓城-鸡蛋 4.23 0 平
2026-06-24 菏泽-郓城-白蛋 4.00 0 平
2026-06-24 菏泽-定陶-鸡蛋 4.40 0 平
2026-06-24 菏泽-东明-鸡蛋 4.27 0 平
2026-06-24 菏泽-曹县-鸡蛋 4.27 0 平
2026-06-24 菏泽-巨野-鸡蛋 4.23 0 平
2026-06-24 菏泽-巨野-白蛋 4.03 0 平
2026-06-24 菏泽-鄄城-红蛋 4.23 0 平
2026-06-24 临沂-兰山-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 临沂-临沭-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 临沂-沂水-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 临沂-沂南-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 临沂-临港-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 临沂-莒南-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 临沂-兰陵-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 临沂-平邑-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 临沂-蒙阴-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 临沂-费县-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 济宁-城郊-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 济宁-泗水-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 济宁-梁山-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 济宁-汶上-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 济宁-嘉祥-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 济宁-兖州-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 济宁-鱼台-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 济宁-曲阜-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 济宁-金乡-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 济宁-微山-鸡蛋 4.37 0 平
2026-06-24 青岛-市区-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 青岛-胶南-鸡蛋 4.15 0 平
2026-06-24 青岛-莱西-鸡蛋 4.35 0 平
2026-06-24 烟台-市区-鸡蛋 4.35 0 平
2026-06-24 烟台-莱阳-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 烟台-莱州-鸡蛋 4.35 0 平
2026-06-24 烟台-招远-鸡蛋 4.40 0 平
2026-06-24 烟台-栖霞-鸡蛋 4.35 0 平
2026-06-24 烟台-龙口-鸡蛋 4.35 0 平
2026-06-24 烟台-蓬莱-鸡蛋 4.35 0 平
2026-06-24 龙口玉金蛋业-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 日照-市区-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 日照-莒县(大车)-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 日照-莒县-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 日照-东港-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 日照-岚山-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 日照-五莲-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 威海-市区-鸡蛋 4.35 0 平
2026-06-24 威海-文登-鸡蛋 4.35 0 平
2026-06-24 威海-荣成-鸡蛋 4.35 0 平
2026-06-24 威海-乳山-鸡蛋 4.35 0 平
2026-06-24 泰安-市区-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 泰安-岱岳区-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 泰安-肥城-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 泰安-宁阳-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 泰安-东平-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 泰安-新泰-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 新泰-鸡蛋 4.37 0 平
2026-06-24 莱芜-鸡蛋 4.29 0 平
2026-06-24 聊城-东昌府区-红蛋 4.30 0 平
2026-06-24 聊城-东昌府区-粉蛋 4.30 0 平
2026-06-24 聊城-阳谷-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 聊城-高唐-鸡蛋 4.27 0 平
2026-06-24 聊城-临清-鸡蛋 4.27 0 平
2026-06-24 聊城-莘县-鸡蛋 4.27 0 平
2026-06-24 聊城-东阿-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 聊城-茌平-鸡蛋 4.20 0 平
2026-06-24 枣庄-市区-鸡蛋 4.37 0 平
2026-06-24 枣庄-薛城-鸡蛋 4.37 0 平
2026-06-24 淄博-临淄-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 淄博-沂源-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 开封-市郊-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 开封-杞县-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 开封-尉氏县-鸡蛋 4.33 0 平
2026-06-24 开封-兰考-鸡蛋 4.27 0 平
2026-06-24 三门峡-灵宝-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 三门峡-渑池-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 三门峡-义马-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 南阳-市区-鸡蛋 4.00 -0.1 跌
2026-06-24 南阳-唐河-鸡蛋 4.00 -0.1 跌
2026-06-24 南阳-邓州-鸡蛋 4.00 -0.1 跌
2026-06-24 信阳-浉河-鸡蛋 4.50 0 平
2026-06-24 信阳-罗山-鸡蛋 4.40 0 平
2026-06-24 信阳-平桥-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 信阳-固始-鸡蛋 4.35 0 平
2026-06-24 新乡-市区-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 新乡-卫辉-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 新乡-获嘉-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 新乡-原阳-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 漯河-市区-鸡蛋 4.55 0 平
2026-06-24 漯河-舞阳-鸡蛋 4.55 0 平
2026-06-24 漯河-临颍-鸡蛋 4.55 0 平
2026-06-24 漯河-郾城-鸡蛋 4.55 0 平
2026-06-24 漯河-召陵-鸡蛋 4.55 0 平
2026-06-24 商丘-市区-鸡蛋 4.33 0 平
2026-06-24 商丘-柘城-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 商丘-民权-鸡蛋 4.33 0 平
2026-06-24 商丘-宁陵-鸡蛋 4.33 0 平
2026-06-24 商丘-永城-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 商丘-夏邑-鸡蛋 4.30 0 平
2026-06-24 濮阳-市区-鸡蛋 4.20 0 平
2026-06-24 郑州-新郑-鸡蛋 4.35 -0.1 跌
2026-06-24 郑州-登封-鸡蛋 4.35 -0.1 跌
2026-06-24 郑州-巩义-鸡蛋 4.35 -0.1 跌
2026-06-24 平顶山-市区-鸡蛋 4.35 -0.1 跌
2026-06-24 平顶山-汝州-鸡蛋 4.35 -0.1 跌
2026-06-24 平顶山-郏县-鸡蛋 4.35 -0.1 跌
2026-06-24 平顶山-叶县-鸡蛋 4.35 -0.1 跌
2026-06-24 平顶山-鲁山-鸡蛋 4.35 -0.1 跌
2026-06-24 平顶山-宝丰-鸡蛋 4.35 -0.1 跌
