
普通茅台 | 6月27涨跌情况 | ||
品名 | 26日 | 27日 | 涨跌 |
26年飞天原箱6瓶 | 1650 | 1650 | 0 |
26年飞天原箱12瓶 | 1630 | 1630 | 0 |
26年飞天原箱4瓶 | 1630 | 1630 | 0 |
26年飞天散瓶 | 1625 | 1625 | 0 |
25年飞天原箱6瓶 | 1720 | 1720 | 0 |
25年飞天原箱12瓶 | 1700 | 1700 | 0 |
25年飞天原箱4瓶 | 1700 | 1700 | 0 |
25年飞天散瓶 | 1650 | 1650 | 0 |
24年飞天原箱6瓶 | 1770 | 1770 | 0 |
24年飞天原箱12瓶 | 1770 | 1770 | 0 |
24年飞天散瓶 | 1710 | 1710 | 0 |
23年飞天原箱 | 1970 | 1970 | 0 |
23年飞天散瓶 | 1830 | 1830 | 0 |
22年飞天原箱 | 2070 | 2070 | 0 |
22年飞天散瓶 | 1830 | 1830 | 0 |
21年飞天原箱 | 2150 | 2150 | 0 |
21年飞天散瓶 | 1900 | 1900 | 0 |
20年飞天原箱 | 2180 | 2180 | 0 |
20年飞天散瓶 | 1990 | 1990 | 0 |
19年飞天原箱 | 2200 | 2200 | 0 |
19年飞天散瓶 | 2000 | 2000 | 0 |
18年飞天原箱 | 2250 | 2250 | 0 |
18年飞天散瓶 | 2100 | 2100 | 0 |
17年飞天原箱 | 2350 | 2350 | 0 |
17年飞天散瓶 | 2150 | 2150 | 0 |
16年飞天原箱 | 2550 | 2550 | 0 |
16年飞天散瓶 | 2200 | 2200 | 0 |
飞天1ml | 305 | 305 | 0 |
飞天儿 | 3140 | 3160 | +20 |
精品茅台 | 2330 | 2330 | 0 |
精品茅台375ml品鉴装 | 1950 | 1950 | 0 |
彩釉珍品 | 3930 | 3930 | 0 |
十五年年份酒 | 4250 | 4250 | 0 |
十五年年份酒375ml品鉴装 | 3700 | 3700 | 0 |
三十年年份酒 | 13100 | 13100 | 0 |
五十年年份酒 | 24800 | 24800 | 0 |
丙午马年经典款 | 1910 | 1910 | 0 |
丙午马年礼盒装 | 3820 | 3820 | 0 |
丙午马年珍享版 | 2900 | 2900 | 0 |
散花飞天 | 2850 | 2850 | 0 |
笙乐飞天 | 2280 | 2280 | 0 |
鼓乐飞天 | 2700 | 2700 | 0 |
黄小西吃晚饭500ml | 1970 | 1970 | 0 |
新走进五国350ml/375ml | 1270 | 1270 | 0 |
新走进五国700ml/750ml | 3000 | 3000 | 0 |
巴拿马110周年 | 9400 | 9400 | 0 |
43度原箱 | 800 | 800 | 0 |
茅台1935 | 615 | 615 | 0 |
475黄飘带 | 2400 | 2400 | 0 |
巽风375ml | 1230 | 1230 | 0 |
分割线
分割线


分割线





