点击 每天金价 订阅公众号,每天免费查看金价银价!
点击文章最底部 #每天金价可查看往期历史价格!
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4016.67 | 1.38 | 0.03% |
| 国际白银 | 58.33 | 0.06 | 0.11% |
| 国际铂金 | 1583.6 | 5.4 | 0.34% |
| 国际钯金 | 1226.15 | 7.43 | 0.61% |
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国内黄金 | 878.08 | -9.91 | -1.12% |
| 国内白银 | 14115 | -84 | -0.59% |
| 黄金9999 | 879 | -7.74 | -0.87% |
| 黄金9995 | 886.5 | 0 | 0% |
点击每天金价免费查看金价银价
