7月7日上海期货黄金行情更新,主力价格一览
7月7日上海期货黄金已更新,重点关注 黄金连续、黄金2608、黄金连续 等报价变化。
行情要点
- 本栏共整理 9 条上海期货黄金数据
- 重点品种包括:黄金连续、黄金2608、黄金连续
- 主要价格区间约 887.46 - 929.88
- 接口更新时间:2026-07-07 03:27:04
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 最高价 | 最低价 | 开盘价 | 昨收盘价 | 总成交量 | 持仓量 | 买入量 | 买入价 | 卖出量 | 卖出价 | 更新时间 |
|---|
| AU0 | 黄金连续 | 909.96 | -0.15% | -1.3399999999999 | 910.60 | 903.44 | 906.00 | 911.300 | 82816 | 134931 | 4 | 909.700 | 17 | 910.060 | 2026-07-07 03:27:04 |
| AU2608 | 黄金2608 | 909.96 | -0.15% | -1.3399999999999 | 910.60 | 903.44 | 906.00 | 911.300 | 82816 | 134931 | 4 | 909.700 | 17 | 910.060 | 2026-07-07 03:27:04 |
| AU2610 | 黄金连续 | 912.32 | -0.12% | -1.0999999999999 | 912.78 | 905.58 | 908.44 | 913.420 | 14299 | 89358 | 1 | 910.680 | 1 | 912.400 | 2026-07-07 03:27:04 |
| AU2612 | 黄金2612 | 914.30 | -0.17% | -1.6 | 914.92 | 907.72 | 910.40 | 915.900 | 2983 | 41160 | 1 | 913.000 | 8 | 914.480 | 2026-07-07 03:27:04 |
| AU2702 | 黄金2702 | 916.32 | -0.19% | -1.6999999999999 | 916.94 | 910.00 | 912.32 | 918.020 | 425 | 6273 | 1 | 913.800 | 1 | 918.000 | 2026-07-07 03:27:04 |
| AU2704 | 黄金2704 | 918.88 | -0.19% | -1.74 | 918.88 | 913.54 | 914.76 | 920.620 | 59 | 3820 | 3 | 915.280 | 1 | 923.800 | 2026-07-07 03:27:04 |
| AU2706 | 黄金2706 | 920.84 | -0.07% | -0.62 | 920.84 | 914.00 | 917.56 | 921.460 | 115 | 1100 | 4 | 914.820 | 1 | 920.680 | 2026-07-07 03:27:04 |
| AU2609 | 黄金2609 | 910.70 | -0.12% | -1.12 | 910.76 | 905.00 | 906.68 | 911.820 | 194 | 672 | 1 | 906.620 | 1 | 914.900 | 2026-07-07 03:27:04 |
| AU2607 | 黄金2607 | 904.70 | -0.75% | -6.88 | 906.76 | 904.70 | 905.10 | 911.580 | 12 | 99 | 12 | 887.460 | 12 | 929.880 | 2026-07-07 03:27:04 |
今天的报价已整理完成,转发给近期有买金需求的人更有参考价值。