7月8日上海期货黄金行情更新,主力价格一览
7月8日上海期货黄金已更新,重点关注 黄金连续、黄金2608、黄金连续 等报价变化。
栏目重点
- 本栏共整理 9 条上海期货黄金数据
- 重点品种包括:黄金连续、黄金2608、黄金连续
- 主要价格区间约 889.12 - 929.38
- 接口更新时间:2026-07-08 03:30:03
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 最高价 | 最低价 | 开盘价 | 昨收盘价 | 总成交量 | 持仓量 | 买入量 | 买入价 | 卖出量 | 卖出价 | 更新时间 |
|---|
| AU0 | 黄金连续 | 906.18 | +0.08% | +0.7399999999999 | 913.68 | 904.42 | 911.54 | 905.440 | 108770 | 134007 | 1 | 906.140 | 6 | 906.180 | 2026-07-08 03:30:03 |
| AU2608 | 黄金2608 | 906.18 | +0.08% | +0.7399999999999 | 913.68 | 904.42 | 911.54 | 905.440 | 108770 | 134007 | 1 | 906.140 | 6 | 906.180 | 2026-07-08 03:30:03 |
| AU2610 | 黄金连续 | 908.20 | +0.11% | +1.0400000000001 | 915.76 | 906.38 | 913.88 | 907.160 | 21015 | 91115 | 2 | 908.200 | 2 | 908.800 | 2026-07-08 03:30:03 |
| AU2612 | 黄金2612 | 910.66 | +0.15% | +1.4 | 918.00 | 908.90 | 916.06 | 909.260 | 4508 | 41504 | 4 | 910.000 | 1 | 910.720 | 2026-07-08 03:30:03 |
| AU2702 | 黄金2702 | 913.06 | +0.17% | +1.54 | 919.98 | 911.42 | 918.18 | 911.520 | 361 | 6219 | 1 | 912.540 | 1 | 915.680 | 2026-07-08 03:30:03 |
| AU2704 | 黄金2704 | 914.42 | +0.24% | +2.16 | 922.18 | 913.00 | 921.18 | 912.260 | 243 | 3758 | 4 | 914.520 | 3 | 920.940 | 2026-07-08 03:30:03 |
| AU2706 | 黄金2706 | 916.94 | +0.23% | +2.08 | 924.16 | 915.00 | 922.42 | 914.860 | 146 | 1079 | 1 | 915.000 | 2 | 918.780 | 2026-07-08 03:30:03 |
| AU2609 | 黄金2609 | 906.94 | +0.09% | +0.82000000000005 | 914.34 | 906.02 | 912.96 | 906.120 | 171 | 671 | 1 | 905.000 | 1 | 912.000 | 2026-07-08 03:30:03 |
| AU2607 | 黄金2607 | 904.66 | +0.08% | +0.74000000000001 | 909.60 | 904.66 | 909.60 | 903.920 | 9 | 60 | 12 | 889.120 | 12 | 929.380 | 2026-07-08 03:30:03 |
如果朋友正准备买黄金或关注价格变化,这份报价适合先收藏再转发。