点击 每天金价 订阅公众号,每天免费查看金价银价!
点击文章最底部 #每天金价可查看往期历史价格!
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4421.09 | 12.83 | 0.29% |
| 国际白银 | 65.65 | 0.33 | 0.5% |
| 国际铂金 | 1753.14 | 0.09 | 0.01% |
| 国际钯金 | 1365.33 | 0.89 | 0.07% |
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国内黄金 | 958.6 | 4.83 | 0.51% |
| 国内白银 | 16006 | 55 | 0.34% |
| 黄金9999 | 959.4 | 3.65 | 0.38% |
| 黄金9995 | 956 | 0 | 0% |
点击每天金价免费查看金价银价
