
| 湖北红心粉蛋(360枚/箱) | |||
| 净重(斤) | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 45 | |||
| 44 | |||
| 43 | 190 | 193 | |
| 42 | 189 | 192 | |
| 41 | 188 | 191 | |
| 40 | 187 | 190 | |
| 五谷杂粮蛋(360枚/箱) | |||
| 净重(斤) | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 45 | 195 | 198 | |
| 44 | 194 | 197 | |
| 43 | 193 | 196 | |
| 42 | 192 | 195 | |
| 41 | 191 | 194 | |
| 40 | 190 | 193 | |
| 虫草五谷蛋(360枚/箱) | |||
| 净重(斤) | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 45 | 198 | 201 | |
| 44 | 197 | 200 | |
| 43 | 196 | 199 | |
| 42 | 195 | 198 | |
| 41 | 194 | 197 | |
| 40 | 193 | 196 | |
| 河北黄心粉蛋(360枚/箱) | |||
| 净重(斤) | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 45 | 183 | 188 | |
| 44 | 182 | 187 | |
| 43 | 181 | 186 | |
| 42 | 180 | 185 | |
| 41 | 179 | 184 |
请知悉:以上价格不包含配送费
提货地址:
上海多美盒供应链管理有限公司金山区金山大道3451号
联系人:张 贺 13636668686
上海嘉永南北干货市场 E区1090号
联系人:丁春龙 13270428121

药残检测:
