截至2026年1月30日5时,黄金市场剧烈波动,国际金价大幅回调带动国内价格调整:
国际金价:伦敦金现货报5377.14美元/盎司(-2.15%),日内最低触及5107.78美元/盎司,最高达5594.77美元/盎司;纽约COMEX黄金期货主力合约报5428.08美元/盎司(+1.90%),呈现震荡走势。
国际金价今日实时报价
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 时间 |
|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 5377.14 | -37.70 | 06:01 |
| 国际金价(人民币/克) | 1201.16 | -8.42 | 06:01 |
| XAU现货黄金价格 | 5377.14 | -37.70 | 06:01 |
| 伦敦金黄金价格 | 5377.14 | -37.70 | 06:01 |
| comex纽约黄金期货价格 | 5428.08 | 87.88 | 06:01 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1195.83 | -43.70 | 06:01 |
| 1美元等于6.9480人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
国内零售金价:品牌金饰价格高位运行,周大福、周大生报1706元/克(+5.44%),老凤祥1713元/克(+5.74%),周生生1708元/克(+5.82%),金至尊1704元/克(+5.45%),工费另计。
黄金零售价格今日价目表
2026年01月30日 今日金店黄金零售价格查询表
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1365元/克 | 铂金价格 | 644元/克 | 2026-1-30 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1706元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-30 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1713元/克 | 铂金价格 | 1030元/克 | 2026-1-30 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1722元/克 | 铂金价格 | 1030元/克 | 2026-1-30 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1708元/克 | 铂金价格 | 1073元/克 | 2026-1-30 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1704元/克 | 铂金价格 | 1118元/克 | 2026-1-30 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1706元/克 | 铂金价格 | 1073元/克 | 2026-1-30 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1706元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-30 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1652元/克 | 铂金价格 | 810元/克 | 2026-1-30 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1701元/克 | 铂金价格 | 1093元/克 | 2026-1-30 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1706元/克 | 铂金价格 | 1073元/克 | 2026-1-30 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1719元/克 | 铂金价格 | 810元/克 | 2026-1-30 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1699元/克 | 铂金价格 | 1033元/克 | 2026-1-30 |
| 投资类 | 金条价格 | 1255元/克 | 银条价格 | 32元/克 | 2026-1-30 |
金条价格:银行投资金条同步上涨,建行1220.50元/克,中行1223.36元/克,平安银行1247.90元/克。
金条价格今日价目表
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 1263.98元/克 | 01:01:27 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 1223.36元/克 | 01:01:27 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 1220.50元/克 | 01:01:27 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 1268.05元/克 | 01:01:27 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 1258.50元/克 | 01:01:27 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 1247.90元/克 | 01:01:27 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 1263.02元/克 | 01:01:27 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 1265.14元/克 | 01:01:27 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 1267.00元/克 | 01:01:27 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 1256.00元/克 | 01:01:27 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 1254.80元/克 | 01:01:27 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 1255.5元/克 | 01:01:27 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 1254.4元/克 | 01:01:27 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1496元/克 | 01:01:27 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1549元/克 | 01:01:27 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1547元/克 | 01:01:27 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1500元/克 | 01:01:27 |
黄金回收价:足金999回收价约1175元/克,银行与专业回收机构略高,回收时需扣除手续费并检测纯度。(截止昨天回收价格,今天等到了工作时间价格更新后,实际回收价格预计将会下调,这里数据仅供参考)
黄金回收今日价目表
黄金回收今日价格表| 黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
|---|
| 黄金回收价格 | 1175元/克 | 99.9% |
| 22k金回收价格 | 1041元/克 | 91.6% |
| 18k金回收价格 | 858 元/克 | 75% |
| 14k金回收价格 | 664元/克 | 58.5% |
行情分析:
昨夜国际金价剧烈波动,因部分投资者获利了结引发踩踏式抛售,伦敦金一度跌破5100美元/盎司,半小时内下跌约450美元/盎司。
尽管短期回调明显,但全球央行购金、地缘风险及通胀担忧仍为金价提供长期支撑,预计短期在5200-5500美元区间震荡,关注老美GDP数据与央行政策动向。
实际交易以门店或平台实时报价为准。