点击关注公众号,了解每日行情

2026年1月31日禽行情
白鸭6.5斤以上报价(元/市斤) |
地区 | 行价 |
佛山 | 3.9-4.2 |
惠州 | 3.9-4.2 |
肇庆 | 3.9-4.2 |
白鸭苗/麻鸭苗报价(元/羽) |
地区 | 行价 |
白羽鸭苗 | 1.9 |
麻鸭苗 | 0.5 |
鹅报价(元/市斤) |
地区 | 行价 |
清远地销(70天左右) | 10.3-11.0 |
清远地通(95天左右) | 12.5-13.0 |
江门地销(70天左右) | 10.3-10.8 |
阳江杂地销(70天左右) | 9.6-10.1 |
白沙杂地销(60-70天) | 7.7-8.2 |
白沙杂地通(100-110天) | 12.0-12.5 |
惠州老地销(80天左右) | |
| |
高要棚鹅仔(50天左右) | |
| |
| 普通棚通(95天左右) | |
出口棚通鹅(95天左右) | 14.2-14.5 |
鹅苗报价(元/只) |
地区 | 行价 |
清远 | 5.0 |
高要 | 6.0-7.0 |
江门 | 7.0-9.0 |
阳江杂 | 3.5-5.5 |
白沙杂 | 11.0-13.0 |
鸭蛋报价 |
地区 | 行价 |
鸭蛋(青壳) | |
鸡报价 |
地区 | 行价 |
清远麻鸡苗 | 3.5-3.8元/羽 |
清远麻鸡项(120天左右) | 11.0-11.5元/市斤 |
清远麻扇鸡(160天左右) | 12.0-12.5元/市斤 |
鸽报价(元/只) |
乳鸽(18天左右) | 16.0 |
中鸽(22天以上) | 18.0-以上 |
番鸭报价 |
广东大种白番鸭苗(元/只) | 公:3.9-4.1 母:5.4-5.6 |
广东大花黑番鸭苗(元/只) | 公:2.1-2.6 母:6.4-6.9 |
黑番母 | 5.8-5.9元/市斤 |
黑番公 | 4.7-4.8元/市斤 |
白番母 | 6.4-6.5元/市斤 |
白番公 | 5.8-5.9元/市斤 |
数据参考:清远石兴,桂柳牧业,鸭行情;实际价格因地区不同而有偏差,提供数据只供参考使用.
地 理 位 置