| 品名 | | | 涨跌 | |
| | | | |
| | | | |
| 1800 | 1750 | | |
| 1700 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 1910 | | |
| 1880 | 1880 | | |
| 1980 | 1950 | | |
| 1910 | | | |
| 2080 | 2050 | | |
| 2010 | | | |
| | 2150 | | |
| 2200 | 2200 | | |
| | | | |
| | 2400 | | |
| 280 | 285 | | |
| 3100 | | | |
| | 2320 | | |
| 3450 | 3460 | | |
| | | | |
| 13100 | | | |
| 25500 | | | |
| 795 | 800 | | |
以上数据来源于网络大数据分析采集
摘要:
今天是2026年2月2日,星期一,行情对比昨天:
常规茅台:
下跌:25年飞天原箱、25年飞天散瓶、24年飞天原箱、22年飞天原箱、21年飞天原箱、十五年年份酒均有下降。生肖茅台:
上涨:无。下跌:无。
| 生肖茅台 | 2月2日 |
|---|
| 品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
| 蛇年茅台原箱 | 1950 | | |
| 蛇年茅台礼盒 | | 2880 | |
| 龙年茅台原箱 | 2600 | 3120 | |
| 龙年茅台礼盒 | 3100 | 3720 | 0 |
| 兔年茅台原箱 | 2000 | 2400 | |
| 兔年茅台礼盒 | 3250 | 3575 | 0 |
| 虎年茅台原箱 | 2350 | 2820 | |
| 虎年茅台礼盒 | 3350 | 3685 | 0 |
| 牛年茅台原箱 | 2350 | 2820 | |
| 牛年茅台礼盒 | 3800 | 4180 | 0 |
| 鼠年茅台原箱 | 2350 | 2820 | |
| 鼠年茅台礼盒 | 3650 | 4015 | 0 |
| 猪年茅台原箱 | 2550 | 3060 | |
| 猪年茅台礼盒 | 3750 | 4125 | 0 |
| 狗年茅台原箱 | 2250 | | |
| 狗年茅台礼盒 | 2350 | 2820 | |
| 鸡年茅台原箱 | 2300 | | |
| 鸡年茅台礼盒 | 2350 | 4015 | 0 |
| 猴年茅台原箱 | 3200 | 2820 | |
| | | |
| 羊年茅台原箱 | 21000 | 25200 | 0 |
| | | |
| 马年茅台原箱 | 10500 | 12600 | |
| | | |
| 虎年2.5L | 28000 | 30800 | 0 |
| 虎年1.5L | 18000 | 19800 | 0 |
| 牛年2.5L | 25500 | 28050 | 0 |
| 牛年1.5L | 17000 | 18700 | 0 |
| 鼠年2.5L | 23500 | 25850 | 0 |
| 鼠年1.5L | 17000 | 18700 | 0 |
| 猪年2.5L | 25000 | 27500 | 0 |
| 猪年1.5L | 18000 | 19800 | 0 |
| 狗年2.5L | 22000 | 24200 | 0 |
| 狗年1.5L | 16000 | 17600 | 0 |
| 鸡年2.5L | 17800 | 19580 | 0 |
| 鸡年1.5L | 12500 | 13750 | 0 |
| 猴年2.5L | 26000 | 28600 | 0 |
| 猴年1.5L | 17000 | 18700 | 0 |
| 羊年2.5L | 62000 | 68200 | 0 |
| 羊年1.5L | 40000 | 44000 | 0 |
| 马年2.5L | 61500 | 67650 | 0 |
| 马年1.5L | 40000 | 44000 | 0 |
| 马坛2.5L | 18500 | 20350 | 0 |
| 马坛5L | 38000 | 41800 | 0 |
| 16年灵猴献瑞15L | 360000 | 396000 | 0 |
| 14年澳门威尼斯人羊马套 | 25000 | 27500 | 0 |
| *以上数据来源于网络大数据分析采集。茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相、克重影响价格差异较大,以实际成交价为准。本价格表最终解释权归“茅酒知己”所有。 |
部分产品由于名称敏感不能发布,可以扫描二维码联系我们,咨询茅台全品类实时行情价格