今天A股的行情为:
A股成交量: 19826.80亿元, 其中上证成交:8468.08亿元, 深证成交:11358.72亿元, 其中创业板成交:5460.82亿元
上证指数: 收盘价4082.0726, 涨跌幅度: -1.26%
深圳指数: 收盘价14100.189, 涨跌幅度: -1.28%
创业板指数: 收盘价3275.958, 涨跌幅度: -1.57%
科创50: 收盘价1470.3333, 涨跌幅度: -0.72%
沪深300: 收盘价4660.4056, 涨跌幅度: -1.25%
中证500: 收盘价8299.585, 涨跌幅度: -1.47%
重要的估值助手
口径:综合分位越低越便宜;星级越高代表相对更低估;ROE≈PB/PE。仅供参考,不构成投资建议。
关注清单(固定跟踪)
| 名称 | PE | PB | 综合百分位 | 星级 | ROE估算 | 建议 |
|---|
| 食品饮料 | 48.55 | 3.88 | 26.8% | 4.0 | 7.99% | 偏低 |
| 上证红利 | 11.03 | 0.83 | 52.1% | 2.5 | 7.52% | 中性 |
| 上证180 | 33.47 | 1.25 | 55.1% | 2.5 | 3.73% | 中性 |
| 深证红利 | 20.19 | 2.57 | 64.5% | 2.0 | 12.73% | 偏高 |
| 沪深300 | 39.83 | 1.47 | 67.6% | 2.0 | 3.69% | 偏高 |
| 煤炭 | 18.82 | 5.52 | 68.7% | 2.0 | 29.33% | 偏高 |
| 中证1000 | 67.07 | 2.61 | 70.0% | 2.0 | 3.89% | 偏高 |
| 中证800 | 49.27 | 1.61 | 72.4% | 1.5 | 3.27% | 偏高 |
| 上证50 | 39.68 | 1.27 | 80.2% | 1.0 | 3.20% | 高估 |
| 医药生物 | 58.37 | 4.25 | 80.8% | 1.0 | 7.28% | 高估 |
| 中证500 | 55.27 | 2.51 | 80.9% | 1.0 | 4.54% | 高估 |
| 电力设备 | 71.81 | 4.47 | 89.1% | 1.0 | 6.22% | 高估 |
| 汽车 | 58.48 | 4.12 | 95.9% | 1.0 | 7.05% | 高估 |
| 石油石化 | 76.56 | 6.06 | 99.5% | 1.0 | 7.92% | 高估 |
| 电子 | 101.16 | 6.75 | 99.7% | 1.0 | 6.67% | 高估 |
申万二级/子行业:相对低估 Top 15
| 名称 | PE | PB | 综合百分位 | 星级 | ROE估算 | 建议 |
|---|
| 空调(3)[白色家电] | 10.80 | 2.10 | 11.9% | 4.5 | 19.44% | 低估 |
| 白酒Ⅱ(20)[食品饮料] | 29.92 | 3.91 | 14.6% | 4.5 | 13.07% | 低估 |
| 白酒Ⅲ(20)[白酒Ⅱ] | 29.92 | 3.91 | 14.6% | 4.5 | 13.07% | 低估 |
| 啤酒(7)[非白酒] | 42.52 | 5.22 | 23.3% | 4.0 | 12.28% | 偏低 |
| 其他运输设备(7)[摩托车及其他] | 52.24 | 3.47 | 24.1% | 4.0 | 6.64% | 偏低 |
| 快递(5)[物流] | 17.22 | 1.83 | 24.1% | 4.0 | 10.63% | 偏低 |
| 生猪养殖(12)[养殖业] | 51.39 | 2.43 | 26.0% | 4.0 | 4.73% | 偏低 |
| 肉制品(7)[食品加工] | 59.70 | 2.44 | 26.8% | 4.0 | 4.09% | 偏低 |
| 品牌化妆品(8)[化妆品] | 48.75 | 3.23 | 29.5% | 4.0 | 6.63% | 偏低 |
| 商用车(13)[汽车] | 36.18 | 3.36 | 29.6% | 4.0 | 9.29% | 偏低 |
| 汽车综合服务(5)[汽车服务] | 39.15 | 2.33 | 32.9% | 3.5 | 5.95% | 偏低 |
| 乘用车(8)[汽车] | 46.36 | 3.31 | 32.9% | 3.5 | 7.14% | 偏低 |
| 医院(15)[医疗服务] | 72.90 | 6.36 | 33.1% | 3.5 | 8.72% | 偏低 |
| 调味发酵品Ⅱ(14)[食品饮料] | 45.65 | 3.89 | 34.2% | 3.5 | 8.52% | 偏低 |
| 调味发酵品Ⅲ(14)[调味发酵品Ⅱ] | 45.65 | 3.89 | 34.2% | 3.5 | 8.52% | 偏低 |
申万二级/子行业:相对高估 Top 15
| 名称 | PE | PB | 综合百分位 | 星级 | ROE估算 | 建议 |
|---|
| 通信网络设备及器件(35)[通信设备] | 130.30 | 10.77 | 100.0% | 1.0 | 8.27% | 高估 |
| 通信线缆及配套(11)[通信设备] | 133.01 | 7.31 | 100.0% | 1.0 | 5.50% | 高估 |
| 通信设备(85)[通信] | 113.23 | 8.81 | 100.0% | 1.0 | 7.78% | 高估 |
| 涤纶(10)[化学纤维] | 54.19 | 3.17 | 100.0% | 1.0 | 5.85% | 高估 |
| 线缆部件及其他(35)[电网设备] | 77.53 | 4.06 | 99.8% | 1.0 | 5.24% | 高估 |
| 光学元件(25)[光学光电子] | 118.56 | 8.44 | 99.8% | 1.0 | 7.12% | 高估 |
| 炼化及贸易(30)[石油石化] | 93.08 | 3.06 | 99.7% | 1.0 | 3.29% | 高估 |
| 造纸(22)[轻工制造] | 59.37 | 2.92 | 99.6% | 1.0 | 4.92% | 高估 |
| 专用设备(177)[机械设备] | 80.93 | 4.67 | 99.5% | 1.0 | 5.77% | 高估 |
| 纺织服装设备(12)[专用设备] | 69.09 | 3.54 | 99.5% | 1.0 | 5.12% | 高估 |
| 通用设备(217)[机械设备] | 80.56 | 5.90 | 99.5% | 1.0 | 7.32% | 高估 |
| 电网设备(123)[电力设备] | 69.48 | 4.62 | 99.5% | 1.0 | 6.65% | 高估 |
| 环境治理(106)[环保] | 57.95 | 4.56 | 99.4% | 1.0 | 7.87% | 高估 |
| 家纺(6)[服装家纺] | 56.32 | 2.88 | 99.4% | 1.0 | 5.11% | 高估 |
| 其他通信设备(11)[通信设备] | 117.96 | 5.57 | 99.3% | 1.0 | 4.72% | 高估 |
风险提示:
1)本文内容为个人信息整理,仅供参考,不构成任何投资建议或收益承诺。
2)"高估/低估"仅代表相对历史分位水平:高估不等于一定下跌,低估不等于一定上涨;估值可能在高位/低位维持较长时间。
3)估值对短期涨跌解释力有限,价格还受宏观流动性、风险偏好、政策预期、业绩兑现等影响;行业轮动与产业周期会显著改变估值中枢。
4)指数/行业口径、数据来源与计算方法可能存在误差或延迟;请结合自身风险承受能力、持有期限与分散原则谨慎决策。
5)顺周期行业更受景气与供需影响,成长行业更受利率与预期影响,金融地产等更受信用与政策影响;请结合行业周期位置与盈利趋势综合判断。
欢迎留言:你希望我把哪些指数/行业加入"关注清单",我会优先补上。