
今日全国各地玉米、豆粕价格(单位:元/吨)
(仅供参考,以当地实际成交价为准)
省 市 | 玉米价格 | 较昨日 | 豆粕价格 | 较昨日 |
| 安徽省 | 2200 | 0 | 2925 | -8 |
| 山东省 | 2338 | 19 | 2979 | -29 |
| 浙江省 | 2400 | 0 | 2985 | 0 |
| 江西省 | 2358 | 0 | 2900 | 0 |
| 福建省 | 2790 | 0 | 2900 | 0 |
| 江苏省 | 2240 | 0 | 2958 | 15 |
| 上海市 | 2360 | 0 | 2900 | 0 |
| 新疆 | 2180 | 10 | 3523 | -12 |
| 陕西省 | 2440 | 0 | 2900 | 0 |
| 甘肃省 | 2125 | -75 | 2971 | 46 |
| 青海省 | 2350 | 0 | 2900 | 0 |
| 宁夏 | 2379 | 0 | 2900 | 0 |
| 河南省 | 2391 | -12 | 3015 | -44 |
| 湖南省 | 2558 | -72 | 3002 | 10 |
| 湖北省 | 2300 | 0 | 2950 | 0 |
| 北京市 | 2400 | 0 | 2900 | 0 |
| 天津市 | 2280 | 0 | 2900 | 0 |
| 山西省 | 2353 | 9 | 2993 | -5 |
| 河北省 | 2341 | -14 | 3022 | -5 |
| 内蒙古 | 2280 | 25 | 3050 | 0 |
| 广西 | 2350 | 0 | 3040 | 0 |
| 广东省 | 2300 | 0 | 2900 | 0 |
| 海南省 | 2656 | 0 | 2900 | 0 |
| 辽宁省 | 2346 | -10 | 2991 | 14 |
| 黑龙江 | 2284 | 30 | 2957 | 11 |
| 吉林省 | 2380 | 0 | 2958 | 10 |
| 四川省 | 2305 | 0 | 2959 | 0 |
| 贵州省 | 2000 | 0 | 2762 | 0 |
| 云南省 | 2500 | -150 | 3075 | 0 |
| 重庆市 | 2700 | 0 | 2900 | 0 |
| 西藏 | 3487 | -6 | 4223 | 43 |
(资料信息、图片部分源自互联网,版权归原作者。如涉及作品内容、版权及其他问题请及时与我们联系,我们将在第一时间予以删除。本微信平台仅供参考,本微信平台拥有对此声明中的最终解释权。)
统一服务热线:400-6433-097
025-87198599、0511-87776616