


不锈钢价格今日行情(含税) |
4*8尺=1.22*2.44,4*10尺=1.22*3.05 |
2026年3月23日 | 201材质 | 304材质 |
| 表面 | 厚度 | 4*8 | 4*10 | 4*8 | 4*10 |
本色系列 | 磨砂不锈钢板 | 0.45 | 92 | 115 | 159 | 199 |
0.55 | 104 | 130 | 191 | 239 |
0.65 | 121 | 152 | 224 | 280 |
0.75 | 139 | 174 | 256 | 321 |
0.95 | 172 | 215 | 320 | 401 |
1.15 | 208 | 260 | 388 | 486 |
1.45 | 268 | 335 | 497 | 622 |
1.95 | 362 | 453 | 671 | 838 |
2.95 | 554 | 692 | 1018 | 1272 |
拉丝亮光无指纹 | 0.55 | 110 | 137 | 190 | 237 |
0.75 | 145 | 181 | 255 | 319 |
0.95 | 178 | 222 | 319 | 399 |
拉丝哑光无指纹 | 0.55 | 118 | 148 | 198 | 248 |
0.75 | 154 | 192 | 264 | 330 |
0.95 | 186 | 233 | 328 | 409 |
镜面不锈钢板 | 0.45 | 100 | 125 | 172 | 215 |
0.55 | 112 | 140 | 204 | 255 |
0.65 | 129 | 161 | 237 | 296 |
0.75 | 147 | 184 | 269 | 336 |
0.95 | 180 | 225 | 333 | 416 |
1.15 | 216 | 270 | 401 | 501 |
镜面水波纹不锈钢板 | 0.55 | 125 | 156 | 210 | 262 |
0.75 | 160 | 200 | 275 | 343 |
0.95 | 193 | 241 | 339 | 423 |
精磨镜面不锈钢板 | 0.45 | 124 | 155 | 182 | 227 |
0.55 | 136 | 170 | 214 | 267 |
0.65 | 153 | 191 | 247 | 308 |
0.75 | 171 | 213 | 279 | 348 |
0.95 | 204 | 255 | 343 | 428 |
1.15 | 240 | 300 | 411 | 513 |
1.45 | 315 | 394 | 534 | 668 |
1.95 | 422 | 528 | 720 | 901 |
2.95 | 681 | 852 | 1135 | 1419 |
仿苹果砂不锈钢板 | 0.75 | 202 | 252 | 312 | 390 |
0.95 | 235 | 293 | 376 | 470 |
1.15 | 271 | 338 | 444 | 555 |
8K喷砂哑光不锈钢板 | 0.75 | 167 | 209 | 277 | 347 |
0.95 | 200 | 251 | 341 | 427 |
1.15 | 236 | 296 | 409 | 512 |
8K乱纹哑光 | 0.75 | 167 | 209 | 277 | 347 |
0.95 | 200 | 251 | 341 | 427 |
1.15 | 236 | 296 | 409 | 512 |
灰钢系列 | 镜面灰钢不锈钢板 | 0.55 | 133 | 166 | 213 | 266 |
0.75 | 168 | 210 | 278 | 348 |
0.95 | 201 | 251 | 342 | 428 |
1.15 | 237 | 296 | 410 | 513 |
拉丝灰钢无指纹不锈钢板 | 0.55 | 134 | 168 | 214 | 268 |
0.75 | 169 | 212 | 279 | 349 |
0.95 | 202 | 253 | 343 | 429 |
1.15 | 238 | 298 | 411 | 514 |
拉丝灰钢哑光无指纹 | 0.55 | 138 | 172 | 218 | 272 |
0.75 | 173 | 216 | 283 | 354 |
0.95 | 206 | 257 | 347 | 434 |
1.15 | 242 | 302 | 415 | 519 |
缎纹灰钢哑光 | 0.75 | 188 | 234 | 303 | 378 |
0.95 | 220 | 276 | 367 | 458 |
8K喷砂灰钢哑光 | 0.75 | 187 | 233 | 297 | 371 |
0.95 | 220 | 275 | 361 | 451 |
1.15 | 256 | 320 | 429 | 536 |
8K乱纹灰钢哑光 | 0.75 | 187 | 233 | 297 | 371 |
0.95 | 220 | 275 | 361 | 451 |
黑钛系列 | 镜面黑钛不锈钢板 | 0.55 | 124 | 155 | 207 | 258 |
0.75 | 159 | 199 | 272 | 340 |
0.95 | 192 | 240 | 336 | 420 |
1.15 | 228 | 285 | 404 | 505 |
拉丝黑钛无指纹不锈钢板 | 0.55 | 114 | 142 | 197 | 246 |
0.75 | 149 | 186 | 262 | 327 |
0.95 | 182 | 227 | 326 | 407 |
1.15 | 218 | 272 | 394 | 492 |
拉丝黑钛哑光无指纹 | 0.55 | 119 | 149 | 213 | 267 |
0.75 | 154 | 193 | 278 | 348 |
0.95 | 187 | 234 | 342 | 428 |
1.15 | 223 | 279 | 410 | 513 |
8K喷砂黑钛哑光 | 0.55 | 157 | 196 | 237 | 296 |
0.75 | 192 | 240 | 302 | 377 |
0.95 | 225 | 281 | 366 | 457 |
1.15 | 261 | 326 | 434 | 542 |
8K乱纹黑钛哑光 | 0.75 | 192 | 240 | 302 | 377 |
0.95 | 225 | 281 | 366 | 457 |
玫瑰金系列 | 镜面玫瑰金不锈钢板 | 0.55 | 128 | 160 | 208 | 260 |
0.75 | 163 | 204 | 273 | 341 |
0.95 | 196 | 245 | 337 | 421 |
1.15 | 232 | 290 | 405 | 506 |
拉丝玫瑰金无指纹不锈钢板 | 0.55 | 128 | 160 | 208 | 260 |
0.75 | 163 | 204 | 273 | 342 |
0.95 | 196 | 245 | 337 | 422 |
1.15 | 232 | 290 | 405 | 507 |
拉丝玫瑰金哑光无指纹 | 0.55 | 137 | 171 | 217 | 271 |
0.75 | 172 | 215 | 282 | 352 |
0.95 | 205 | 256 | 346 | 432 |
1.15 | 241 | 301 | 414 | 517 |
缎纹玫瑰金哑光 | 0.75 | 185 | 232 | 298 | 373 |
0.95 | 218 | 273 | 362 | 453 |
8K喷砂玫瑰金哑光 | 0.75 | 186 | 232 | 296 | 370 |
0.95 | 219 | 273 | 360 | 450 |
1.15 | 255 | 318 | 428 | 535 |
8K乱纹玫瑰金哑光 | 0.75 | 186 | 232 | 296 | 370 |
0.95 | 219 | 273 | 360 | 450 |
香槟金系列 | 镜面香槟金不锈钢板 | 0.75 | 161 | 201 | 271 | 339 |
0.95 | 194 | 242 | 335 | 419 |
1.15 | 230 | 287 | 403 | 504 |
拉丝香槟金无指纹不锈钢板 | 0.55 | 127 | 159 | 207 | 259 |
0.75 | 162 | 203 | 272 | 340 |
0.95 | 195 | 244 | 336 | 420 |
1.15 | 231 | 289 | 404 | 505 |
拉丝香槟金哑光无指纹 | 0.55 | 136 | 170 | 216 | 270 |
0.75 | 171 | 213 | 281 | 351 |
0.95 | 204 | 255 | 345 | 431 |
1.15 | 240 | 300 | 413 | 516 |
缎纹香槟金哑光 | 0.75 | 184 | 231 | 297 | 372 |
0.95 | 217 | 272 | 361 | 452 |
8K喷砂香槟金哑光 | 0.75 | 185 | 231 | 295 | 368 |
0.95 | 217 | 272 | 359 | 448 |
1.15 | 253 | 317 | 427 | 533 |
8K乱纹香槟金哑光 | 0.75 | 185 | 231 | 295 | 368 |
0.95 | 217 | 272 | 359 | 448 |
黑香槟金系列 | 拉丝黑香槟金哑光无指纹 | 0.55 | 140 | 175 | 220 | 275 |
0.75 | 175 | 219 | 285 | 356 |
0.95 | 208 | 260 | 349 | 436 |
1.15 | 244 | 305 | 417 | 521 |
缎纹黑香槟金哑光 | 0.75 | 192 | 240 | 305 | 381 |
0.95 | 225 | 281 | 369 | 461 |
8K喷砂黑香槟金哑光 | 0.75 | 189 | 236 | 299 | 374 |
0.95 | 222 | 277 | 363 | 454 |
1.15 | 258 | 322 | 431 | 539 |
8K乱纹黑香槟金哑光 | 0.75 | 189 | 236 | 302 | 377 |
0.95 | 222 | 277 | 366 | 457 |
茶色系列 | 镜面茶色不锈钢板 | 0.75 | 168 | 210 | 281 | 352 |
0.95 | 201 | 252 | 345 | 432 |
1.15 | 237 | 297 | 413 | 517 |
拉丝茶色无指纹不锈钢板 | 0.55 | 134 | 168 | 217 | 272 |
0.75 | 169 | 212 | 282 | 353 |
0.95 | 202 | 253 | 346 | 433 |
1.15 | 238 | 298 | 414 | 518 |
拉丝茶色哑光无指纹 | 0.55 | 143 | 179 | 228 | 285 |
0.75 | 178 | 222 | 293 | 366 |
0.95 | 211 | 264 | 357 | 446 |
1.15 | 247 | 309 | 425 | 531 |
缎纹茶色哑光 | 0.75 | 189 | 236 | 302 | 377 |
0.95 | 222 | 277 | 366 | 457 |
8K喷砂茶色哑光 | 0.75 | 190 | 237 | 303 | 379 |
0.95 | 223 | 279 | 367 | 459 |
1.15 | 259 | 324 | 435 | 544 |
8K乱纹茶色哑光 | 0.75 | 190 | 237 | 303 | 379 |
0.95 | 223 | 279 | 367 | 459 |
真空镀古铜系列 | 镜面古铜不锈钢板 | 0.75 | 170 | 213 | 280 | 351 |
0.95 | 203 | 254 | 344 | 430 |
1.15 | 239 | 299 | 412 | 515 |
拉丝古铜无指纹不锈钢板 | 0.55 | 136 | 170 | 219 | 274 |
0.75 | 171 | 214 | 284 | 356 |
0.95 | 204 | 255 | 348 | 436 |
1.15 | 240 | 300 | 416 | 521 |
拉丝古铜哑光无指纹 | 0.55 | 140 | 175 | 220 | 275 |
0.75 | 175 | 219 | 285 | 356 |
0.95 | 208 | 260 | 349 | 436 |
1.15 | 244 | 305 | 417 | 521 |
缎纹古铜哑光 | 0.75 | 192 | 240 | 305 | 381 |
0.95 | 225 | 281 | 369 | 461 |
8K喷砂古铜哑光 | 0.75 | 189 | 236 | 299 | 374 |
0.95 | 222 | 277 | 363 | 454 |
1.15 | 258 | 322 | 431 | 539 |
8K乱纹古铜哑光 | 0.75 | 189 | 236 | 299 | 374 |
0.95 | 222 | 277 | 363 | 454 |
黄钛金系列 | 镜面黄钛金不锈钢板 | 0.75 | 159 | 199 | 269 | 336 |
0.95 | 192 | 240 | 333 | 416 |
1.15 | 228 | 285 | 401 | 501 |
拉丝黄钛金亮光 | 0.75 | 159 | 199 | 269 | 336 |
0.95 | 192 | 240 | 333 | 416 |
1.15 | 228 | 285 | 401 | 501 |
拉丝黄钛金哑光无指纹 | 0.55 | 132 | 166 | 212 | 266 |
0.75 | 167 | 209 | 277 | 347 |
0.95 | 200 | 251 | 341 | 427 |
1.15 | 236 | 296 | 409 | 512 |
缎纹黄钛金哑光 | 0.75 | 181 | 227 | 294 | 368 |
0.95 | 214 | 268 | 358 | 448 |
8K喷砂黄钛金哑光 | 0.75 | 181 | 227 | 291 | 364 |
0.95 | 214 | 268 | 355 | 444 |
1.15 | 250 | 313 | 423 | 529 |
8K乱纹黄钛金哑光 | 0.75 | 181 | 227 | 291 | 364 |
0.95 | 214 | 268 | 355 | 444 |
深褐色系列 | 拉丝深褐色哑光 | 0.75 | 180 | 225 | 290 | 363 |
0.95 | 213 | 266 | 354 | 442 |
缎纹深褐色哑光 | 0.75 | 192 | 240 | 305 | 381 |
0.95 | 225 | 281 | 369 | 461 |
8K喷砂深褐色哑光 | 0.75 | 192 | 240 | 302 | 377 |
0.95 | 225 | 281 | 366 | 457 |
1.15 | 261 | 326 | 434 | 542 |
8K乱纹深褐色哑光 | 0.75 | 192 | 240 | 302 | 377 |
0.95 | 225 | 281 | 366 | 457 |
水镀真铜系列 | 拉丝红/青/黄/黑古铜哑光 | 0.75 | 271 | 339 | 389 | 486 |
0.95 | 304 | 380 | 453 | 566 |
1.15 | 340 | 425 | 521 | 651 |
斑纹古铜做旧哑光 | 0.75 | 534 | 668 | 652 | 815 |
0.95 | 567 | 709 | 716 | 895 |
1.15 | 603 | 754 | 784 | 980 |
手工乱纹古铜哑光 | 0.75 | 342 | 427 | 460 | 575 |
0.95 | 374 | 468 | 524 | 655 |
纳米仿铜系列 | 纳米拉丝红/青/黄/黑古铜 | 0.75 | 167 | 209 | 285 | 357 |
0.95 | 200 | 251 | 349 | 437 |
1.15 | 236 | 296 | 417 | 522 |
纳米手工拉丝红/青/黄/黑古铜 | 0.75 | 219 | 274 | 327 | 409 |
0.95 | 252 | 315 | 391 | 489 |
1.15 | 288 | 360 | 459 | 574 |
纳米乱纹红/青/黄/黑古铜哑光 | 0.75 | 199 | 249 | 312 | 390 |
0.95 | 232 | 290 | 376 | 470 |
1.15 | 268 | 335 | 444 | 555 |
宝石兰系列 | 镜面宝石蓝 | 0.75 | 196 | 245 | 319 | 399 |
0.95 | 229 | 286 | 383 | 478 |
8K喷砂宝石蓝哑光 | 0.75 | 222 | 277 | 340 | 425 |
0.95 | 255 | 318 | 404 | 505 |
实色系列 | 哑黑不锈钢板 | 0.75 | 158 | 197 | 268 | 335 |
0.95 | 191 | 238 | 332 | 415 |
1.15 | 227 | 283 | 400 | 500 |
珍珠白不锈钢板 | 0.75 | 172 | 215 | 292 | 365 |
0.95 | 205 | 256 | 356 | 445 |
中国红不锈钢板 | 0.75 | 171 | 214 | 284 | 355 |
0.95 | 204 | 255 | 348 | 435 |
星空灰不锈钢板 | 0.75 | 177 | 221 | 290 | 363 |
0.95 | 210 | 263 | 354 | 443 |
水泥灰不锈钢板 | 0.75 | 171 | 214 | 284 | 355 |
0.95 | 204 | 255 | 348 | 435 |
转印系列 | 石纹不锈钢板 | 0.75 | 192 | 240 | 305 | 381 |
0.95 | 225 | 281 | 369 | 461 |
木纹不锈钢板 | 0.75 | 192 | 240 | 305 | 381 |
0.95 | 225 | 281 | 369 | 461 |
肤感木纹不锈钢板 | 0.75 | 217 | 272 | 335 | 419 |
0.95 | 250 | 313 | 399 | 499 |
注: | 1:不锈钢板材市场波动大,报价单价格仅供参考 2:以上价格为出厂单价(不含木箱、打包费用) 3:7C保护膜,可定制(喷砂、乱纹、宝石蓝、古铜做旧、木纹、压花等),全国代发货 4:厚度公差正负2-4C,4尺*8尺≈2.97平方,4尺*10尺≈3.72平方,没有适合规格可按客规格定制长度宽度 |
注意事项: 以上不锈钢板报价单为发文时间最新价格,我们尽全力提供贴近市场不锈钢板价格行情,由于不锈钢市场波动较大及公众号每天只能推送一次,如价格有波动未能及时推送敬请知悉。篇幅有限,未列出产品及规格敬请留言咨询。

声明: 广告及联系方式及本公众所提供的信息,只供参考之用.本公众号内容及其编辑一概毋须以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误对用户或任何其他人士负任何直接或间接的责任.