最新上海黄金交易所价格行情(2026年3月28日)
最新上海黄金交易所价格行情(2026年3月28日)
3月28日上海黄金交易所更新:黄金延期、迷你黄金延期、AU9999等报价已更新。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收盘价 | 总成交量 | 更新时间 |
|---|
| Au(T+D) | 黄金延期 | 1004.45 | 987.50 | 1015.28 | 985.00 | 1.35 | 992.45 | 15932.00 | 2026-03-28 21:45:00 |
| mAu(T+D) | 迷你黄金延期 | 1004.80 | 987.50 | 1015.62 | 985.00 | 1.62 | 992.80 | 15852.00 | 2026-03-28 21:45:00 |
| AU99.99 | AU9999 | 1002.00 | 990.00 | 1012.00 | 986.00 | 0.81 | 993.90 | 3424.00 | 2026-03-28 21:45:00 |
| Au99.95 | 沪金95 | 978.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 978.50 | 26.00 | 2026-03-28 21:45:00 |
| Pt99.95 | 沪铂95 | 473.48 | 474.55 | 474.55 | 473.48 | -0.75 | 477.04 | 26.00 | 2026-03-28 21:45:00 |
| Au100g | 沪金100G | 1000.00 | 997.50 | 1000.00 | 995.07 | 0.40 | 996.05 | 8.00 | 2026-03-28 21:45:00 |
| Au(T+N1) | 延期单金 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | -3.66 | 1018.15 | 8.00 | 2026-03-28 21:45:00 |
| Au(T+N2) | 延期双金 | 1002.00 | 1002.00 | 1002.00 | 1002.00 | -10.05 | 1114.00 | 2.00 | 2026-03-28 21:45:00 |
以上数据仅供参考,结算以实时行情为准。