今日银行账户黄金纸黄金价格行情(2026年4月1日)
今日银行账户黄金纸黄金价格行情(2026年4月1日)
4月1日银行账户黄金更新:人民币账户黄金、人民币账户白银、人民币账户铂金等报价已更新。
| 品种名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 更新时间 |
|---|
| 人民币账户黄金 | 1035.03 | 1034.78 | 1035.28 | 1036.85 | 1021.85 | 2026-04-01 03:30:01 |
| 人民币账户白银 | 16.615 | 16.605 | 16.625 | 16.675 | 16.331 | 2026-04-01 03:30:01 |
| 人民币账户铂金 | 436.39 | 434.83 | 437.95 | 437.44 | 428.09 | 2026-04-01 03:30:01 |
| 人民币账户钯金 | 329.56 | 325.60 | 335.77 | 330.11 | 322.51 | 2026-04-01 03:30:01 |
| 美元账户黄金 | 4672.7550 | 4671.1350 | 4674.3750 | 4681.0100 | 4607.1700 | 2026-04-01 03:30:01 |
| 美元账户白银 | 75.0111 | 74.9361 | 75.0861 | 75.1902 | 73.6322 | 2026-04-01 03:30:01 |
| 美元账户铂金 | 1970.1200 | 1962.5230 | 1977.7170 | 1972.5800 | 1930.0850 | 2026-04-01 03:30:01 |
| 美元账户钯金 | 1487.8500 | 1465.9725 | 1519.7275 | 1489.4100 | 1454.1000 | 2026-04-01 03:30:01 |
以上数据仅供参考,结算以实时行情为准。