今日上海黄金交易所行情(2026年4月8日):报价与涨跌幅速览
4月8日上海黄金交易所已更新,重点关注 黄金延期、迷你黄金延期、AU9999 等报价变化。
栏目重点
- 本栏共整理 8 条上海黄金交易所数据
- 重点品种包括:黄金延期、迷你黄金延期、AU9999
- 主要价格区间约 0.00 - 1060.00
- 接口更新时间:2026-04-08 10:13:08
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收盘价 | 总成交量 | 更新时间 |
|---|
| Au(T+D) | 黄金延期 | 1059.65 | 1031.11 | 1069.99 | 1020.65 | 2.90 | 1028.56 | 29558.00 | 2026-04-08 10:13:08 |
| mAu(T+D) | 迷你黄金延期 | 1059.06 | 1031.60 | 1066.25 | 1021.50 | 2.81 | 1029.03 | 20100.00 | 2026-04-08 10:13:08 |
| AU99.99 | AU9999 | 1059.50 | 1033.00 | 1063.00 | 1021.00 | 3.06 | 1028.00 | 148738.00 | 2026-04-08 10:13:08 |
| Au99.95 | 沪金95 | 1020.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.77 | 1020.55 | 10.00 | 2026-04-08 10:13:08 |
| Pt99.95 | 沪铂95 | 511.89 | 496.20 | 515.04 | 496.20 | 2.53 | 499.24 | 114.00 | 2026-04-08 10:13:08 |
| Au100g | 沪金100G | 1060.00 | 1035.37 | 1063.00 | 1025.00 | 2.66 | 1032.50 | 48.00 | 2026-04-08 10:13:08 |
| Au(T+N1) | 延期单金 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | -3.66 | 1018.15 | 8.00 | 2026-04-08 10:13:08 |
| Au(T+N2) | 延期双金 | 1030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 1030.00 | 4.00 | 2026-04-08 10:13:08 |
今天的报价已整理完成,转发给近期有买金需求的人更有参考价值。