茅台一批行情价 |
品名 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
26年飞天6瓶原箱 | 1670 | 1660 | -10 |
26年飞天12瓶大箱 | 1620 | 1620 | 0 |
26年飞天4瓶原箱 | 1660 | 1660 | 0 |
26 | 1570 | 1570 | 0 |
25年飞天原箱 | 1710 | 1690 | -20 |
25年飞天大箱 | 1660 | 1660 | 0 |
25年飞天散瓶 | 1620 | 1600 | -20 |
24年飞天原箱 | 1770 | 1770 | 0 |
24年飞天大箱 | 1720 | 1720 | 0 |
24年飞天散瓶 | 1660 | 1660 | 0 |
23年飞天原箱 | 1860 | 1860 | 0 |
23年飞天散瓶 | 1770 | 1770 | 0 |
22年飞天原箱 | 1990 | 1990 | 0 |
22年飞天散瓶 | 1810 | 1810 | 0 |
21年飞天原箱 | 2030 | 2030 | 0 |
21年飞天散 | 1880 | 1880 | 0 |
20年飞天原箱 | 2130 | 2130 | 0 |
20年飞天散瓶 | 2000 | 2000 | 0 |
19年飞天原箱 | 2210 | 2210 | 0 |
18年飞天原箱 | 2300 | 2300 | 0 |
17年飞天原箱 | 2370 | 2370 | 0 |
16年飞天原箱 | 2560 | 2560 | 0 |
飞天100ml | 310 | 305 | -5 |
飞天1L原箱 | 3130 | 3130 | 0 |
精品茅台 | 2280 | 2270 | -10 |
彩釉珍品 | 3550 | 3550 | 0 |
巽风375飞天 | 1210 | 1210 | 0 |
十五年年份酒 | 4210 | 4210 | 0 |
三十年年份酒 | 12800 | 12800 | 0 |
五十年年份酒 | 24800 | 24800 | 0 |
散花飞天 | 2650 | 2650 | 0 |
笙乐飞天 | 2130 | 2130 | 0 |
鼓乐飞天 | 2750 | 2750 | 0 |
43度原箱 | 830 | 830 | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
丙午马年生肖经典 | 1970 | 1970 | 0 |
丙午马年双支礼盒 | 3860 | 3860 | 0 |
丙午马年生肖珍享 | 3100 | 3050 | -50 |
蛇年生肖原箱 | 2030 | 2050 | +20 |
蛇年375*2礼盒 | 2600 | 2600 | 0 |
龙年生肖原箱 | 2580 | 2580 | 0 |
龙年375ml礼盒 | 3100 | 3100 | 0 |
兔年生肖原箱 | 2150 | 2150 | 0 |
虎年生肖原箱 | 2450 | 2450 | 0 |
牛年生肖原箱 | 2450 | 2450 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 2400 | 2400 | 0 |
猪年生肖原箱 | 2700 | 2700 | 0 |
狗年生肖原箱 | 2380 | 2380 | 0 |
鸡年生肖原箱 | 2450 | 2450 | 0 |
猴年生肖原箱 | 3200 | 3200 | 0 |
猴年生肖散瓶 | 3300 | 3300 | 0 |
羊年生肖原箱 | 21000 | 21000 | 0 |
羊年生肖散瓶 | 25000 | 25000 | 0 |
马年生肖原箱 | 9500 | 9500 | 0 |
马年生肖散瓶 | 10500 | 10500 | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
茅台系列 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨幅 |
茅台1935 | 53%VOL 500ML | 620 | 620 | 0 |
汉酱(铂金蓝) | 53%VOL 500ML | 470 | 470 | 0 |
汉酱(匠心传承) | 53%VOL 500ML | 330 | 330 | 0 |
汉酱(普) | 51%VOL 500ML | 285 | 285 | 0 |
汉酱(135BC) | 53%VOL 500ML | 500 | 500 | 0 |
高尔夫 | 53%VOL 500ML | 570 | 570 | 0 |
赖茅(一代工匠) | 53%VOL 500ML | 530 | 530 | 0 |
赖茅(传承蓝) | 53%VOL 500ML | 263 | 263 | 0 |
赖茅(传承棕) | 53%VOL 500ML | 223 | 223 | 0 |
赖茅(传禧) | 53%VOL 500ML | 153 | 153 | 0 |
赖茅(端曲) | 53%VOL 500ML | 200 | 200 | 0 |
华茅(金奖) | 53%VOL 500ML | 350 | 350 | 0 |
华茅(1862) | 53%VOL 500ML | 340 | 340 | 0 |
王茅(祥雅) | 53%VOL 500ML | 580 | 580 | 0 |
王茅(祥邦) | 53%VOL 500ML | 375 | 375 | 0 |
王茅(祥泰) | 53%VOL 375ML | 315 | 315 | 0 |
仁酒(丹青殊荣) | 53%VOL 500ML | 440 | 440 | 0 |
仁酒(和天下) | 53%VOL 500ML | 398 | 398 | 0 |
仁酒 | 53%VOL 500ML | 245 | 245 | 0 |
王子(生肖牛) | 53%VOL 500ML | 425 | 425 | 0 |
王子(生肖虎) | 53%VOL 500ML | 400 | 400 | 0 |
王子(生肖兔) | 53%VOL 500ML | 415 | 415 | 0 |
王子(生肖龙) | 53%VOL 500ML | 385 | 385 | 0 |
王子(生肖蛇) | 53%VOL 500ML | 328 | 328 | 0 |
王子(生肖马) | 53%VOL 500ML | 385 | 385 | 0 |
王子(酱香经典) | 53%VOL 500ML | 174 | 174 | 0 |
王子(金) | 53%VOL 500ML | 158 | 158 | 0 |
王子(黑金) | 53%VOL 500ML | 270 | 270 | 0 |
迎宾(紫) | 53%VOL 500ML | 123 | 123 | 0 |
贵州大曲(70) | 53%VOL 500ML | 205 | 205 | 0 |
贵州大曲(80) | 53%VOL 500ML | 145 | 135 | 0 |
贵州大曲(似水流年) | 53%VOL 1.5L | 450 | 450 | 0 |
贵州大曲((马 ) | 53%VOL 2.5L | 1100 | 1100 | 0 |
贵州大曲(蛇) | 53%VOL 2.5L | 1130 | 1130 | 0 |
贵州大曲(龙) | 53%VOL 2.5L | 1450 | 1450 | 0 |
贵州大曲(兔) | 53%VOL 2.5L | 1450 | 1450 | 0 |
贵州大曲(虎) | 53%VOL 2.5L | 1450 | 1450 | 0 |
贵州大曲(牛) | 53%VOL 2.5L | 1550 | 1550 | 0 |
五粮液系列 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨幅 |
普五(八代) | 52%VOL 500ML | 790 | 790 | 0 |
普五(八代) | 52%VOL 5L | 8800 | 8800 | 0 |
普五(八代) | 39%VOL 500ML | 650 | 650 | 0 |
五粮液 | 68%VOL 500ML | 1000 | 1000 | 0 |
1618 | 52%VOL 500ML | 820 | 820 | 0 |
交杯 | 52%VOL 500ML | 1450 | 1450 | 0 |
金装 | 52%VOL 500ML | 920 | 920 | 0 |
五粮春二代 | 52%VOL 500ML | 205 | 205 | 0 |
五粮醇红淡雅 | 52%VOL 500ML | 50 | 50 | 0 |
尖庄(荣光) | 52%VOL 500ML | 59 | 59 | 0 |
剑南春系列 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨幅 |
水晶剑 | 52%VOL 500ML | 400 | 400 | 0 |
水晶剑 | 38%VOL 500ML | 370 | 370 | 0 |
普金剑南K6 | 52%VOL 500ML | 120 | 120 | 0 |
珍藏级 | 52%VOL 500ML | 580 | 580 | 0 |
东方红1949 | 52%VOL 500ML | 880 | 880 | 0 |
剑南老窖2004 | 52%VOL 500ML | 105 | 105 | 0 |
剑南老窖2006 | 52%VOL 500ML | 58 | 58 | 0 |
汾酒 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨幅 |
青花30 | 53%VOL 500ML | 680 | 675 | -5 |
青花30 | 42%VOL 500ML | 670 | 670 | 0 |
青花20 | 53%VOL 500ML | 355 | 355 | 0 |
青花20 | 42%VOL 500ML | 340 | 340 | 0 |
巴拿马20 | 53%VOL 475ML | 285 | 285 | 0 |
巴拿马10 | 53%VOL 475ML | 175 | 175 | 0 |
巴拿马基础 | 53%VOL 475ML | 115 | 115 | 0 |
老白汾15 | 53%VOL 475ML | 147 | 147 | 0 |
老白汾10 | 53%VOL 475ML | 115 | 115 | 0 |
乳玻汾 | 53%VOL 475ML | 50 | 50 | 0 |
玻汾 | 53%VOL 475ML | 45 | 45 | 0 |
玻汾 | 42%VOL 475ML | 41 | 41 | 0 |
玻汾竹 | 53%VOL 475ML | 37 | 37 | 0 |
泸州老窖 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨幅 |
国窖1573 | 52度/500ml | 845 | 845 | 0 |
国窖1573 | 38度/500ml | 635 | 635 | 0 |
特曲(老字号) | 52度/500ml | 250 | 250 | 0 |
特曲(老字号) | 38度/500ml | 245 | 245 | 0 |
特曲(60版) | 52度/500ml | 410 | 410 | 0 |
特曲(60版) | 38度/500ml | 400 | 400 | 0 |
头曲 | 52度/500ml | 80 | 80 | 0 |
头曲 | 38度/500ml | 70 | 70 | 0 |
窖龄30 | 52度/500ml | 150 | 150 | 0 |
窖龄30 | 38度/500ml | 145 | 145 | 0 |
窖龄60 | 52度/500ml | 250 | 250 | 0 |
窖龄60 | 38度/500ml | 245 | 245 | 0 |
窖龄90 | 52度/500ml | 350 | 350 | 0 |
洋河 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨幅 |
M9 | 52度/500ml | 895 | 895 | 0 |
M6+ | 52度/550ml | 570 | 570 | 0 |
M6 | 52度/500ml | 530 | 530 | 0 |
M3(水晶版) | 52度/550ml | 380 | 380 | 0 |
天之蓝 | 52度/520ml | 270 | 270 | 0 |
海之蓝 | 38度/480ml | 115 | 115 | 0 |
海之蓝 | 52度/480ml | 127 | 127 | 0 |
大曲(青瓷) | 52度/500ml | 48 | 48 | 0 |
习酒 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨幅 |
君品习酒 | 53度/500ml | 588 | 588 | 0 |
窖藏10年 | 53度/500ml | 780 | 780 | 0 |
窖藏15年 | 53度/500ml | 870 | 870 | 0 |
窖藏30年 | 53度/500ml | 1720 | 1720 | 0 |
窖藏1988 | 53度/500ml | 355 | 355 | 0 |
窖藏1998 | 53度/500ml | 340 | 340 | 0 |
喜宴 | 53度/500ml | 295 | 295 | 0 |
金质习酒 | 53度/500ml | 150 | 150 | 0 |
银质习酒 | 53度/500ml | 95 | 95 | 0 |
金钻 | 53度/500ml | 165 | 165 | 0 |
银钻 | 53度/500ml | 140 | 140 | 0 |
老习酒 | 53度/500ml | 110 | 110 | 0 |
圆习酒 | 53度/500ml | 60 | 60 | 0 |
郎酒 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨幅 |
青花郎 | 53度/500ml | 630 | 630 | 0 |
红花郎15 | 53度/500ml | 360 | 360 | 0 |
红花郎10 | 53度/500ml | 235 | 235 | 0 |
珍品郎 | 53度/500ml | 175 | 175 | 0 |
郎牌郎 | 53度/500ml | 133 | 133 | 0 |
盛世郎 | 53度/500ml | 225 | 225 | 0 |
难忘郎 | 53度/500ml | 225 | 225 | 0 |
特曲T3 | 50度/500ml | 70 | 70 | 0 |
特曲T6 | 50度/500ml | 80 | 80 | 0 |
特曲T8 | 50度/500ml | 110 | 110 | 0 |
特曲T9 | 50度/500ml | 170 | 170 | 0 |
古井贡酒 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨幅 |
古20 | 52度/500ml | 470 | 470 | 0 |
古16 | 50度/500ml | 305 | 305 | 0 |
古8 | 50度/500ml | 200 | 200 | 0 |
古5 | 50度/500ml | 100 | 100 | 0 |
| 50度/500ml | 83 | 83 | 0 |
西凤酒 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨幅 |
红西凤 | 52度/500ml | 700 | 700 | 0 |
华山论剑50年 | 52度/500ml | 450 | 450 | 0 |
华山论剑30年 | 55度/500ml | 327 | 327 | 0 |
华山论剑20年 | 52度/500ml | 205 | 205 | 0 |
华山论剑10年 | 52度/500ml | 116 | 116 | 0 |
酒海陈藏5 | 42度/500ml | 70 | 70 | 0 |
老绿玻瓶 | 55度/500ml | 40 | 40 | 0 |
舍得酒 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨幅 |
智慧 | 52度/500ml | 500 | 500 | 0 |
智慧 | 38度/500ml | 450 | 450 | 0 |
品味 | 52度/500ml | 360 | 360 | 0 |
品味 | 38度/500ml | 330 | 330 | 0 |
舍之道 | 52度/500ml | 160 | 160 | 0 |
舍之道 | 38度/500ml | 140 | 140 | 0 |
水井坊酒 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨幅 |
典藏 | 52度/500ml | 600 | 600 | 0 |
典藏 | 38度/500ml | 500 | 500 | 0 |
新井台 | 52度/500ml | 510 | 510 | 0 |
井台 | 52度/500ml | 430 | 430 | 0 |
臻酿八号 | 52度/500ml | 360 | 360 | 0 |
臻酿八号 | 38度/500ml | 300 | 300 | 0 |
天号陈帝黄瓶 | 52度/500ml | 220 | 220 | 0 |
天号陈红盒 | 38度/500ml | 170 | 170 | 0 |
酒鬼酒 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨幅 |
内参 | 52度/500ml | 600 | 600 | 0 |
紫坛 | 52度/500ml | 340 | 340 | 0 |
红坛 | 52度/500ml | 240 | 240 | 0 |
黄坛 | 52度/468ml | 200 | 200 | 0 |
传承 | 53度/500ml | 180 | 180 | 0 |
国台酒 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨幅 |
龙酒 | 53度/500ml | 920 | 920 | 0 |
十五年 | 53度/500ml | 475 | 475 | 0 |
| | | | |
国标2019 | 53度/500ml | 242 | 242 | 0 |
国标2018 | 53度/500ml | 260 | 260 | 0 |
国标2017 | 53度/500ml | 275 | 275 | 0 |
酱酒 | 53度/500ml | 136 | 136 | 0 |
珍酒 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨幅 |
龙标尊藏 | 53度/500ml | 220 | 220 | 0 |
珍30 | 53度/500ml | 580 | 580 | 0 |
珍15 | 53度/500ml | 270 | 270 | 0 |
珍8 | 53度/500ml | 175 | 175 | 0 |
珍5 | 53度/500ml | 125 | 125 | 0 |
老珍酒 | 53度/500ml | 70 | 70 | 0 |
金沙酒 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨幅 |
摘要(珍品) | 53度/500ml | 355 | 355 | 0 |
钻石五星 | 53度/500ml | 65 | 65 | 0 |
回沙1985 | 53度/500ml | 85 | 85 | 0 |
回沙1951 | 53度/500ml | 235 | 235 | 0 |
董酒 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨幅 |
佰草香 | 54度/500ml | 550 | 550 | 0 |
丹泉酒 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨幅 |
洞藏10 | 53度/500ml | 95 | 95 | 0 |
洞藏15臻藏级 | 53度/500ml | 260 | 260 | 0 |
洞藏20臻藏级 | 53度/500ml | 440 | 440 | 0 |
洞藏30臻藏级 | 53度/500ml | 700 | 700 | 0 |
潭酒 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨幅 |
紫潭 | 53度/500ml | 370 | 370 | 0 |
红得发紫 | 53度/500ml | 270 | 270 | 0 |
红潭 | 53度/500ml | 185 | 185 | 0 |
金酱 | 53度/500ml | 112 | 112 | 0 |
银酱 | 53度/500ml | 77 | 77 | 0 |
钓鱼台酒 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨幅 |
珐琅彩 | 53度/500ml | 610 | 610 | 0 |
| | | | |
| | | | |
十年 | 53度/500ml | 550 | | |
安酒 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨幅 |
经典 | 53度/500ml | 245 | 245 | 0 |
臻藏 | 53度/500ml | 180 | 180 | 0 |
双沟酒 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨幅 |
圣坊 | 46度/500ml | 140 | 140 | 0 |
君坊 | 52度/500ml | 78 | 78 | 0 |
双沟大曲 | 53度/500ml | 12 | 12 | 0 |
衡水老白干 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨幅 |
古法20 | 67度/500ml | 400 | 400 | 0 |
五星 | 67度/500ml | 280 | 280 | 0 |
冰峰 | 67度/750ml | 128 | 128 | 0 |
小青花 | 50度/500ml | 50 | 50 | 0 |
口子窖酒 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨幅 |
30年型 | 50度/500ml | 720 | 720 | 0 |
20年型 | 41度/500ml | 320 | 320 | 0 |
10年型 | 41度/500ml | 215 | 215 | 0 |
6年型 | 41度/500ml | 100 | 100 | 0 |
白云边酒 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨幅 |
5星 | 53度/500ml | 70 | 70 | 0 |
4星 | 53度/500ml | 38 | 38 | 0 |
3星 | 53度/500ml | 28 | 28 | 0 |
12年陈酿 | 42度/500ml | 80 | 80 | 0 |
15年陈酿 | 42度/500ml | 130 | 130 | 0 |
20年陈酿 | 53度/500ml | 410 | 410 | 0 |
四特酒 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨幅 |
东方韵国韵(老) | 52度/500ml | 520 | 520 | 0 |
东方韵雅韵(老) | 52度/500ml | 280 | 280 | 0 |
东方韵弘韵(老) | 52度/500ml | 155 | 155 | 0 |
今世缘酒 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨幅 |
A9 | 42度/500ml | 180 | `180 | 0 |
A6 | 42度/500ml | 145 | 145 | 0 |
A3 | 42度/500ml | 90 | 90 | 0 |
恒昌烧坊 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨幅 |
经典 | 53度/500ml | 390 | 390 | 0 |
个性茅台产品价格
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! |
免责声明:本内容来自各酒类批发市场及网络综合信息的真实行情,此价格不不等同于零售价格,如讲真话对酒厂或其他单位及有关部门有侵权或不利影响请留言联系我们删除。以上数据来源于各酒类批发市场、互联网大数据计算以及较专业酒类信息平台,仅供参考,不负任何责任。
如果您觉🉐有用的话,不妨转发到朋友圈或分享给好友,让更多的人都🈶所了解‼️关注我,带你了解更多的酒知识以及酒文化‼️文章部分内容及图片来源于网络,图文如有侵权请联系我们,我们将第一时间予以修改或删除处理!