今日上海黄金交易所行情(2026年4月24日):报价与涨跌幅速览
4月24日上海黄金交易所已更新,重点关注 黄金延期、迷你黄金延期、AU9999 等报价变化。
栏目重点
- 本栏共整理 8 条上海黄金交易所数据
- 重点品种包括:黄金延期、迷你黄金延期、AU9999
- 主要价格区间约 0.00 - 1041.50
- 接口更新时间:2026-04-24 03:30:00
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收盘价 | 总成交量 | 更新时间 |
|---|
| Au(T+D) | 黄金延期 | 1037.83 | 1039.50 | 1044.34 | 1029.00 | -0.18 | 1036.88 | 15680.00 | 2026-04-24 03:30:00 |
| mAu(T+D) | 迷你黄金延期 | 1039.50 | 1039.00 | 1043.88 | 1028.00 | 0.09 | 1037.51 | 6354.00 | 2026-04-24 03:30:00 |
| AU99.99 | AU9999 | 1030.00 | 1040.00 | 1044.00 | 1030.00 | -0.72 | 1037.50 | 8712.00 | 2026-04-24 03:30:00 |
| Au99.95 | 沪金95 | 1032.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1032.10 | 2.00 | 2026-04-24 03:30:00 |
| Pt99.95 | 沪铂95 | 510.00 | 513.20 | 513.20 | 510.00 | -1.13 | 515.85 | 22.00 | 2026-04-24 03:30:00 |
| Au100g | 沪金100G | 1032.00 | 1041.50 | 1045.00 | 1032.00 | -0.73 | 1039.58 | 10.00 | 2026-04-24 03:30:00 |
| Au(T+N1) | 延期单金 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | -3.66 | 1018.15 | 8.00 | 2026-04-24 03:30:00 |
| Au(T+N2) | 延期双金 | 1030.00 | 1020.00 | 1030.00 | 1020.00 | 2.79 | 1002.00 | 4.00 | 2026-04-24 03:30:00 |
如身边有人近期准备买金、换金或关注行情,可转发收藏这份当日报价。