| 厂家/区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|
| 山东大厂 | 3.4-3.9 | 持平 |
| 山东中小厂 | 3.2-3.3 | 持平 |
| 河北、河南、山西、江苏、安徽、吉林、黑龙江、辽宁、内蒙古 | 3.2-4.0 | 持平 |
💬 鸡苗微评:鸡苗报价稳定。毛鸡出栏尚有盈利,利好鸡苗价格,但养殖端对后市仍持谨慎态度,对高成本较为抵触,制约了苗价上涨。注:鸡苗报价混乱,大小厂鸡苗价格差异巨大,实际价格根据产品行情、消费、鸡苗出孵现状分析,预计近期鸡苗价格震荡微调为主。(种蛋报价稳定)
| 厂家/区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|
| 河北、河南、宁夏、兰州 | 1.9-2.0 | 持平 |
| 辽宁 | 1.7-1.8 | 持平 |
| 黑龙江、吉林 | 1.8-1.9 | 持平 |
| 省份 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
|---|
| 山东 | 沂南、潍坊、青岛、烟台、东营、日照、枣庄、济宁、泰安、滨州、博兴、德州、临沂 | 3.70 | 持平 |
| 山东 | 菏泽(活禽) | 4.30 | 持平 |
| 江苏 | 宿迁 | 3.65 | 持平 |
| 河北 | 廊坊 | 3.65 | 持平 |
| 河北 | 保定、唐山 | 3.70 | 持平 |
| 河北 | 石家庄 | 3.80 | 持平 |
| 河南(棚前) | 安阳、新乡、濮阳 | 3.70 | 持平 |
| 河南(棚前) | 周口(活禽)、商丘(活禽)、开封(活禽) | 4.30 | 持平 |
| 吉林 | 吉林(棚前) | 3.80 | 持平 |
| 黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 3.80 | 持平 |
| 辽宁 | 沈阳、大连、鞍山、营口、盘锦、辽阳、本溪、铁岭、抚顺、丹东、锦州、葫芦岛 | 4.00 | 持平 |
| 辽宁 | 朝阳、阜新 | 3.95 | 持平 |
💬 毛鸡微评:今日大肉食毛鸡报价稳定。近期鸡源仍有缺口,养殖端抗价惜售心态加重。而屠企受制于走货不畅,宰杀面临亏损,部分屠企有限杀休假操作。
| 类型 | 价格 | 涨跌 |
|---|
| 817鸡苗 | 0.78 | 持平 |
| 活珠子 | 0.64 | 持平 |
| 817种蛋 | 0.53-0.55 | 持平 |
| 省份 | 地区 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
|---|
| 山东 | 聊城 | 规格鸡 | 3.50 | 0.05 |
| 山东 | 聊城 | 小混底 | 3.45 | 0.05 |
| 山东 | 聊城 | 2.3斤以上 | 3.45 | -0.05 |
| 山东 | 聊城 | 2.5斤以上 | 3.45 | -0.05 |
| 山东 | 德州 | 3.0斤以下 | 3.50 | -0.10 |
| 山东 | 德州 | 3.0斤以上 | 3.50 | -0.10 |
| 山东 | 德州 | 3.5斤以上 | 3.50 | -0.10 |
| 山东 | 德州 | 3.8斤以上 | 3.55 | -0.10 |
| 河南 | 南乐县 | 规格鸡(1.6-1.7斤) | 3.50 | 0.05 |
| 河南 | 南乐县 | 小混底(1.7-2.2斤) | 3.40 | 0.05 |
| 河南 | 南乐县 | 大一三(2.3-2.5斤) | 3.45 | 持平 |
| 河南 | 濮阳县 | 2.5-2.9斤 | 3.45 | 持平 |
| 河南 | 濮阳县 | 3.1-3.4斤 | 3.45 | -0.05 |
| 河南 | 濮阳县 | 3.5-3.9斤 | 3.50 | -0.05 |
⚠️ 免责声明:以上价格仅供参考,实际成交价格以当面议价为准。数据来源于网络公开渠道,不构成投资建议。