点击 每天金价 订阅公众号,每天免费查看金价银价!
点击文章最底部 #每天金价可查看往期历史价格!
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4571.22 | 15.93 | 0.35% |
| 国际白银 | 73.23 | 0.47 | 0.65% |
| 国际铂金 | 1966.95 | 13.4 | 0.69% |
| 国际钯金 | 1498.15 | 12.77 | 0.86% |
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国内黄金 | 1013.4 | 2.17 | 0.21% |
| 国内白银 | 18120 | 43 | 0.24% |
| 黄金9999 | 1013.6 | 3.72 | 0.37% |
| 黄金9995 | 1000 | -4.61 | -0.46% |
点击每天金价免费查看金价银价
