5月20日上海期货黄金行情更新,主力价格一览
5月20日上海期货黄金已更新,重点关注 黄金连续、黄金2608、黄金2606 等报价变化。
核心看点
- 本栏共整理 9 条上海期货黄金数据
- 重点品种包括:黄金连续、黄金2608、黄金2606
- 主要价格区间约 989.04 - 1006.00
- 接口更新时间:2026-05-20 03:30:02
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 最高价 | 最低价 | 开盘价 | 昨收盘价 | 总成交量 | 持仓量 | 买入量 | 买入价 | 卖出量 | 卖出价 | 更新时间 |
|---|
| AU0 | 黄金连续 | 992.38 | -1.09% | -10.9 | 1000.92 | 984.72 | 1000.22 | 1003.280 | 67855 | 135137 | 1 | 992.160 | 1 | 992.380 | 2026-05-20 03:30:02 |
| AU2608 | 黄金2608 | 992.38 | -1.09% | -10.9 | 1000.92 | 984.72 | 1000.22 | 1003.280 | 67855 | 135137 | 1 | 992.160 | 1 | 992.380 | 2026-05-20 03:30:02 |
| AU2606 | 黄金2606 | 989.50 | -1.11% | -11.1 | 998.74 | 830.52 | 998.74 | 1000.600 | 121205 | 108113 | 1 | 989.040 | 2 | 989.500 | 2026-05-20 03:30:02 |
| AU2610 | 黄金连续 | 994.92 | -1.03% | -10.36 | 1003.40 | 987.28 | 1001.50 | 1005.280 | 10533 | 42826 | 6 | 993.860 | 1 | 994.640 | 2026-05-20 03:30:02 |
| AU2612 | 黄金2612 | 997.30 | -1.05% | -10.58 | 1005.44 | 989.32 | 1005.44 | 1007.880 | 4171 | 31504 | 4 | 996.020 | 5 | 997.100 | 2026-05-20 03:30:02 |
| AU2702 | 黄金2702 | 1000.02 | -1.12% | -11.3 | 1009.96 | 992.36 | 1009.96 | 1011.320 | 506 | 5562 | 1 | 996.000 | 1 | 1000.080 | 2026-05-20 03:30:02 |
| AU2704 | 黄金2704 | 1001.80 | -1.09% | -11.08 | 1010.22 | 995.00 | 1010.22 | 1012.880 | 222 | 1961 | 1 | 1001.000 | 1 | 1006.000 | 2026-05-20 03:30:02 |
| AU2607 | 黄金2607 | 991.66 | -1.02% | -10.26 | 998.66 | 983.42 | 998.02 | 1001.920 | 906 | 1029 | 1 | 990.300 | 1 | 995.000 | 2026-05-20 03:30:02 |
| AU2706 | 黄金2706 | 1005.00 | -0.98% | -9.96 | 1010.52 | 1000.00 | 1009.50 | 1014.960 | 97 | 67 | 1 | 1000.020 | 1 | 1005.440 | 2026-05-20 03:30:02 |
今天的报价已整理完成,转发给近期有买金需求的人更有参考价值。