郑州万邦农产品批发市场蔬菜行情信息20260526
一、价格行情表
品名 | 昨日均价(元/公斤) | 今日均价(元/公斤) | 今日最高价(元/公斤) | 今日最低价(元/公斤) | 涨跌幅 | 产地 |
白菜 | | 0.83 | 0.85 | 0.80 | | 鲁 |
白豆 | | 5.50 | 6.40 | 4.60 | | 鲁 |
白灵菇 | | 16.75 | 17.00 | 16.50 | | 新 |
白玉菇 | | 4.70 | 5.00 | 4.40 | | 苏/鲁/豫 |
扁豆 | | 7.00 | 9.00 | 5.00 | | 鲁 |
菠菜 | | 5.40 | 5.60 | 5.20 | | 冀 |
彩椒 | | 9.00 | 11.00 | 7.00 | | 鲁 |
菜菇 | | 7.50 | 8.00 | 7.00 | | 豫/冀 |
菜心 | | 4.60 | 4.80 | 4.40 | | 粤/豫/沪 |
茶树菇 | | 8.50 | 9.00 | 8.00 | | 闽/豫 |
长豆角 | | 4.85 | 5.20 | 4.50 | | 琼 |
大葱 | | 2.90 | 3.00 | 2.80 | | 豫/沪 |
大蒜 | | 5.50 | 7.80 | 3.20 | | 滇/苏/鲁/豫 |
冬瓜 | | 1.05 | 1.10 | 1.00 | | 琼 |
冬瓜 | | 1.10 | 1.40 | 0.80 | | 琼 |
佛手瓜 | | 4.30 | 4.60 | 4.00 | | 琼 |
海鲜菇 | | 5.50 | 6.00 | 5.00 | | 浙/鲁/豫 |
杭椒 | | 7.50 | 8.00 | 7.00 | | 闽 |
杭茄 | | 5.80 | 6.00 | 5.60 | | 闽 |
荷兰豆 | | 15.75 | 16.00 | 15.50 | | 滇 |
红尖椒 | | 8.00 | 9.00 | 7.00 | | 鲁 |
红泡椒 | | 9.00 | 10.00 | 8.00 | | 鲁 |
红薯 | | 3.50 | 4.00 | 3.00 | | 粤 |
红苋菜 | | 5.75 | 6.00 | 5.50 | | 闽/豫 |
红线椒 | | 15.60 | 19.20 | 12.00 | | 粤/桂 |
胡萝卜 | | 1.35 | 1.40 | 1.30 | | 闽 |
瓠子 | | 3.60 | 4.00 | 3.20 | | 鲁 |
花菇 | | 12.50 | 13.00 | 12.00 | | 豫/冀 |
黄瓜 | | 2.05 | 2.10 | 2.00 | | 鲁 |
黄瓜 | | 2.90 | 3.00 | 2.80 | | 东北 |
黄皮椒 | | 3.60 | 5.00 | 2.20 | | 鲁 |
茭白 | | 5.00 | 5.20 | 4.80 | | 闽 |
芥兰 | | 5.75 | 6.00 | 5.50 | | 闽 |
金针菇 | | 3.63 | 4.00 | 3.25 | | 苏/豫 |
荆芥 | | 5.75 | 6.00 | 5.50 | | 豫 |
韭菜 | | 2.60 | 2.80 | 2.40 | | 黔 |
空心菜 | | 6.20 | 6.40 | 6.00 | | 闽 |
苦瓜 | | 3.70 | 4.40 | 3.00 | | 鲁/豫 |
苦菊 | | 5.10 | 5.20 | 5.00 | | 辽 |
棱丝瓜 | | 3.30 | 3.40 | 3.20 | | 鲁 |
莲菜 | | 4.70 | 5.00 | 4.40 | | 皖 |
龙豆 | | 7.40 | 10.00 | 4.80 | | 滇/鲁 |
萝卜 | | 0.70 | 1.00 | 0.40 | | 川 |
萝卜 | | 2.50 | 2.80 | 2.20 | | 冀 |
萝卜 | | 3.05 | 3.30 | 2.80 | | 鲁 |
萝卜 | | 1.01 | 1.05 | 0.96 | | 川 |
螺丝椒 | | 4.25 | 5.50 | 3.00 | | 鲁 |
毛豆 | | 9.25 | 9.50 | 9.00 | | 老 |
美人椒 | | 8.75 | 9.00 | 8.50 | | 鲁 |
南瓜 | | 2.70 | 3.00 | 2.40 | | 粤/桂/琼 |
南瓜 | | 2.10 | 2.60 | 1.60 | | 粤/桂 |
南瓜 | | 3.10 | 3.20 | 3.00 | | 鲁 |
南瓜 | | 2.00 | 2.20 | 1.80 | | 粤/桂/琼 |
南瓜 | | 1.30 | 1.40 | 1.20 | | 琼 |
平菇 | | 4.60 | 5.20 | 4.00 | | 黔/晋 |
芹菜 | | 1.70 | 1.80 | 1.60 | | 鲁 |
青甘蓝 | | 0.65 | 0.70 | 0.60 | | 鄂 |
青泡椒 | | 2.85 | 3.00 | 2.70 | | 闽 |
青茄 | | 2.10 | 2.20 | 2.00 | | 滇/鲁 |
青笋 | | 2.00 | 2.20 | 1.80 | | 皖/鲁 |
青苋菜 | | 5.75 | 6.00 | 5.50 | | 闽/豫 |
青线椒 | | 6.80 | 7.00 | 6.60 | | 桂 |
秋葵 | | 8.85 | 9.20 | 8.50 | | 琼 |
球生菜 | | 4.20 | 4.40 | 4.00 | | 滇/京 |
山药 | | 7.10 | 7.20 | 7.00 | | 冀 |
山药 | | 8.50 | 9.00 | 8.00 | | 鲁/晋 |
山药 | | 5.10 | 5.20 | 5.00 | | 豫 |
山药 | | 10.50 | 11.00 | 10.00 | | 冀 |
上海青 | | 2.10 | 2.20 | 2.00 | | 鲁 |
生菜 | | 5.10 | 5.20 | 5.00 | | 滇 |
生姜 | | 9.30 | 9.60 | 9.00 | | 鲁/冀 |
生姜 | | 6.30 | 7.60 | 5.00 | | 鲁/冀 |
生姜 | | 2.50 | 3.00 | 2.00 | | 鲁/冀 |
圣女果 | | 5.20 | 5.40 | 5.00 | | 鲁 |
丝瓜 | | 3.55 | 4.50 | 2.60 | | 鲁 |
四季豆 | | 8.50 | 9.00 | 8.00 | | 鲁 |
松花菜 | | 3.50 | 3.60 | 3.40 | | 滇 |
蒜黄 | | 11.00 | 12.00 | 10.00 | | 鲁/豫 |
蒜苔 | | 3.20 | 4.00 | 2.40 | | 滇/豫 |
田七 | | 4.20 | 4.40 | 4.00 | | 豫 |
茼蒿 | | 7.60 | 8.00 | 7.20 | | 鲁 |
土豆 | | 1.90 | 2.40 | 1.40 | | 滇 |
娃娃菜 | | 0.88 | 0.90 | 0.85 | | 鄂 |
娃娃菜 | | 2.15 | 2.20 | 2.10 | | 鄂 |
西红柿 | | 1.70 | 2.20 | 1.20 | | 滇/豫 |
西红柿 | | 2.90 | 3.00 | 2.80 | | 鲁/豫 |
西葫芦 | | 2.60 | 2.80 | 2.40 | | 鲁 |
西葫芦 | | 3.80 | 4.00 | 3.60 | | 鲁 |
西兰花 | | 5.33 | 6.25 | 4.40 | | 滇/浙 |
西芹 | | 3.15 | 3.30 | 3.00 | | 豫/辽 |
香菜 | | 7.75 | 8.00 | 7.50 | | 冀 |
香椿 | | 15.00 | 16.00 | 14.00 | | 桂/滇/豫 |
香葱 | | 5.05 | 5.60 | 4.50 | | 滇 |
香芹 | | 3.20 | 3.40 | 3.00 | | 鲁 |
小白菜 | | 2.10 | 2.20 | 2.00 | | 鲁 |
小黄瓜 | | 6.70 | 7.00 | 6.40 | | 鲁 |
小茴香 | | 4.90 | 5.00 | 4.80 | | 冀 |
小米椒 | | 12.00 | 13.00 | 11.00 | | 粤/琼 |
蟹味菇 | | 8.13 | 8.75 | 7.50 | | 苏/鲁/豫 |
杏鲍菇 | | 5.10 | 5.60 | 4.60 | | 苏/豫 |
洋葱 | | 1.00 | 1.10 | 0.90 | | 甘 |
洋葱 | | 1.40 | 1.80 | 1.00 | | 滇 |
油麦菜 | | 4.10 | 4.20 | 4.00 | | 冀 |
玉米 | | 2.70 | 3.00 | 2.40 | | 粤/琼 |
玉米 | | 2.70 | 2.80 | 2.60 | | 桂/琼 |
芋头 | | 4.25 | 6.00 | 2.50 | | 鲁 |
芋头 | | 10.25 | 10.50 | 10.00 | | 桂 |
芋头 | | 5.00 | 6.00 | 4.00 | | 粤 |
圆椒 | | 3.20 | 4.40 | 2.00 | | 鲁 |
紫长茄 | | 2.60 | 2.80 | 2.40 | | 鲁 |
紫长茄 | | 4.10 | 4.20 | 4.00 | | 鲁 |
紫甘蓝 | | 1.00 | 1.40 | 0.60 | | 闽/滇 |
紫薯 | | 4.50 | 6.00 | 3.00 | | 粤 |
紫圆茄 | | 2.30 | 2.60 | 2.00 | | 鲁 |
紫圆茄 | | 3.90 | 4.00 | 3.80 | | 鲁 |
声明
蔬菜市场价格瞬息万变,本行情信息取自市场信息源,请各位老板谨慎参考!
