【指数动态】沪镍2607合约冲高回落,盘中最高144950、最低143260,收143670元/吨,微涨130元(+0.09%),欧盟将镍列为关键资源叠加美元走弱提振夜盘高开,但日内获利盘出逃压制涨幅;SS不锈钢主力合约高位震荡于14850-14900区间,多空僵持,月末方向未明。
【现货行情】佛山304民营四尺冷轧毛边报14650-15100元/吨持稳,五尺热轧青山/北港14600元/吨平盘,午后部分商家优惠出货但终端刚需为主,实单成交一般;201冷轧J1四尺毛边8650-8750、J2/J5报7750-7850,热轧J1过磅8400,报价高企而交投偏疲,6月300系排产仍处高位,供强需弱格局延续。
不锈钢板价格行情 |
价格单位:元/平米,厚度单位:mm |
2026年5月30日 | 201材质 | 304材质 |
| 表面 | 厚度 | 每平米 | 每平米 |
本色系列 | 磨砂不锈钢板 | 0.45 | 29 | 49 |
0.55 | 33 | 60 |
0.65 | 38 | 71 |
0.75 | 44 | 83 |
0.95 | 55 | 104 |
1.15 | 67 | 127 |
1.45 | 88 | 167 |
1.95 | 120 | 225 |
2.95 | 183 | 342 |
拉丝亮光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 37 | 64 |
0.75 | 48 | 87 |
0.95 | 59 | 108 |
拉丝哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 39 | 67 |
0.75 | 51 | 90 |
0.95 | 62 | 111 |
镜面不锈钢板 | 0.45 | 32 | 57 |
0.55 | 36 | 68 |
0.65 | 42 | 79 |
0.75 | 48 | 91 |
0.95 | 59 | 112 |
1.15 | 71 | 135 |
镜面水波纹不锈钢板 | 0.55 | 41 | 70 |
0.75 | 52 | 93 |
0.95 | 63 | 114 |
精磨镜面不锈钢板 | 0.45 | 40 | 60 |
0.55 | 44 | 71 |
0.65 | 49 | 82 |
0.75 | 55 | 94 |
0.95 | 66 | 115 |
1.15 | 78 | 138 |
1.45 | 103 | 178 |
1.95 | 139 | 240 |
2.95 | 223 | 379 |
仿苹果砂不锈钢板 | 0.75 | 66 | 104 |
0.95 | 76 | 125 |
1.15 | 88 | 148 |
8K喷砂哑光不锈钢板 | 0.75 | 55 | 94 |
0.95 | 66 | 115 |
1.15 | 78 | 138 |
8K乱纹哑光不锈钢板 | 0.75 | 55 | 94 |
0.95 | 66 | 115 |
1.15 | 78 | 138 |
灰钢系列 | 镜面灰钢不锈钢板 | 0.55 | 44 | 72 |
0.75 | 56 | 95 |
0.95 | 67 | 116 |
1.15 | 79 | 139 |
拉丝灰钢抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 45 | 72 |
0.75 | 56 | 95 |
0.95 | 67 | 116 |
1.15 | 79 | 139 |
拉丝灰钢哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 46 | 74 |
0.75 | 58 | 96 |
0.95 | 69 | 117 |
1.15 | 80 | 141 |
缎纹灰钢哑光不锈钢板 | 0.75 | 62 | 100 |
0.95 | 73 | 122 |
8K喷砂灰钢哑光不锈钢板 | 0.75 | 62 | 100 |
0.95 | 73 | 122 |
1.15 | 84 | 145 |
8K乱纹灰钢哑光不锈钢板 | 0.75 | 62 | 100 |
0.95 | 73 | 122 |
黑钛系列 | 镜面黑钛不锈钢板 | 0.55 | 40 | 70 |
0.75 | 52 | 93 |
0.95 | 63 | 114 |
1.15 | 74 | 137 |
拉丝黑钛抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 38 | 66 |
0.75 | 49 | 89 |
0.95 | 60 | 110 |
1.15 | 72 | 133 |
拉丝黑钛哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 40 | 68 |
0.75 | 52 | 91 |
0.95 | 63 | 112 |
1.15 | 75 | 135 |
8K喷砂黑钛哑光不锈钢板 | 0.55 | 53 | 80 |
0.75 | 64 | 103 |
0.95 | 75 | 124 |
1.15 | 87 | 147 |
8K乱纹黑钛哑光不锈钢板 | 0.75 | 64 | 103 |
0.95 | 75 | 124 |
玫瑰金系列 | 镜面玫瑰金不锈钢板 | 0.55 | 41 | 69 |
0.75 | 53 | 92 |
0.95 | 64 | 113 |
1.15 | 76 | 136 |
拉丝玫瑰金抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 41 | 69 |
0.75 | 53 | 92 |
0.95 | 64 | 113 |
1.15 | 76 | 136 |
拉丝玫瑰金哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 43 | 70 |
0.75 | 54 | 93 |
0.95 | 65 | 114 |
1.15 | 77 | 137 |
缎纹玫瑰金哑光 | 0.75 | 62 | 102 |
0.95 | 73 | 123 |
8K喷砂玫瑰金哑光不锈钢板 | 0.75 | 61 | 99 |
0.95 | 72 | 121 |
1.15 | 83 | 144 |
8K乱纹玫瑰金哑光不锈钢板 | 0.75 | 61 | 99 |
0.95 | 72 | 121 |
香槟金系列 | 镜面香槟金不锈钢板 | 0.75 | 54 | 92 |
0.95 | 65 | 113 |
1.15 | 76 | 136 |
拉丝香槟金抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 42 | 70 |
0.75 | 54 | 93 |
0.95 | 65 | 114 |
1.15 | 77 | 137 |
拉丝香槟金哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 44 | 72 |
0.75 | 56 | 94 |
0.95 | 67 | 115 |
1.15 | 78 | 139 |
缎纹香槟金哑光不锈钢板 | 0.75 | 61 | 100 |
0.95 | 71 | 122 |
8K喷砂香槟金哑光不锈钢板 | 0.75 | 60 | 98 |
0.95 | 70 | 119 |
1.15 | 82 | 142 |
8K乱纹香槟金哑光不锈钢板 | 0.75 | 60 | 98 |
0.95 | 70 | 119 |
黑香槟金系列 | 拉丝黑香槟金哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 47 | 74 |
0.75 | 58 | 97 |
0.95 | 69 | 118 |
1.15 | 81 | 141 |
缎纹黑香槟金哑光不锈钢板 | 0.75 | 64 | 103 |
0.95 | 74 | 125 |
8K喷砂黑香槟金哑光不锈钢板 | 0.75 | 63 | 101 |
0.95 | 73 | 122 |
1.15 | 85 | 145 |
8K乱纹黑香槟金哑光 | 0.75 | 63 | 103 |
0.95 | 74 | 124 |
茶色系列 | 镜面茶色不锈钢板 | 0.75 | 55 | 95 |
0.95 | 66 | 116 |
1.15 | 77 | 139 |
拉丝茶色抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 43 | 72 |
0.75 | 55 | 95 |
0.95 | 66 | 116 |
1.15 | 78 | 139 |
拉丝茶色哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 46 | 76 |
0.75 | 58 | 98 |
0.95 | 69 | 119 |
1.15 | 80 | 143 |
缎纹茶色哑光 | 0.75 | 61 | 101 |
0.95 | 72 | 122 |
8K喷砂茶色哑光不锈钢板 | 0.75 | 62 | 101 |
0.95 | 72 | 123 |
1.15 | 84 | 146 |
8K乱纹茶色哑光不锈钢板 | 0.75 | 62 | 101 |
0.95 | 72 | 123 |
真空镀古铜系列 | 镜面古铜不锈钢板 | 0.75 | 57 | 95 |
0.95 | 68 | 116 |
1.15 | 79 | 140 |
拉丝古铜抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 44 | 73 |
0.75 | 56 | 96 |
0.95 | 67 | 117 |
1.15 | 78 | 140 |
拉丝古铜哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 47 | 74 |
0.75 | 58 | 97 |
0.95 | 69 | 118 |
1.15 | 81 | 141 |
缎纹古铜哑光 | 0.75 | 64 | 103 |
0.95 | 74 | 125 |
8K喷砂古铜哑光不锈钢板 | 0.75 | 63 | 101 |
0.95 | 73 | 122 |
1.15 | 85 | 145 |
8K乱纹古铜哑光不锈钢板 | 0.75 | 63 | 101 |
0.95 | 73 | 122 |
黄钛金系列 | 镜面黄钛金不锈钢板 | 0.75 | 52 | 91 |
0.95 | 63 | 112 |
1.15 | 75 | 135 |
拉丝黄钛金亮光不锈钢板 | 0.75 | 52 | 91 |
0.95 | 63 | 112 |
1.15 | 75 | 135 |
拉丝黄钛金哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 42 | 69 |
0.75 | 53 | 92 |
0.95 | 64 | 113 |
1.15 | 76 | 136 |
缎纹黄钛金哑光不锈钢板 | 0.75 | 61 | 100 |
0.95 | 71 | 122 |
8K喷砂黄钛金哑光不锈钢板 | 0.75 | 60 | 98 |
0.95 | 70 | 119 |
1.15 | 82 | 142 |
8K乱纹黄钛金哑光 | 0.75 | 60 | 98 |
0.95 | 70 | 119 |
深褐色系列 | 拉丝深褐色哑光不锈钢板 | 0.75 | 60 | 99 |
0.95 | 71 | 120 |
缎纹深褐色哑光不锈钢板 | 0.75 | 64 | 103 |
0.95 | 74 | 125 |
8K喷砂深褐色哑光不锈钢板 | 0.75 | 64 | 103 |
0.95 | 75 | 124 |
1.15 | 87 | 147 |
8K乱纹深褐色哑光 | 0.75 | 64 | 103 |
0.95 | 75 | 124 |
水镀真铜系列 | 拉丝红/青/黄/黑古铜哑光 | 0.75 | 87 | 129 |
0.95 | 98 | 150 |
1.15 | 110 | 173 |
斑纹古铜做旧哑光不锈钢板 | 0.75 | 170 | 212 |
0.95 | 181 | 233 |
1.15 | 193 | 256 |
手工乱纹古铜哑光不锈钢板 | 0.75 | 110 | 151 |
0.95 | 120 | 172 |
纳米仿铜系列 | 纳米拉丝红/青/黄/黑古铜 | 0.75 | 54 | 96 |
0.95 | 65 | 117 |
1.15 | 77 | 140 |
纳米手工拉丝红/青/黄/黑古铜 | 0.75 | 68 | 106 |
0.95 | 79 | 127 |
1.15 | 90 | 150 |
纳米乱纹红/青/黄/黑古铜哑光 | 0.75 | 66 | 106 |
0.95 | 77 | 127 |
1.15 | 89 | 150 |
宝石兰系列 | 镜面宝石蓝 | 0.75 | 65 | 108 |
0.95 | 76 | 130 |
8K喷砂宝石蓝哑光 | 0.75 | 72 | 113 |
0.95 | 83 | 135 |
实色系列 | 哑黑不锈钢板 | 0.75 | 51 | 90 |
0.95 | 62 | 111 |
1.15 | 74 | 134 |
珍珠白不锈钢板 | 0.75 | 57 | 99 |
0.95 | 68 | 120 |
中国红不锈钢板 | 0.75 | 59 | 99 |
0.95 | 70 | 120 |
星空灰不锈钢板 | 0.75 | 57 | 97 |
0.95 | 68 | 118 |
水泥灰不锈钢板 | 0.75 | 57 | 97 |
0.95 | 68 | 118 |
转印系列 | 石纹不锈钢板 | 0.75 | 62 | 102 |
0.95 | 73 | 123 |
仿木纹不锈钢板 | 0.75 | 62 | 102 |
0.95 | 73 | 123 |
肤感木纹不锈钢板 | 0.75 | 71 | 112 |
0.95 | 81 | 133 |
注: | 1:不锈钢板材市场波动大,报价单价格仅供参考 2:以上价格为出厂单价(不含木箱、打包费用) 3:7C保护膜,可定制(喷砂、乱纹、宝石蓝、古铜做旧、木纹、压花等),全国代发货 4:厚度公差正负2-4C,4尺*8尺≈2.97平方,4尺*10尺≈3.72平方,没有适合规格可按客规格定制长度宽度 |
注意事项: 以上不锈钢板报价单为发文时间最新价格,我们尽全力提供贴近市场不锈钢板价格行情,由于不锈钢市场波动较大及公众号每天只能推送一次,如价格有波动未能及时推送敬请知悉。篇幅有限,未列出产品及规格敬请留言咨询。
不锈钢价格行情为您提供最新不锈钢彩板价格,玫瑰金不锈钢板价格,青古铜不锈钢板价格,红古铜不锈钢板价格,香槟金不锈钢板价格,水波纹不锈钢板价格,黑钛不锈钢板价格,篇幅有限,未列出产品及规格尽请留言咨询。

声明: 广告及联系方式及本公众所提供的信息,只供参考之用.本公众号内容及其编辑一概毋须以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误对用户或任何其他人士负任何直接或间接的责任.