由于公众号平台修改了推送规则,如果不想错过茅友快讯,记得读完点一下“在看”,这样每次新文章推送才会第时间出现在你的订阅列表里。
|
| 品名 | 6月3日 | 6月4日 | 涨跌 |
| 2026年散瓶 | 1650 | 1650 | |
| 2026年原箱 | 1690 | 1690 | |
| 2025年原箱 | 1700 | 1700 | |
| 2025年散瓶 | 1680 | 1680 | |
| 2024年原箱 | | | |
| 2024年散瓶 | 1730 | 1730 | |
| 2023年原箱 | | | |
| 2023年散瓶 | 1850 | 1850 | |
| 2022年原箱 | 2050 | 2050 | |
| 2022年散瓶 | 1900 | 1900 | 0 |
| 2021年原箱 | 2150 | 2150 | |
| 2021年散瓶 | 2000 | 2000 | 0 |
| 2020年原箱 | 2250 | 2250 | 0 |
| 2020年散瓶 | 2100 | 2100 | |
| 2019年原箱 | 2350 | 2350 | |
| 2018年原箱 | 2450 | 2450 | 0 |
| 2017年原箱 | 2550 | 2550 | |
| 2016年原箱 | 2650 | 2650 | 0 |
| 100ml飞天 | 310 | 310 | 0 |
| | | |
| 茅台1L原箱 | 3280 | 3280 | |
| 茅台1.5L原箱 | 7000 | 7000 | |
| 茅台3L原箱 | 16800 | 16800 | |
| 茅台6L原箱 | 33000 | 33000 | |
| 43度原箱 | 840 | 840 | |
| 43度喜宴茅台 | 750 | 750 | 0 |
|
| 品名 | 6月3日 | 6月4日 | 涨跌 |
| | | |
| 精品茅台 | 2360 | 2360 | |
| 彩釉珍品 | 3700 | 3700 | 0 |
| 散花飞天 | | | |
| 2350 | 2350 | 0 |
| | | |
| 十五年年份酒 | 4320 | 4320 | 0 |
| 三十年年份酒 | 13000 | 13000 | |
| 五十年年份酒 | 24500 | 24500 | |
| 香溢五洲 | 2500 | 2500 | 0 |
|
| 品名 | 6月3日 | 6月4日 | 涨跌 |
| 蛇年生肖原箱 | | | 0 |
| 蛇年生肖散瓶 | 2100 | 2100 | |
| 龙年生肖原箱 | 2580 | 2580 | 0 |
| 龙年生肖散瓶 | 2560 | 2560 | |
| 兔年生肖原箱 | 2200 | 2200 | 0 |
| 虎年生肖原箱 | 2500 | 2500 | 0 |
| 牛年生肖原箱 | 2550 | 2550 | |
| 鼠年生肖原箱 | 2500 | 2500 | |
| 猪年生肖原箱 | 2650 | 2650 | 0 |
| 狗年生肖原箱 | 2500 | 2500 | |
| 鸡年生肖原箱 | 2550 | 2550 | |
| 猴年生肖原箱 | 3200 | 3200 | |
| 猴年生肖散瓶 | 3200 | 3200 | 0 |
| 羊年生肖原箱 | 23500 | 23500 | |
| 羊年生肖散箱 | 24500 | 24500 | |
| 经典马年 | 2020 | 2020 | |
| 珍享马年 | 3000 | 3000 | |
| 马年双支 | 3900 | 3900 | |
| 马年2014款 | 11500 | 11500 | |
| 敬请期待明日报价 |
|
| 品名 | 6月3日 | 6月4日 | 涨跌 |
| 茅台1935 | | | |
| 遵义1935 | 930 | 930 | 0 |
| 飞天迎宾 | | | |
| | | |
| 新酱香经典 | 195 | 195 | 0 |
| 酱香经典 | 230 | 230 | 0 |
| 紫迎宾 | 155 | 155 | |
| | | |
| | | |
| 赖茅传承蓝 | 290 | 290 | |