当前位置:首页>行情>债基今日行情,收蛋了吗?债券市场行情,基金跟踪( 2026年06月05日)

债基今日行情,收蛋了吗?债券市场行情,基金跟踪( 2026年06月05日)

  • 2026-11-09 15:45:36
债基今日行情,收蛋了吗?债券市场行情,基金跟踪( 2026年06月05日)
2026年06月05日债券基金收蛋情况

想看什么数据指标跟我说,有空我会填坑~

债基ETF跟踪

名称 代码 周增长% 月增长% 年增长%
国开债ETF博时 159650 0.02 0.18 1.44
公司债ETF平安 511030 0.12 0.36 2.12
30年国债ETF鹏扬 511090 0.46 1.2 -3.73
信用债ETF海富通 511190 0.19 0.53 2.36
城投债ETF海富通 511220 0.11 0.39 2.52
十年国债ETF国泰 511260 0.18 0.65 2.04
短融ETF海富通 511360 0.02 0.12 1.51
政金债ETF富国 511520 0.03 0.77 2.14


中短债基金跟踪

名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 1.1521 0.01 0.37 2.5
嘉实汇鑫中短债A 007529 1.1225 0.01 0.29 2.05
交银稳利中短债债券A 008204 1.187 0.01 0.24 2.13
华银鼎盛中短债A 009196 1.1461 0.01 0.24 1.45
长信30天滚动持有债券C 013237 1.1327 0 0.18 1.38
长城短债D 019872 1.2475 0.02 0.36 2.7


长债基金跟踪

名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
万家惠享39个月定开债 007979 1.0319 0 0.14 2.65
富国汇远三年定开债A 007990 1.016 0 0.13 2.01
银华稳晟39个月定开债 008002 1.0041 0 0.11 2.82
博时稳欣39个月定开债 008117 1.0279 0 0.19 2.86
华安鑫福定开债A 008214 1.0102 0 0.36 2.58
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 1.0051 0 0.14 2.73
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 1.0443 0.01 0.27 2.81
长信中证1000指数增强C 018014 1.7008 -0.19 2.71 54.48
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 1.2283 -1.78 -2.26 26.79
东方添益债券 400030 1.4362 0.03 0.79 3.16


混合一级基金跟踪

名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
汇添富长添利定期开放债券A 003528 1.0627 0.01 0.29 3.58
景顺长城景泰纯利债券A 007562 1.2069 -0.01 -0.1 3.27
富国天利增长债券A 100018 1.3638 -0.02 0.15 3.53
易方达增强回报债券A 110017 1.397 -0.14 0 4.47
易方达岁丰添利债券(LOF)A 161115 1.7495 0.01 0.41 2.45
招商产业债券A 217022 1.8616 0.01 0.23 1.61
中邮稳定收益债券A 590009 1.197 0 0 4.09


混合二级基金跟踪

名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
广发聚鑫债券A 000118 1.5967 -0.15 -0.28 3.84
安信新趋势混合C 001711 1.2851 -0.13 -0.44 3.4
易方达裕祥回报债券A 002351 1.612 -0.19 -0.92 5.29
汇添富双鑫添利债券A 004451 1.2728 -0.2 1 8.98
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 010365 1.9614 -0.49 0.84 19.47
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 1.0757 0 -0.47 4.66
汇添富双享回报债券A 012789 1.2464 0.14 4.54 16.25
华安乾煜债券发起式A 013650 1.1767 -0.22 -1.24 3.56
中欧丰利债券A 014000 1.1616 -0.32 -0.83 6.87
永赢稳健增强债券A 014088 1.245 -0.1 2.51 18
永赢稳健增强债券C 014089 1.2233 -0.1 2.47 17.53
博时恒乐债券A 014846 1.2564 0.27 0.79 9.92
华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 1.1859 0.04 0.24 3.45
富国裕利债券E 018187 1.1913 -0.13 0.1 6.6
睿远稳益增强30天持有债券A 018756 1.1243 -0.16 -0.12 7.39
睿远稳益增强30天持有债券C 018757 1.1149 -0.16 -0.15 7.07
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 019890 1.1758 0.2 4.01 21.28
易方达稳健收益债券A 110007 1.3939 -0.13 -1.12 2.74
易方达稳健收益债券B 110008 1.4016 -0.12 -1.09 3.05
天弘永利债券B 420102 1.2408 -0.31 -1.04 3.86

免责声明:本号发布的各类技术指标、数据等所有内容为个人爱好,仅供参考,不应成为您的投资依据,您如据此操作,风险自担,本号不承担任何责任。

最新文章

随机文章