6月6日上海期货黄金行情更新,主力价格一览
6月6日上海期货黄金已更新,重点关注 黄金连续、黄金2608、黄金连续 等报价变化。
栏目重点
- 本栏共整理 9 条上海期货黄金数据
- 重点品种包括:黄金连续、黄金2608、黄金连续
- 主要价格区间约 930.72 - 968.92
- 接口更新时间:2026-06-06 03:27:03
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 最高价 | 最低价 | 开盘价 | 昨收盘价 | 总成交量 | 持仓量 | 买入量 | 买入价 | 卖出量 | 卖出价 | 更新时间 |
|---|
| AU0 | 黄金连续 | 949.40 | -2.93% | -28.68 | 967.18 | 948.70 | 964.96 | 978.080 | 186784 | 194427 | 9 | 949.220 | 1 | 950.500 | 2026-06-06 03:27:03 |
| AU2608 | 黄金2608 | 949.40 | -2.93% | -28.68 | 967.18 | 948.70 | 964.96 | 978.080 | 186784 | 194427 | 9 | 949.220 | 1 | 950.500 | 2026-06-06 03:27:03 |
| AU2610 | 黄金连续 | 952.36 | -2.82% | -27.64 | 969.50 | 951.10 | 967.16 | 980.000 | 30394 | 54409 | 1 | 951.600 | 1 | 952.360 | 2026-06-06 03:27:03 |
| AU2612 | 黄金2612 | 954.84 | -2.77% | -27.18 | 971.80 | 953.20 | 969.98 | 982.020 | 9802 | 34214 | 4 | 954.200 | 5 | 954.900 | 2026-06-06 03:27:03 |
| AU2702 | 黄金2702 | 958.18 | -2.68% | -26.4 | 974.44 | 956.30 | 974.30 | 984.580 | 953 | 6164 | 1 | 955.020 | 2 | 958.040 | 2026-06-06 03:27:03 |
| AU2704 | 黄金2704 | 960.50 | -2.53% | -24.96 | 976.12 | 958.46 | 972.90 | 985.460 | 327 | 3386 | 2 | 958.480 | 1 | 965.100 | 2026-06-06 03:27:03 |
| AU2606 | 黄金2606 | 945.28 | -2.91% | -28.36 | 963.50 | 945.28 | 961.64 | 973.640 | 852 | 3321 | 3 | 930.720 | 3 | 952.500 | 2026-06-06 03:27:03 |
| AU2607 | 黄金2607 | 949.12 | -2.83% | -27.64 | 965.62 | 948.00 | 965.58 | 976.760 | 1528 | 2277 | 1 | 947.600 | 1 | 952.460 | 2026-06-06 03:27:03 |
| AU2706 | 黄金2706 | 962.74 | -2.64% | -26.06 | 979.18 | 961.12 | 976.68 | 988.800 | 288 | 420 | 1 | 961.020 | 1 | 968.920 | 2026-06-06 03:27:03 |
如身边有人近期准备买金、换金或关注行情,可转发收藏这份当日报价。