今日上海黄金交易所行情(2026年7月7日):报价与涨跌幅速览
7月7日上海黄金交易所已更新,重点关注 黄金延期、迷你黄金延期、AU9999 等报价变化。
栏目重点
- 本栏共整理 8 条上海黄金交易所数据
- 重点品种包括:黄金延期、迷你黄金延期、AU9999
- 主要价格区间约 410.45 - 1096.70
- 接口更新时间:2026-07-07 03:29:00
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收盘价 | 总成交量 | 更新时间 |
|---|
| Au(T+D) | 黄金延期 | 909.00 | 907.99 | 909.00 | 902.04 | -0.06 | 907.09 | 2662.00 | 2026-07-07 03:29:00 |
| mAu(T+D) | 迷你黄金延期 | 909.00 | 901.78 | 909.00 | 901.78 | -0.14 | 907.26 | 2816.00 | 2026-07-07 03:29:00 |
| AU99.99 | AU9999 | 908.00 | 906.50 | 909.00 | 902.00 | 0.03 | 907.77 | 5256.00 | 2026-07-07 03:29:00 |
| Au99.95 | 沪金95 | 914.50 | 914.00 | 914.50 | 914.00 | 0.54 | 909.61 | 10.00 | 2026-07-07 03:29:00 |
| Pt99.95 | 沪铂95 | 410.45 | 410.45 | 410.45 | 410.45 | -0.22 | 411.35 | 98.00 | 2026-07-07 03:29:00 |
| Au100g | 沪金100G | 903.08 | 902.00 | 905.80 | 902.00 | -0.52 | 907.82 | 30.00 | 2026-07-07 03:29:00 |
| Au(T+N1) | 延期单金 | 1096.70 | 1096.70 | 1096.70 | 1096.70 | 14.00 | 962.00 | 2.00 | 2026-07-07 03:29:00 |
| Au(T+N2) | 延期双金 | 1050.00 | 1050.00 | 1050.00 | 1050.00 | 2.44 | 1025.00 | 2.00 | 2026-07-07 03:29:00 |
如身边有人近期准备买金、换金或关注行情,可转发收藏这份当日报价。