



品名 | 规格 | 昨日市价 | 今日市价 |
26年飞天(原) | 53度/500ML | 1715 | 1710↓ |
26年飞天(散) | 53度/500ML | 1700 | 1695↓ |
25年飞天(原) | 53度/500ML | 1780 | 1780 |
25年飞天(散) | 53度/500ML | 1740 | 1730↓ |
公斤茅台(原) | 53度/1L | 3250 | 3250 |
43度飞天(原) | 43度/500ML | 800 | 800 |
精品 | 53度/500ML | 2340 | 2340 |
十五年 | 53度/500ML | 4130 | 4130 |
三十年 | 53度/500ML | 13000 | 13000 |
五十年 | 53度/500ML | 25000 | 25000 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差

品名 | 产品规格 | 昨日市价 | 今日市价 |
飞天 | 53度/6L | 31500 | 31500 |
飞天 | 53度/3L | 13300 | 13300 |
飞天 | 53度/1.5L | 6700 | 6700 |
飞天 | 53度/1.3L | 6900 | 6900 |
飞天 | 53度/475ML | 2300 | 2300 |
飞天 | 53度/400ML | 1800 | 1800 |
飞天 | 53度/375ML | 1260 | 1260 |
飞天 | 53度/200ML | 605 | 605 |
飞天 | 53度/125ML | 480 | 480 |
飞天 | 53度/100ML | 305 | 305 |
飞天 | 53度/50ML | 155 | 155 |
红喜宴 | 43度/500ML | 720 | 720 |
彩釉珍品 | 53度/500ML | 3550 | 3550 |
散花飞天 | 53度/500ML | 2800 | 2800 |
笙乐飞天 | 53度/500ML | 2230 | 2230 |
鼓乐飞天 | 53度/500ML | 2650 | 2650 |
五星70周年 | 53度/500ML | 7700 | 7700 |
黄小西吃晚饭 | 53度/500ML | 1950 | 1950 |
生肖马经典(原) | 53度/500ML | 1910 | 1910 |
生肖马经典(散) | 53度/500ML | 1890 | 1890 |
生肖马珍享(散) | 53度/500ML | 2900 | 2900 |
生肖蛇(原) | 53度/500ML | 2100 | 2100 |
生肖龙(原) | 53度/500ML | 2500 | 2500 |
生肖兔(原) | 53度/500ML | 2200 | 2200 |
生肖虎(原) | 53度/500ML | 2500 | 2500 |
生肖牛(原) | 53度/500ML | 2400 | 2400 |
生肖鼠(原) | 53度/500ML | 2380 | 2380 |
生肖猪(原) | 53度/500ML | 2700 | 2700 |
生肖狗(原) | 53度/500ML | 2480 | 2480 |
生肖鸡(原) | 53度/500ML | 2450 | 2450 |
生肖猴(原) | 53度/500ML | 3200 | 3200 |
生肖羊(原) | 53度/500ML | 24000 | 24000 |
生肖马(原) | 53度/500ML | 11500 | 11500 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差

品名 | 规格 | 昨日市价 | 今日市价 |
茅台1935 | 53度/500ML | 650 | 650 |
汉酱(铂金蓝) | 51度/500ML | 420 | 420 |
汉酱(匠心传承) | 53度/500ML | 338 | 338 |
汉酱(普) | 51度/500ML | 284 | 284 |
高尔夫 | 53度/500ML | 570 | 570 |
赖茅(传承蓝) | 53度/500ML | 260 | 260 |
华茅(金奖) | 53度/500ML | 325 | 325 |
华茅(1862) | 53度/500ML | 305 | 305 |
王茅(祥雅) | 53度/500ML | 550 | 550 |
王茅(祥邦) | 53度/500ML | 345 | 345 |
王茅(祥泰) | 53度/375ML | 315 | 315 |
仁酒(和天下) | 53度/500ML | 398 | 398 |
仁酒 | 53度/500ML | 245 | 245 |
王子(生肖蛇) | 53度/500ML | 340 | 340 |
王子(生肖马) | 53度/500ML | 353 | 353 |
王子(酱香经典) | 53度/500ML | 185 | 185 |
王子(金) | 53度/500ML | 148 | 148 |
迎宾(紫) | 53度/500ML | 122 | 122 |
贵州大曲(70年) | 53度/500ML | 206 | 206 |
贵州大曲(80年) | 53度/500ML | 130 | 130 |
大曲(似水流年) | 53度/1.5L | 435 | 435 |
贵州大曲(马) | 53度/2.5L | 1050 | 1050 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差

品名 | 规格 | 昨日市价 | 今日市价 |
普五(八代) | 52度/500ML | 830 | 830 |
普五(八代) | 52度/5L | 8800 | 8800 |
五粮液 | 39度/500ML | 650 | 650 |
1618 | 52度/500ML | 850 | 850 |
紫气东来 | 39度/500ML | 1799 | 1799 |
交杯 | 52度/500ML | 1450 | 1450 |
金装 | 52度/500ML | 900 | 900 |
五粮春二代 | 52度/500ML | 190 | 190 |
五粮特曲十年纪念 | 52度/500ML | 250 | 250 |
五粮醇(红淡雅) | 52度/500ML | 50 | 50 |
尖庄(荣光) | 52度/500ML | 50 | 50 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差

品名 | 规格 | 昨日市价 | 今日市价 |
青花30 | 53度/500ML | 660 | 660 |
青花20 | 53度/500ML | 348 | 348 |
老白汾15 | 53度/475ML | 151 | 151 |
老白汾10 | 53度/475ML | 115 | 115 |
乳玻汾 | 53度/475ML | 50 | 50 |
玻汾 | 53度/475ML | 39 | 39 |
玻竹 | 45度/475ML | 37 | 37 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差

品名 | 规格 | 昨日市价 | 今日市价 |
水晶剑 | 52度/500ML | 405 | 405 |
金剑南K6 | 52度/500ML | 120 | 120 |
珍藏级 | 52度/500ML | 580 | 580 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差

品名 | 规格 | 昨日市价 | 今日市价 |
国窖1573 | 52度/500ML | 825 | 825 |
国窖1573 | 38度/500ML | 625 | 625 |
特曲(老字号) | 52度/500ML | 248 | 248 |
特曲(60版) | 52度/500ML | 410 | 410 |
头曲 | 52度/500ML | 60 | 60 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差

品名 | 规格 | 昨日市价 | 今日市价 |
梦之蓝M9 | 52度/500ML | 887 | 887 |
梦之蓝M6+ | 52度/550ML | 565 | 565 |
梦之蓝M3(水晶版) | 52度/550ML | 380 | 380 |
天之蓝 | 52度/520ML | 270 | 270 |
海之蓝 | 42度/480ML | 115 | 115 |
海之蓝 | 52度/480ML | 127 | 127 |
大曲(青瓷) | 52度/500ML | 45 | 45 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差

品名 | 规格 | 昨日市价 | 今日市价 |
君品习酒 | 53度/500ML | 583 | 583 |
窖藏1988 | 53度/500ML | 345 | 345 |
感恩98 | 53度/500ML | 208 | 208 |
喜宴 | 53度/500ML | 275 | 275 |
金质 | 53度/500ML | 151 | 151 |
银质 | 53度/500ML | 95 | 95 |
金钻 | 53度/500ML | 160 | 160 |
银钻 | 53度/500ML | 110 | 110 |
圆习酒 | 53度/500ML | 62 | 62 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差

品名 | 规格 | 昨日市价 | 今日市价 |
青花郎 | 53度/500ML | 650 | 650 |
红花郎15 | 53度/500ML | 350 | 350 |
红花郎10 | 53度/500ML | 240 | 240 |
郎牌郎 | 53度/500ML | 140 | 140 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差

品名 | 规格 | 昨日市价 | 今日市价 |
古20 | 52度/500ML | 460 | 460 |
古16 | 50度/500ML | 295 | 295 |
古8 | 50度/500ML | 200 | 200 |
古5 | 50度/500ML | 100 | 100 |
幸福版 | 50度/500ML | 75 | 75 |

品名 | 规格 | 昨日市价 | 今日市价 |
红西凤 | 52度/500ML | 690 | 690 |
华山论剑30年 | 55度/500ML | 327 | 327 |
华山论剑20年 | 52度/500ML | 205 | 205 |
华山论剑10年 | 52度/500ML | 115 | 115 |
老绿玻瓶 | 55度/500ML | 38 | 38 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差

品名 | 规格 | 昨日市价 | 今日市价 |
智慧 | 52度/500ML | 500 | 500 |
品味 | 52度/500ML | 360 | 360 |
舍之道 | 50度/500ML | 160 | 160 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差

品名 | 规格 | 昨日市价 | 今日市价 |
典藏 | 52度/500ML | 690 | 690 |
新井台 | 52度/500ML | 510 | 510 |
井台25周年纪念 | 52度/500ML | 430 | 430 |
臻酿八号 | 52度/500ML | 360 | 360 |
天号陈帝黄瓶 | 52度/500ML | 220 | 220 |
天号陈红盒 | 52度/500ML | 170 | 170 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差

品名 | 规格 | 昨日市价 | 今日市价 |
内参 | 52度/500ML | 565 | 565 |
紫坛 | 52度/500ML | 340 | 340 |
红坛 | 52度/500ML | 240 | 240 |
黄坛 | 52度/468ML | 200 | 200 |

品名 | 规格 | 昨日市价 | 今日市价 |
台源 | 53度/500ML | 55 | 55 |
茅台醇天青 | 53度/500ML | 110 | 110 |
茅台醇2008 | 53度/500ML | 50 | 50 |
茅台醇1998 | 53度/500ML | 58 | 58 |
茅台醇1992 | 53度/500ML | 75 | 75 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差

品名 | 规格 | 昨日市价 | 今日市价 |
龙酒 | 53度/500ML | 920 | 920 |
十五年 | 53度/500ML | 460 | 460 |
国标2020 | 53度/500ML | 225 | 225 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差

品名 | 规格 | 昨日市价 | 今日市价 |
珍30 | 53度/500ML | 580 | 580 |
珍15 | 53度/500ML | 270 | 270 |
珍8 | 53度/500ML | 175 | 175 |
珍5 | 53度/500ML | 125 | 125 |
老珍酒 | 53度/500ML | 70 | 70 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差

品名 | 规格 | 昨日市价 | 今日市价 |
摘要(珍品) | 53度/500ML | 343 | 343 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差

品名 | 规格 | 昨日市价 | 今日市价 |
佰草香 | 54度/500ML | 450 | 450 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差

品名 | 规格 | 昨日市价 | 今日市价 |
彩陶坊天时(日) | 53度/500ML | 620 | 620 |
彩陶坊天时(月) | 53度/500ML | 280 | 280 |
彩陶坊天时(星) | 53度/500ML | 220 | 220 |
彩陶坊地利 | 46+70度/500ML | 138 | 138 |
彩陶坊人和 | 46+70度/500ML | 83 | 83 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差

品名 | 规格 | 昨日市价 | 今日市价 |
国色清香35 | 50度/500ML | 248 | 248 |
国色清香25 | 50度/500ML | 168 | 168 |
国色清香15 | 50度/500ML | 118 | 118 |
国色清香5 | 50度/500ML | 65 | 65 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差

品名 | 规格 | 昨日市价 | 今日市价 |
小封坛(青坛) | 52度/500ML | 245 | 245 |
小封坛(玉坛) | 52度/500ML | 495 | 495 |
12窖区(新) | 52度/500ML | 145 | 145 |
9窖区(新) | 50度/500ML | 75 | 75 |
6窖区(新) | 50度/500ML | 60 | 60 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差

品名 | 规格 | 昨日市价 | 今日市价 |
洞藏10 | 53度/500ML | 95 | 95 |
洞藏15臻藏级 | 53度/500ML | 260 | 260 |
洞藏20臻藏级 | 53度/500ML | 350 | 350 |
洞藏30臻藏级 | 53度/500ML | 590 | 590 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差

品名 | 规格 | 昨日市价 | 今日市价 |
紫潭 | 53度/500ML | 355 | 355 |
红得发紫 | 53度/500ML | 265 | 265 |
红潭 | 53度/500ML | 180 | 180 |
金酱 | 53度/500ML | 112 | 112 |
银酱 | 53度/500ML | 77 | 77 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差

品名 | 规格 | 昨日市价 | 今日市价 |
经典 | 53度/500ML | 265 | 265 |
臻藏 | 53度/500ML | 180 | 180 |