行情|消耗库存为主,聚酯产销在28.7%(2026.8.20)
品种 | 2026/8/19 | 2026/8/20 | 涨跌 |
WTI | 84.94 | 85.83 | +0.89 |
Brent | 91.02 | 91.62 | +0.6 |
PX(CFR台湾) | 1118 | 1105 | -13 |
PTA(外盘) | 844 | 835 | -9 |
PTA(内盘) | 6320 | 6320 | 0 |
半光切片 | 7420 | 7300 | -120 |
聚酯瓶片 | 7750 | 7650 | -100 |
MEG(外盘) | 690 | 695 | +5 |
MEG(内盘) | 5645 | 5712 | +67 |
CPL(内盘) | 12750 | 12750 | 0 |
锦纶切片(常规) | 12850 | 13000 | +150 |
锦纶切片(高速) | 13100 | 13100 | 0 |
锦纶FDY | 14500 | 14500 | 0 |
锦纶POY | 14200 | 14200 | 0 |
锦纶DTY | 16400 | 16400 | 0 |
粘短(1.5D) | 14200 | 14340 | +140 |
粘短(1.2D) | 14250 | 14390 | +140 |
PTMEG | 12000 | 12000 | 0 |
纯MDI | 21200 | 21200 | 0 |
氨纶(40D东洋纺) | 29000 | 29000 | 0 |
氨纶(20D东洋纺) | 32000 | 32000 | 0 |
直纺涤纶短纤 | 7850 | 7780 | -70 |
PTA期货 | 5932 | 5740 | -192 |
涤纶FDY | 8950 | 8950 | 0 |
涤纶POY | 8800 | 8800 | 0 |
涤纶DTY | 9700 | 9700 | 0 |
产品利润 | 8月19日 | 8月20日 | 涨跌 |
PX(美元/吨) | 76 | 50 | -26 |
PTA(元/吨) | -75 | -2 | +73 |
MEG(美元/吨) | -110 | -115 | -5 |
涤纶FDY(元/吨) | -95 | -117 | -22 |
涤纶POY(元/吨) | 255 | 233 | -22 |
涤纶DTY(元/吨) | -300 | -300 | 0 |
产销方面,下游消耗现有原料库存为主,日内涤纶长丝市场交投冷清,聚酯平均产销为28.7%。库存方面,根据绸都网统计数据来看,现如今聚酯市场整体库存集中在13-26天;具体产品方面,其中POY库存至15-25天,FDY库存至10-27天附近,而DTY库存则至16-30天左右。坯布/面料交易:据对350家被采价单位反馈的数据监测分析,8月17日商务部中国•盛泽丝绸化纤指数止涨回落,其中化纤面料价格指数收盘于101.32点,与上一交易日相比,下调了0.03点。责任编辑:仲正平
校对:欧阳勇 沈佳羽
审核:金娟凤 周颖蕾