当前位置:首页>行情>纳斯达克指数行情+ 纳斯达克100ETF基金跟踪(01月22日)

纳斯达克指数行情+ 纳斯达克100ETF基金跟踪(01月22日)

  • 2026-09-24 14:16:35
纳斯达克指数行情+ 纳斯达克100ETF基金跟踪(01月22日)

01月22日 纳斯达克指数行情(大盘)

大盘 指数 涨跌值 涨跌幅%
道琼斯 49077.23 588.64 1.21
纳斯达克 23224.82 270.5 1.18

想看什么数据指标跟我说,有空我会填坑~

纳斯达克100ETF跟踪(场内)

名称 代码 单位净值 周增长% 月增长% 年增长%
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 1.6394 -3.07 -2.2 13.13
大成纳斯达克100ETF(QDII) 159513 1.4641 -3.1 -2.13 12.53
华安纳斯达克100ETF(QDII) 159632 1.9823 -3.12 -2.3 12.27
招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 1.8807 -3.16 -2.2 13.3
汇添富纳斯达克100ETF 159660 1.9071 -3.11 -2.24 13.21
易方达纳斯达克100ETF(QDII) 159696 1.6242 -3.06 -2.17 13.39
广发纳斯达克100ETF 159941 1.3124 -3.12 -2.2 12.39
国泰纳斯达克100ETF 513100 1.7476 -3.07 -2.2 12.97
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 513110 2.0099 -3.11 -2.26 12.62
华夏纳斯达克100ETF(QDII) 513300 2.1689 -3.19 -2.62 10.49
博时纳斯达克100ETF(QDII) 513390 1.9587 -3.12 -2.27 13.09
富国纳斯达克100ETF(QDII) 513870 1.6625 -3.07 -2.18 13.43


纳斯达克100指数基金跟踪(场外)

*为最新一个工作日数据
名称 代码 单位净值 日增长% 周增长% 年增长%
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 5.5835 -2.22 -3.09 10.59
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 015299 1.778 -2.08 -2.99 8.58
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 016055 1.8544 -2.11 -2.91 12.71
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 016452 2.0179 -2.17 -3.02 12.52
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 1.8966 -2.07 -2.91 11.51
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 018043 1.7932 -2.11 -2.95 12.68
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 018966 1.4582 -2.09 -2.87 10.15
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 1.5464 -2.14 -2.98 12.94
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 1.4801 -2.11 -2.94 12.2
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019524 1.4536 -2.13 -2.96 11.77
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 1.3839 -2.18 -3.03 11.73
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 1.3183 -2.12 -2.96 12.55
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 040046 7.2167 -2.23 -3.1 10.39
国泰纳斯达克100指数 160213 3.913 -2.25 -3.12 12.19
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 161130 3.9001 -2.08 -2.91 11.57
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 270042 7.2036 -2.24 -3.13 11.68
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 3.0517 0 -3.13 11.3


纳指相关主动基金(场外)

*应粉丝要求,列入观察
名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 005698 2.2366 -2.26 4.72 17.55
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 1.7425 0.25 -2.3 20.58
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 017436 2.1276 -2.51 -4.56 10.45
广发全球精选股票(QDII)人民币A 270023 4.8748 -1.73 5.02 22.05


公众号聊天框回复 纳指 可进交流群

免责声明:本号发布的各类技术指标、数据等所有内容为个人爱好,仅供参考,不应成为您的投资依据,您如据此操作,风险自担,本号不承担任何责任。

最新文章

随机文章