2026年1月30日鸭苗、毛鸭行情早报:鸭苗跌宕求衡,毛鸭局部下跌.
1、明日鸭苗(单位:元/羽)
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 微评:鸭苗报价稳定。(注:南方只报当天价格)合同落的较快,补栏情绪逐步谨慎。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈稳中微调趋势。种蛋报价稳定。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价 |
特色鸭苗播报:
【麻鸭】广东0.7,广西0.6,江西0.6,
【骡鸭】(南方):3.1
毛鸭(单位:元/斤)
| 河北 | 地区 | 杂皮 | 绿皮 |
| 平山县 | | |
| 承德 | | 4.0 |
| 广平 | | 4.0 |
| 邯郸 | | 4.0 |
| 馆陶 | | 4.0 |
| 廊坊 | | |
| 秦皇岛 | | 4.0 |
| 唐山 | | 4.0 |
| 石家庄 | | 4.0 |
| 江西 | 地区 | 杂皮 | 绿皮 |
| 南昌 | | 4.2 |
| 九江 | | 3.8-4.0 |
| 新余 | | 3.8-4.0 |
| 宜春 | | 4.0 |
| 江苏 | 地区 | 杂皮 | 绿皮 |
| 吴江 | | 4.1 |
| 东台 | | 4.1-4.3 |
| 兴化 | | 4.3 |
| 铜山 | | |
| 徐州 | | 3.9-4.1 |
| 盐城 | | 4.3 |
| 山东 | 地区 | 杂皮 | 绿皮 |
| 郓城 | | |
| 滕州 | | 3.8-4.0 |
| 枣庄 | | 3.8 |
| 德州 | | 3.8-4.0 |
| 苍山 | | |
| 临盘 | | 4.1 |
| 济宁 | | 4.1 |
| 菏泽 | | 4.1 |
| 临沂 | | 4.0 |
| 湖北 | 地区 | 杂皮 | 绿皮 |
| 随州 | | 4.2 |
| 宜城 | | 3.8-4.0 |
| 荆门 | | 4.0 |
| 黄冈 | | 3.8-4.0 |
| 京山 | | 4.0 |
| 郑集 | | |
| 洪湖 | | 3.8-4.0 |
| 天门 | | 3.8-4.0 |
| 松滋 | | 3.9-4.0 |
| 安陆 | | 3.8-3.9 |
| 仙桃 | | 4.0-4.2 |
| 安徽 | 地区 | 杂皮 | 绿皮 |
| 阜阳 | | 4.1 |
| 利辛 | | 4.0-4.2 |
| 宣城 | | 4.3-4.45 |
| 广东 | 地区 | 杂皮 | 绿皮 |
| 新会 | | 4.1 |
| 惠州 | | 4.1 |
| 开平 | | 4.1 |
| 台山 | | 4.1 |
| 江门 | | 4.0 |
| 韶关 | | 4.1 |
| 清远 | | 3.9-4.0 |
| 佛山 | | 3.9-4.0 |
| 四川 | 地区 | 杂皮 | 绿皮 |
| 绵阳 | | 4.1-4.2 |
| 成都 | | 4.2-4.5 |
| 德阳 | | 4.0-4.3 |
| 广安 | | 4.4-4.6 |
| 辽宁 | 地区 | 杂皮 | 绿皮 |
| 辽阳 | | 4.0 |
| 海城 | | 4.0 |
| 营口 | | 4.0 |
| 锦州 | | 4.0 |
| 黑山 | | 4.0 |
| 福建 | 地区 | 杂皮 | 绿皮 |
| 漳州 | | 4.2-4.4 |
| 厦门 | | 4.2-4.4 |
| 福州 | | |
| 龙岩 | | 4.2-4.4 |
| 邵武 | | 4.2-4.3 |
| 南平 | | 4.2-4.3 |
【特别声明:由于市场、规格、时间等因素,价格会略有差异,所以本公众号的行情价格信息仅供参考,不作为买卖依据。】