
今日价格
关注我们
▪百万手机商友的经营参考▪



注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请加入手机商友群 |
![]() | 小米手机系列 | 2026年2月3日 (公众号: 今日手机行情) | |
红米小机器系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
红米 9A | 4+64/黑墨绿 | 320 | 340 |
红米 10A | 4+64/黑蓝银 | 410 | 410 |
红米 14C | 4+64/黑绿银 | 415 | 415 |
红米 14C | 4+128/黑绿银 | 480 | 480 |
红米 14C | 6+128/黑绿银 | 550 | 550 |
红米 14C | 8+256/黑绿银 | 750 | 750 |
红米Note13系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
红米 Note13 | 6+128/黑白蓝 | 660 | 660 |
红米 Note13 | 8+128/黑白蓝 | 710 | 710 |
红米 Note13 | 8+256/黑白蓝 | 760 | 770 |
红米 Note13 | 12+128/黑白蓝 | 870 | 870 |
红米 Note13PRO | 8+128/黑白蓝/浅梦 | 855 | 870 |
红米 Note13PRO | 8+256/黑白蓝/浅梦 | 930 | 920 |
红米 Note13PRO | 12+256/黑白蓝/浅梦 | 945 | 940 |
红米 Note13PRO | 12+512/黑白蓝/浅梦 | 1150 | 1150 |
红米 Note13PRO | 16+512/黑白蓝/浅梦 | 1180 | 1180 |
红米 Note13PRO+ | 12+256/黑白/浅梦 | 1650 | 1650 |
红米 Note13PRO+ | 12+512/黑白/浅梦 | 1850 | 1850 |
红米 Note13PRO+ | 16+256/黑白/浅梦 | 2150 | 2150 |
红米Note14系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
红米 note 14 | 6+128/黑白青 | 700 | 700 |
红米 note 14 | 8+128/黑白青 | 765 | 765 |
红米 note 14 | 8+256/黑白青 | 870 | 870 |
红米 note 14 | 12+256/黑白青 | 1120 | 1120 |
红米 Note 14 PRO | 8+128/黑白青紫 | 1055 | 1055 |
红米 Note 14 PRO | 8+256/黑白青紫 | 1155 | 1140 |
红米 Note 14 PRO | 12+256/黑白青紫 | 1200 | 1200 |
红米 Note 14 PRO | 12+512/黑白青紫 | 1450 | 1430 |
红米 Note 14 PRO+ | 12+256/黑白青 | 1370 | 1315 |
红米 Note 14 PRO+ | 12+512/黑白青 | 1430 | 1430 |
红米 Note 14 PRO+ | 16+512/黑白青 | 1530 | 1520 |
红米Note15系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
红米 NOTE 15 | 6+128/黑白蓝 | 850 | 850 |
红米 NOTE 15 | 8+128/黑白蓝 | 980 | 940 |
红米 NOTE 15 | 8+256/黑白蓝 | 1110 | 1110 |
红米 NOTE 15 | 12+256/黑白蓝 | 1300 | 1280 |
红米 NOTE 15 PRO | 8+256/黑白蓝紫 | 1230 | 1200 |
红米 NOTE 15 PRO | 12+256/黑白蓝紫 | 1380 | 1340 |
红米 NOTE 15 PRO | 12+512/黑白蓝紫 | 1580 | 1580 |
红米 NOTE 15 PRO | 16+512/黑白蓝紫 | 1890 | 1890 |
红米 NOTE 15 PRO+ | 12+256/黑白蓝紫 | 1660 | 1660 |
红米 NOTE 15 PRO+ | 12+512/黑白蓝紫 | 1780 | 1780 |
红米 NOTE 15 PRO+ | 16+256/黑白蓝紫 | 1920 | 1920 |
红米Turbo4系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
红米 TURBO4 | 12+256/黑白青 | 1255 | 1230 |
红米 TURBO4 | 16+256/黑白青 | 1380 | 1370 |
红米 TURBO4 | 12+512/黑白青 | 1420 | 1355 |
红米 TURBO4 | 16+512/黑白青 | 1700 | 1700 |
红米 TURBO4 PRO | 12+256/黑白青 | 1490 | 1460 |
红米 TURBO4 PRO | 16+256/黑白青 | 1710 | 1710 |
红米 TURBO4 PRO | 12+512/黑白青 | 1900 | 1850 |
红米 TURBO4 PRO | 16+512/黑白青 | 2100 | 2100 |
红米K70系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
红米 K70 至尊 | 12+256/黑白蓝 | 1700 | 1700 |
红米 K70 至尊 | 12+512/黑白蓝 | 1830 | 1850 |
红米 K70 至尊 | 16+512/黑白蓝 | 1860 | 1880 |
红米 K70 至尊 | 16+1T/黑白蓝 | 2650 | 2700 |
红米 K70 至尊 | 24+1T/黑白蓝 | 3400 | 3400 |
红米K80系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
红米 K80 | 12+256/黑白青蓝 | 1625 | 1620 |
红米 K80 | 12+512/黑白青蓝 | 1930 | 1950 |
红米 K80 | 16+256/黑白青蓝 | 1790 | 1750 |
红米 K80 | 16+512/黑白青蓝 | 2210 | 2200 |
红米 K80 | 16+1T/黑白青蓝 | 2650 | 2650 |
红米 K80 PRO | 12+256/黑白青 | 2480 | 2450 |
红米 K80 PRO | 12+512/黑白青 | 2580 | 2780 |
红米 K80 PRO | 16+512/黑白青 | 2850 | 3010 |
红米 K80 PRO | 16+1T/黑白青 | 3300 | 3350 |
红米 K80 至尊 | 12+256/灰白蓝绿 | 1930 | 1920 |
红米 K80 至尊 | 12+512/灰白蓝绿 | 2230 | 2310 |
红米 K80 至尊 | 16+256/灰白蓝绿 | 2150 | 2110 |
红米 K80 至尊 | 16+512/灰白蓝绿 | 2470 | 2530 |
红米 K80 至尊 | 16+1T/灰白蓝绿 | 2990 | 2850 |
红米K90系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
红米 K90 | 12+256/黑白蓝紫 | 2290 | 2305 |
红米 K90 | 12+512/黑白蓝紫 | 2650 | 2640 |
红米 K90 | 16+256/黑白蓝紫 | 2580 | 2590 |
红米 K90 | 16+512/黑白蓝紫 | 3150 | 3170 |
红米 K90 | 16+1T/黑白蓝紫 | 3650 | 3680 |
红米 K90 MAX | 12+256/黑白丹宁 | 3570 | 3500 |
红米 K90 MAX | 12+512/黑白丹宁 | 3850 | 3930 |
红米 K90 MAX | 16+512/黑白丹宁 | 4250 | 4350 |
红米 K90 MAX | 16+1T/黑白丹宁 | 4810 | 4850 |
小米14/15系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
小米 14 | 12+256/黑白青粉 | 2280 | 2220 |
小米 14 | 16+512/黑白青粉 | 2500 | 2300 |
小米 14 | 16+1T/黑白青粉 | 2700 | 2550 |
小米 15 | 12+256/黑白绿紫银 | 2850 | 2880 |
小米 15 | 12+512/黑白绿紫银 | 3100 | 3040 |
小米 15 | 16+512/黑白绿紫银 | 3350 | 3350 |
小米 15 | 16+1T/黑白绿紫银 | 3750 | 3740 |
小米 15PRO | 12+256/白灰绿 | 3100 | 3030 |
小米 15PRO | 16+512/白灰绿 | 3500 | 3450 |
小米 15PRO | 16+1T/白灰绿 | 4500 | 4550 |
小米 15 Ultra | 12+256/黑白绿银 | 4550 | 4550 |
小米 15 Ultra | 16+512/黑白绿银 | 5250 | 5200 |
小米 15 Ultra | 16+1T/黑白绿银 | 5750 | 5650 |
小米17系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
小米 17 | 12+256/黑白粉蓝 | 3860 | 3860 |
小米 17 | 12+512/黑白粉蓝 | 4150 | 4130 |
小米 17 | 16+512/黑白粉蓝 | 4270 | 4300 |
小米 17 | 16+1T/黑白粉蓝 | 4830 | 4750 |
小米 17 PRO | 12+256/黑白绿紫 | 4330 | 4390 |
小米 17 PRO | 12+512/黑白绿紫 | 4650 | 4700 |
小米 17 PRO | 16+512/黑白绿紫 | 4900 | 4910 |
小米 17 PRO | 16+1T/黑白绿紫 | 5200 | 5300 |
小米 17 MAX | 12+512/黑白绿紫 | 5400 | 5550 |
小米 17 MAX | 16+512/黑白绿紫 | 5560 | 5590 |
小米 17 MAX | 16+1T/黑白绿紫 | 6110 | 6150 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请加入手机商友群 | |||
![]() | 小米平板红米系列 | 2026年2月3日 (公众号: 今日手机行情) | |
品名 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
6+128/灰绿紫 | 645 | 645 | |
8+128/绿蓝灰 | 980 | 980 | |
8+256/绿蓝灰 | 1130 | 1130 | |
8+256/灰紫青 | 1050 | 1050 | |
8+128/黑绿蓝 | 1550 | 1550 | |
8+256/黑绿蓝 | 1700 | 1700 | |
12+256/黑绿蓝 | 1800 | 1800 | |
8+128/黑绿蓝 | 1680 | 1680 | |
8+256/黑绿蓝 | 1830 | 1830 | |
12+128/黑绿蓝 | 2100 | 2100 | |
8+128/黑绿蓝 | 1790 | 1790 | |
8+256/黑绿蓝 | 2040 | 2040 | |
12+256/黑绿蓝 | 2320 | 2320 | |
8+128/黑绿蓝 | 2100 | 2100 | |
8+256/黑绿蓝 | 2540 | 2540 | |
12+256/黑绿蓝 | 2800 | 2800 |

![]() | 小米手环穿戴系列 | 2026年2月3日 (公众号: 今日手机行情) | |
品名 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
9/黑银蓝粉陶瓷 | 250 | 250 | |
PRO/黑银粉白 | 285 | 285 | |
PRO/黑银粉白 | 285 | 285 | |
10/黑银绿粉 | 230 | 230 | |
NFC/黑银绿粉蚕丝 | 275 | 275 | |
NFC/陶瓷白紫灰金 | 305 | 305 | |
耳机/黑白 | 10 | 10 | |
SE/白色 | 60 | 60 | |
SE/黑白粉蓝 | 63 | 63 | |
6活力版/黑白蓝 | 72 | 72 | |
6青春版/黑白蓝 | 103 | 103 | |
PRO/新款 | 385 | 385 | |
新款/白色 | 320 | 320 | |
二代/白色 | 345 | 345 | |
41mm/黑白 | 700 | 700 | |
41mm/绿金 | 720 | 720 | |
S4/银黑 | 700 | 700 | |
5/黑银钛 | 415 | 415 | |
6/黑银蓝 | 505 | 505 | |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请加入手机商友群 | |||
![]() | 小米智能家居系列 | 2026年2月3日 (公众号: 今日手机行情) | |
品名 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
PRO/口袋打印机 | 493 | 480 | |
1S/口袋打印机 | 305 | 325 | |
50张/即贴相纸 | 80 | 79 | |
20张/热升华相纸 | 26 | 26 | |
50张/热升华相纸 | 83 | 83 | |
老款/口袋打印机 | 300 | 300 | |
小米/智能音箱 | 150 | 150 | |
小米/雅黑色 | 245 | 245 | |
小爱/黑色 | 220 | 220 | |
小爱/白色 | 68 | 68 | |
小爱/增强黑色 | 100 | 100 | |
米家/白色 | 175 | 175 | |
米家/白色 | 65 | 65 | |
H101/白粉 | 56 | 56 | |
H300/白粉 | 88 | 88 | |
H701/白粉 | 238 | 238 | |
S100/白色 | 57 | 57 | |
S101/白色 | 62 | 62 | |
S200/白色 | 127 | 127 | |
S301/白色 | 100 | 108 | |
S302/白色 | 140 | 143 | |
2代/白色 | 103 | 103 | |
T700/白色 | 180 | 188 | |
F400/白色 | 160 | 168 | |
米家/带牛皮纸 | 140 | 148 | |
米家/带牛皮纸 | 260 | 265 | |
米家/带牛皮纸 | 220 | 228 | |
米家/带牛皮纸 | 230 | 238 | |
小米/黑色 | 263 | 272 | |
AX3000T/白色 | 110 | 110 | |
小米/黑色白色 | 235 | 235 | |
小米/白色 | 40 | 40 | |
小米/白色 | 115 | 115 | |
小米/白色 | 88 | 86 | |
小米/白色 | 48 | 48 | |
小米/白色 | 28 | 28 | |
小米/白色 | 148 | 148 | |
![]() | 小米摄像系列 | 2026年2月3日 (公众号: 今日手机行情) | |
品名 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
4C/3.5K | 160 | 160 | |
4C/白色 | 175 | 175 | |
4/白色 | 195 | 195 | |
4/白色双摄版 | 222 | 222 | |
4/白色双摄版 | 230 | 230 | |
4PRO/三摄变焦版 | 305 | 305 | |
C500/单摄版 | 148 | 148 | |
C500/双摄版 | 185 | 185 | |
CW700s/白色 | 235 | 235 | |
C700/白色 | 215 | 215 | |
3云台版/白色 | 112 | 122 |

![]() | 小米生态链系列 | 2026年2月3日 (公众号: 今日手机行情) | |
品名 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
小米点点数控笔新款 | 小米/白 | 310 | 310 |
焦点充电宝 | 10000/白 | 370 | 370 |
小米充电宝10000mAh | 22.5W/新版 | 52 | 52 |
小米充电宝10000mAh | 22.5W/Lite版 | 52 | 52 |
小米自带闪充线10000mAh | 0.5m 5A/蓝皮 | 75 | 75 |
小自带米闪充线10000mAh | 33W /蓝 | 80 | 80 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请加入手机商友群 |



