茅台
| 飞天茅台今日行情(2月4日) |
|---|
| 名称 | 厂价 | 专卖店售价 | 直营店售价 |
2021年 53度 500ML | 969 | 1499 | 1499 |
飞天茅台酒建议零售价为1499元/瓶
但由于供需问题导致价格双轨
市场行情有所溢价
| 2月4茅台行情价 |
| 品名 | 3日 | 4日 | 涨跌 |
| | | +10 |
| | | +10 |
| 25年飞天原箱 | 1660 | 1670 | |
| 25年飞天散瓶 | 1650 | 1660 | +10 |
| 24年飞天原箱 | 1780 | 1780 | 0 |
| 24年飞天散瓶 | 1690 | 1690 | 0 |
| 24年飞天大箱 | 1750 | 1750 | 0 |
| 23年飞天原箱 | 1850 | 1850 | 0 |
| 23年飞天散瓶 | 1800 | 1800 | 0 |
| 22年飞天原箱 | 1930 | 1930 | 0 |
| 22年飞天散瓶 | 1880 | 1880 | 0 |
| 21年飞天原箱 | 1980 | 1980 | 0 |
| 21年飞天散瓶 | 1910 | 1910 | 0 |
| 20年飞天原箱 | 2050 | 2080 | +30 |
| 20年飞天散瓶 | 2010 | 2010 | 0 |
| 19年飞天原箱 | 2150 | 2150 | 0 |
| 18年飞天原箱 | 2200 | 2200 | 0 |
| 17年飞天原箱 | 2250 | 2250 | 0 |
| 16年飞天原箱 | 2400 | 2400 | 0 |
| 飞天100ml | 290 | 290 | 0 |
| 飞天1L原箱 | 3020 | 3020 | 0 |
| 精品茅台 | 2320 | 2310 | -10 |
| 彩釉珍品 | 3450 | 3450 | 0 |
| 散花飞天 | 2500 | 2500 | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 巽风375飞天 | 1100 | 1100 | |
| 十五年年份酒 | 4220 | 4220 | 0 |
| 三十年年份酒 | 13100 | 13100 | 0 |
| 五十年年份酒 | 25200 | 25200 | 0 |
| | | 0 |
| 香溢五洲 | 2350 | 2350 | 0 |
| 43度原箱 | 840 | 840 | 0 |
| 茅台1935原箱 | 620 | 620 | 0 |
| | | -100 |
| | | -300 |
| | | 0 |
| 蛇年生肖原箱 | 1950 | 1950 | 0 |
| 蛇年生肖散瓶 | 1950 | 1950 | 0 |
| 蛇年375ml | 2450 | 2450 | 0 |
| 龙年生肖原箱 | 2600 | 2600 | 0 |
| 龙年生肖散瓶 | 2600 | 2600 | 0 |
| 龙年375ml | 2800 | 2800 | 0 |
| 兔年生肖原箱 | 2100 | 2100 | 0 |
| 虎年生肖原箱 | 2350 | 2350 | 0 |
| 牛年生肖原箱 | 2350 | 2350 | 0 |
| 鼠年生肖原箱 | 2350 | 2350 | 0 |
| 猪年生肖原箱 | 2550 | 2550 | 0 |
| 狗年生肖原箱 | 2350 | 2350 | 0 |
| 鸡年生肖原箱 | 2350 | 2350 | 0 |
| 猴年生肖原箱 | 3100 | 3100 | 0 |
| 猴年生肖散瓶 | 3300 | 3300 | 0 |
| 羊年生肖原箱 | 21000 | 21000 | 0 |
| 羊年生肖散瓶 | 23000 | 23000 | 0 |
| 马年生肖原箱 | 10500 | 10500 | 0 |
| 马年生肖散瓶 | 12000 | 12000 | 0 |
五粮液普五 | 800 | 800 | 0 |
五粮液1618 | 820 | 820 | 0 |
| 敬请期待明日报价 |
市场情价是酒商调货价,不同地方调货价有几十块的差异属正常现象