点击 每天金价 订阅公众号,每天免费查看金价银价!
点击文章最底部 #每天金价可查看往期历史价格!
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4768.14 | -7.49 | -0.16% |
| 国际白银 | 70.6 | -0.25 | -0.35% |
| 国际铂金 | 1972.25 | -14.7 | -0.74% |
| 国际钯金 | 1635.5 | 0 | 0% |
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国内黄金 | 1092.49 | -13.71 | -1.24% |
| 国内白银 | 18650 | -1888 | -9.19% |
| 黄金9999 | 1081.5 | -23.97 | -2.17% |
| 黄金9995 | 1102 | 14 | 1.29% |
点击每天金价免费查看金价银价
