
今日价格
关注我们
▪百万手机商友的经营参考▪



![]() | 苹果系列 | 2026年2月6日 (公众号: 今日手机行情) | |
iphone17系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
256/白 | 8680 | 8690 | |
256/蓝 | 8660 | 8630 | |
苹果17Pro | 256/橙 | 8650 | 8660 |
苹果17Pro | 512/白 | 10700 | 10600 |
苹果17Pro | 512/蓝 | 10760 | 10600 |
苹果17Pro | 512/橙 | 10730 | 10600 |
苹果17Pro Max | 256/白 | 9710 | 9600 |
苹果17Pro Max | 256/蓝 | 9600 | 9500 |
苹果17Pro Max | 256/橙 | 9710 | 9600 |
苹果17Pro Max | 512/白 | 11600 | 11510 |
苹果17Pro Max | 512/蓝 | 11550 | 11480 |
苹果17Pro Max | 512/橙 | 11580 | 11480 |
苹果17Pro Max | 1T/白 | 13680 | 13550 |
1T/蓝 | 13600 | 13550 | |
6苹果17Pro Max | 1T/橙 | 13650 | 13600 |
苹果17 | 256/黑 | 5820 | 5680 |
苹果17 | 256/白 | 5790 | 5680 |
苹果17 | 256/蓝 | 5790 | 5680 |
苹果17 | 256/紫 | 5790 | 5680 |
苹果17 | 256/绿 | 5790 | 5680 |
苹果17 | 512/黑 | 7650 | 7600 |
苹果17 | 512/白 | 7650 | 7650 |
苹果17 | 512/蓝 | 7650 | 7600 |
苹果17 | 512/紫 | 7650 | 7650 |
苹果17 | 512/绿 | 7600 | 7550 |
苹果16系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
128/黑 | 4660 | 4630 | |
128/白 | 4660 | 4630 | |
128/粉 | 4660 | 4630 | |
128/深青 | 4660 | 4630 | |
128/群青 | 4660 | 4630 | |
256/黑 | 5250 | 5260 | |
256/白 | 5360 | 5400 | |
256/粉 | 5300 | 5300 | |
256/深青 | 5260 | 5260 | |
256/群青 | 5250 | 5250 | |
128/黑 | 5400 | 5400 | |
128/白 | 5400 | 5400 | |
128/粉 | 5350 | 5350 | |
128/深青 | 5250 | 5250 | |
128/群青 | 5250 | 5250 | |
256/黑 | 6450 | 6450 | |
256/白 | 6450 | 6450 | |
256/粉 | 6450 | 6450 | |
256/深青 | 6450 | 6450 | |
256/群青 | 6450 | 6450 | |
128/黑 | 5690 | 5760 | |
128/白 | 5730 | 5670 | |
128/原 | 5680 | 5710 | |
128/金 | 5580 | 5700 | |
256/黑 | 8050 | 8150 | |
256/白 | 7900 | 8100 | |
256/原 | 7600 | 7850 | |
256/金 | 8050 | 8150 | |
512/黑 | 8600 | 8600 | |
512/白 | 8600 | 8600 | |
512/原 | 8600 | 8600 | |
512/金 | 8600 | 8600 | |
1T/黑 | 10700 | 10700 | |
1T/白 | 10700 | 10700 | |
1T/原 | 10700 | 10700 | |
1T/金 | 10600 | 10600 | |
苹果老老款系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
苹果15 | 128/黑 | 3720 | 3740 |
苹果15 | 128/粉 | 3720 | 3740 |
苹果15 | 128/蓝 | 3720 | 3740 |
苹果15 | 128/绿 | 3700 | 3700 |
苹果15 | 256/黑 | 4650 | 4650 |
苹果15 | 256/粉 | 4650 | 4650 |
苹果15 | 256/蓝 | 4650 | 4650 |
苹果15 | 256/绿 | 4500 | 4500 |
苹果14 | 128/黑 | 3420 | 3420 |
苹果14 | 128/白 | 3420 | 3420 |
苹果14 | 128/蓝 | 3350 | 3350 |
苹果14 | 128/紫 | 3350 | 3350 |
苹果13 | 128/黑 | 3280 | 3280 |
苹果13 | 128/白 | 3330 | 3330 |
苹果13 | 128/蓝 | 3100 | 3100 |
苹果13 | 128/粉 | 3100 | 3100 |
苹果iPad系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
2025年款iPad 11 | 128/粉 | 2590 | 2510 |
2025年款iPad 11 | 128/蓝 | 2580 | 2500 |
2025年款iPad 11 | 128/白 | 2590 | 2510 |
2025年款iPad 11 | 128/黄 | 2450 | 2450 |
2025年款iPad 11 | 256/粉 | 2800 | 2740 |
2025年款iPad 11 | 256/蓝 | 2790 | 2710 |
2025年款iPad 11 | 256/白 | 2800 | 2750 |
2025年款iPad 11 | 256/黄 | 2750 | 2650 |
2025年款iPad 11 | 512/粉 | 4150 | 4150 |
2025年款iPad 11 | 512/蓝 | 4150 | 4150 |
2025年款iPad 11 | 512/白 | 4150 | 4150 |
2025年款iPad 11 | 512/黄 | 4150 | 4100 |
2025年款iPad pro 13寸 | 256/黑 | 10400 | 9950 |
2025年款iPad pro 13寸 | 256/银 | 10400 | 10400 |
2025年款iPad pro 13寸 | 512/黑 | 11900 | 11400 |
2025年款iPad pro 13寸 | 512/银 | 11900 | 11400 |
2025年款iPad pro 11寸 | 256/黑 | 7830 | 7870 |
2025年款iPad pro 11寸 | 256/银 | 7830 | 7870 |
2025年款iPad pro 11寸 | 512/黑 | 9400 | 9460 |
2025年款iPad pro 11寸 | 512/银 | 9400 | 9460 |
iPad Air 7 13寸(原封带牛皮) | 128/黑 | 4800 | 4800 |
iPad Air 7 13寸(原封带牛皮) | 128/白 | 4800 | 4800 |
iPad Air 7 13寸(原封带牛皮) | 128/蓝 | 4700 | 4700 |
iPad Air 7 13寸(原封带牛皮) | 128/紫 | 4700 | 4700 |
iPad Air 7 13寸(原封带牛皮) | 256/黑 | 5150 | 5080 |
iPad Air 7 13寸(原封带牛皮) | 256/白 | 5150 | 5080 |
iPad Air 7 13寸(原封带牛皮) | 256/蓝 | 5150 | 5080 |
iPad Air 7 13寸(原封带牛皮) | 256/紫 | 5150 | 5080 |
iPad Air 7 13寸(原封带牛皮) | 512/黑 | 7050 | 7050 |
iPad Air 7 13寸(原封带牛皮) | 512/白 | 7050 | 7050 |
iPad Air 7 13寸(原封带牛皮) | 512/蓝 | 7050 | 7050 |
iPad Air 7 13寸(原封带牛皮) | 512/紫 | 7050 | 7050 |
iPad Air 7 11寸 | 128/黑 | 3360 | 3360 |
iPad Air 7 11寸 | 128/蓝 | 3360 | 3360 |
iPad Air 7 11寸 | 128/白 | 3360 | 3360 |
iPad Air 7 11寸 | 128/紫 | 3360 | 3360 |
iPad Air 7 11寸 | 256/黑 | 3760 | 3750 |
iPad Air 7 11寸 | 256/白 | 3760 | 3750 |
iPad Air 7 11寸 | 256/蓝 | 3740 | 3740 |
iPad Air 7 11寸 | 256/紫 | 3730 | 3740 |
iPad Air 7 11寸 | 512黑 | 5150 | 5150 |
iPad Air 7 11寸 | 512白 | 5150 | 5150 |
iPad Air 7 11寸 | 512蓝 | 5150 | 5150 |
iPad Air 7 11寸 | 512紫 | 5150 | 5150 |
苹果配件系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
新款AirPods3代Pro无线耳机 | HP4 | 1580 | 1510 |
AirPods4标准版 | P63 | 800 | 760 |
AirPods4降噪版 | P93 | 1120 | 1090 |
新Max头戴耳机C口 | W43午夜 | 3250 | 3230 |
新Max头戴耳机C口 | W53星光 | 3250 | 3300 |
新Max头戴耳机C口 | W63蓝 | 3250 | 3200 |
新Max头戴耳机C口 | W73橙 | 3250 | 3230 |
新Max头戴耳机C口 | W83紫 | 3250 | 3230 |
一代手写笔 | WA3 | 500 | 500 |
24款C口鼠标 | K53白 | 405 | 390 |
24款C口鼠标 | K63黑 | 495 | 495 |
二代pro手写笔 | 2D3未激活 | 805 | 805 |
二代pro手写笔 | 2D3官网版 | 780 | 770 |
40W充电头小型新款 | KP4 | 260 | 250 |
11寸pro妙控键盘 | R23黑 | 1900 | 1900 |
11寸pro妙控键盘 | R03白 | 1900 | 1900 |
13寸pro妙控键盘 | R43白 | 2300 | 2300 |
13寸pro妙控键盘 | R53黑 | 2300 | 2300 |
新款11寸Air妙控键盘 | FV4白 | 1800 | 1800 |
新款13寸Air妙控键盘 | FW4白 | 1950 | 1950 |
苹果手表系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
S11 GPS | 42mm亮黑色S/M | 2260 | 2200 |
S11 GPS | 42mm亮黑色M/L | 2260 | 2250 |
S11 GPS | 42mm深空灰S/M | 2260 | 2200 |
S11 GPS | 42mm深空灰M/L | 2260 | 2270 |
S11 GPS | 42mm玫瑰金S/M | 2260 | 2400 |
S11 GPS | 42mm玫瑰金M/L | 2260 | 2400 |
S11 GPS | 42mm银色S/M | 2260 | 2400 |
S11 GPS | 42mm银色M/L | 2260 | 2400 |
S11 GPS | 46mm亮黑色S/M | 2450 | 2450 |
S11 GPS | 46mm亮黑色M/L | 2450 | 2450 |
S11 GPS | 46mm深空灰S/M | 2450 | 2450 |
S11 GPS | 46mm深空灰M/L | 2450 | 2450 |
S11 GPS | 46mm玫瑰金S/M | 2450 | 2450 |
S11 GPS | 46mm玫瑰金M/L | 2450 | 2450 |
S11 GPS | 46mm银色S/M | 2450 | 2450 |
S11 GPS | 46mm银色M/L | 2450 | 2450 |
S11 蜂窝 | 42mm亮黑色S/M | 3000 | 3050 |
S11 蜂窝 | 42mm亮黑色M/L | 3000 | 3050 |
S11 蜂窝 | 42mm深空灰S/M | 3000 | 3050 |
S11 蜂窝 | 42mm深空灰M/L | 3000 | 3050 |
S11 蜂窝 | 42mm玫瑰金S/M | 3000 | 3050 |
S11 蜂窝 | 42mm玫瑰金M/L | 3000 | 3050 |
S11 蜂窝 | 42mm银色S/M | 3250 | 3250 |
S11 蜂窝 | 42mm银色M/L | 3250 | 3250 |
S11 蜂窝 | 46mm亮黑色S/M | 3000 | 3300 |
S11 蜂窝 | 46mm亮黑色M/L | 3000 | 3300 |
S11 蜂窝 | 46mm深空灰S/M | 3000 | 3300 |
S11 蜂窝 | 46mm深空灰M/L | 3000 | 3300 |
S11 蜂窝 | 46mm玫瑰金S/M | 3000 | 3300 |
S11 蜂窝 | 46mm玫瑰金M/L | 3000 | 3300 |
S11 蜂窝 | 46mm银色S/M | 3000 | 3300 |
S11 蜂窝 | 46mm银色M/L | 3000 | 3300 |
25款Ultra3 | 49mm黑色海洋 | 5350 | 5350 |
25款Ultra3 | 49mm铁锚蓝色海洋 | 5300 | 5300 |
25款Ultra3 | 49mm浅蓝色高山回环S | 5250 | 5250 |
25款Ultra3 | 49mm浅蓝色高山回环M | 5250 | 5250 |
25款Ultra3 | 49mm浅蓝色高山回环L | 5350 | 5350 |
25款Ultra3 | 49mm黑色高山回环S | 5600 | 5600 |
25款Ultra3 | 49mm黑色高山回环M | 5550 | 5550 |
25款Ultra3 | 49mm黑色高山回环L | 5600 | 5600 |
25款Ultra3 | 49mm亮蓝色野径回环S/M | 5300 | 5300 |
25款Ultra3 | 49mm亮蓝色野径回环M/L | 5350 | 5350 |
25款Ultra3 | 49mm木炭色野径回环S/M | 5500 | 5500 |
25款Ultra3 | 49mm木炭色野径回环M/L | 5500 | 5500 |
25款Ultra3 | 49mm原色米兰尼斯S | 6700 | 6700 |
25款Ultra3 | 49mm原色米兰尼斯M | 6700 | 6700 |
25款Ultra3 | 49mm原色米兰尼斯L | 6600 | 6600 |
25款Ultra3 | 49mm黑色米兰尼斯S | 6550 | 6550 |
25款Ultra3 | 49mm黑色米兰尼斯M | 6550 | 6550 |
25款Ultra3 | 49mm黑色米兰尼斯L | 6700 | 6700 |
苹果主机笔记本系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
24款苹果mini主机 | M4-10核16+256银 | 3320 | 3470 |
24款苹果mini主机 | M4-10核16+512银 | 4650 | 4650 |
24款苹果mini主机 | M4-10核24+512银 | 6300 | 6300 |
25款苹果笔记本Air13.6 | M4-8核16+256星光色 | 5300 | 5500 |
25款苹果笔记本Air13.6 | M4-8核16+256午夜色 | 5300 | 5500 |
25款苹果笔记本Air13.6 | M4-8核16+256银色 | 5300 | 5500 |
25款苹果笔记本Air13.6 | M4-8核16+256天蓝色 | 5300 | 5500 |
25款苹果笔记本Air13.6 | M4-10核16+512银色 | 6530 | 6770 |
25款苹果笔记本Air13.6 | M4-10核16+512午夜 | 6530 | 6780 |
25款苹果笔记本Air13.6 | M4-10核16+512星光 | 6530 | 6770 |
25款苹果笔记本Air13.6 | M4-10核16+512天蓝 | 6530 | 6780 |
25款苹果笔记本Pro14 | M5-10核16+512黑 | 10400 | 10450 |
25款苹果笔记本Pro14 | M5-10核16+512银 | 10400 | 10450 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请加入手机商友群 |

![]() | 小米系列 | 2026年2月6日 (公众号: 今日手机行情) | |
红米小机器系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
红米 9A | 4+64/黑墨绿 | 320 | 320 |
红米 10A | 4+64/黑蓝银 | 410 | 410 |
红米 14C | 4+64/黑绿银 | 415 | 415 |
红米 14C | 4+128/黑绿银 | 480 | 480 |
红米 14C | 6+128/黑绿银 | 550 | 550 |
红米 14C | 8+256/黑绿银 | 750 | 750 |
红米Note13系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
红米 Note13 | 6+128/黑白蓝 | 660 | 660 |
红米 Note13 | 8+128/黑白蓝 | 710 | 700 |
红米 Note13 | 8+256/黑白蓝 | 760 | 765 |
红米 Note13 | 12+128/黑白蓝 | 870 | 870 |
红米 Note13PRO | 8+128/黑白蓝/浅梦 | 855 | 860 |
红米 Note13PRO | 8+256/黑白蓝/浅梦 | 930 | 920 |
红米 Note13PRO | 12+256/黑白蓝/浅梦 | 45 | 940 |
红米 Note13PRO | 12+512/黑白蓝/浅梦 | 1150 | 1150 |
红米 Note13PRO | 16+512/黑白蓝/浅梦 | 1180 | 1180 |
红米 Note13PRO+ | 12+256/黑白/浅梦 | 1650 | 1650 |
红米 Note13PRO+ | 12+512/黑白/浅梦 | 1850 | 1850 |
红米 Note13PRO+ | 16+256/黑白/浅梦 | 2150 | 2150 |
红米Note14系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
红米 note 14 | 6+128/黑白青 | 700 | 700 |
红米 note 14 | 8+128/黑白青 | 765 | 760 |
红米 note 14 | 8+256/黑白青 | 870 | 870 |
红米 note 14 | 12+256/黑白青 | 1120 | 1120 |
红米 Note 14 PRO | 8+128/黑白青紫 | 1055 | 1050 |
红米 Note 14 PRO | 8+256/黑白青紫 | 1155 | 1140 |
红米 Note 14 PRO | 12+256/黑白青紫 | 1200 | 1200 |
红米 Note 14 PRO | 12+512/黑白青紫 | 1450 | 1430 |
红米 Note 14 PRO+ | 12+256/黑白青 | 1370 | 1310 |
红米 Note 14 PRO+ | 12+512/黑白青 | 1430 | 1430 |
红米 Note 14 PRO+ | 16+512/黑白青 | 1530 | 1520 |
红米Note15系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
红米 NOTE 15 | 6+128/黑白蓝 | 850 | 850 |
红米 NOTE 15 | 8+128/黑白蓝 | 980 | 940 |
红米 NOTE 15 | 8+256/黑白蓝 | 1110 | 1110 |
红米 NOTE 15 | 12+256/黑白蓝 | 1300 | 1280 |
红米 NOTE 15 PRO | 8+256/黑白蓝紫 | 1230 | 1200 |
红米 NOTE 15 PRO | 12+256/黑白蓝紫 | 1380 | 1340 |
红米 NOTE 15 PRO | 12+512/黑白蓝紫 | 1580 | 1580 |
红米 NOTE 15 PRO | 16+512/黑白蓝紫 | 1890 | 1890 |
红米 NOTE 15 PRO+ | 12+256/黑白蓝紫 | 1660 | 1660 |
红米 NOTE 15 PRO+ | 12+512/黑白蓝紫 | 1780 | 1780 |
红米 NOTE 15 PRO+ | 16+256/黑白蓝紫 | 1920 | 1920 |
红米Turbo系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
红米 TURBO4 | 12+256/黑白青 | 1255 | 1230 |
红米 TURBO4 | 16+256/黑白青 | 1380 | 1370 |
红米 TURBO4 | 12+512/黑白青 | 1420 | 1355 |
红米 TURBO4 | 16+512/黑白青 | 1700 | 1700 |
红米 TURBO4 PRO | 12+256/黑白青 | 1490 | 1460 |
红米 TURBO4 PRO | 16+256/黑白青 | 1710 | 1710 |
红米 TURBO4 PRO | 12+512/黑白青 | 1900 | 1850 |
红米 TURBO4 PRO | 16+512/黑白青 | 2100 | 2100 |
红米K70系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
红米 K70 至尊 | 12+256/黑白蓝 | 1700 | 1700 |
红米 K70 至尊 | 12+512/黑白蓝 | 1830 | 1850 |
红米 K70 至尊 | 16+512/黑白蓝 | 1860 | 1880 |
红米 K70 至尊 | 16+1T/黑白蓝 | 2650 | 2700 |
红米 K70 至尊 | 24+1T/黑白蓝 | 3400 | 3400 |
红米K80系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
红米 K80 | 12+256/黑白青蓝 | 1625 | 1620 |
红米 K80 | 12+512/黑白青蓝 | 1930 | 1930 |
红米 K80 | 16+256/黑白青蓝 | 1790 | 1750 |
红米 K80 | 16+512/黑白青蓝 | 2210 | 2200 |
红米 K80 | 16+1T/黑白青蓝 | 2650 | 2650 |
红米 K80 PRO | 12+256/黑白青 | 2480 | 2450 |
红米 K80 PRO | 12+512/黑白青 | 2580 | 2780 |
红米 K80 PRO | 16+512/黑白青 | 2850 | 3010 |
红米 K80 PRO | 16+1T/黑白青 | 3300 | 3350 |
红米 K80 至尊 | 12+256/灰白蓝绿 | 1930 | 1920 |
红米 K80 至尊 | 12+512/灰白蓝绿 | 2230 | 2280 |
红米 K80 至尊 | 16+256/灰白蓝绿 | 2150 | 2110 |
红米 K80 至尊 | 16+512/灰白蓝绿 | 2470 | 2550 |
红米 K80 至尊 | 16+1T/灰白蓝绿 | 2990 | 2850 |
红米K90系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
红米 K90 | 12+256/黑白蓝紫 | 2290 | 2305 |
红米 K90 | 12+512/黑白蓝紫 | 2650 | 2640 |
红米 K90 | 16+256/黑白蓝紫 | 2580 | 2590 |
红米 K90 | 16+512/黑白蓝紫 | 3150 | 3170 |
红米 K90 | 16+1T/黑白蓝紫 | 3650 | 3680 |
红米 K90 MAX | 12+256/黑白丹宁 | 3570 | 3680 |
红米 K90 MAX | 12+512/黑白丹宁 | 3850 | 3950 |
红米 K90 MAX | 16+512/黑白丹宁 | 4250 | 4350 |
红米 K90 MAX | 16+1T/黑白丹宁 | 4810 | 4850 |
小米14/15系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
小米 14 | 12+256/黑白青粉 | 2280 | 2220 |
小米 14 | 16+512/黑白青粉 | 2500 | 2300 |
小米 14 | 16+1T/黑白青粉 | 2700 | 2550 |
小米 15 | 12+256/黑白绿紫银 | 2850 | 2880 |
小米 15 | 12+512/黑白绿紫银 | 3100 | 3040 |
小米 15 | 16+512/黑白绿紫银 | 3350 | 3350 |
小米 15 | 16+1T/黑白绿紫银 | 3750 | 3740 |
小米 15PRO | 12+256/白灰绿 | 3100 | 3030 |
小米 15PRO | 16+512/白灰绿 | 3500 | 3450 |
小米 15PRO | 16+1T/白灰绿 | 4500 | 4550 |
小米 15 Ultra | 12+256/黑白绿银 | 4550 | 4550 |
小米 15 Ultra | 16+512/黑白绿银 | 5250 | 5200 |
小米 15 Ultra | 16+1T/黑白绿银 | 5750 | 5650 |
小米17系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
小米 17 | 12+256/黑白粉蓝 | 3860 | 3860 |
小米 17 | 12+512/黑白粉蓝 | 4150 | 4130 |
小米 17 | 16+512/黑白粉蓝 | 4270 | 4300 |
小米 17 | 16+1T/黑白粉蓝 | 4830 | 4750 |
小米 17 PRO | 12+256/黑白绿紫 | 4330 | 4390 |
小米 17 PRO | 12+512/黑白绿紫 | 4650 | 4700 |
小米 17 PRO | 16+512/黑白绿紫 | 4900 | 4910 |
小米 17 PRO | 16+1T/黑白绿紫 | 5200 | 5300 |
小米 17 MAX | 12+512/黑白绿紫 | 5400 | 5550 |
小米 17 MAX | 16+512/黑白绿紫 | 5560 | 5590 |
小米 17 MAX | 16+1T/黑白绿紫 | 6110 | 6150 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请加入手机商友群 |

![]() |
| 2026年2月6日 (公众号: 今日手机行情) | |
IQOO Z9系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
8+128/黑白青 | 960 | 1020 | |
8+256/黑白青 | 960 | 1100 | |
12+256/黑白青 | 1280 | 1290 | |
12+512/黑白青 | 1500 | 1510 | |
IQOO Z10系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
8+128/黑钛青 | 790 | 800 | |
8+256/黑钛青 | 935 | 955 | |
12+256/黑钛青 | 1090 | 1110 | |
12+512/黑钛青 | 1300 | 1300 | |
12+256/黑白燃沙漠 | 1385 | 1385 | |
16+256/黑白燃沙漠 | 1530 | 1530 | |
12+512/黑白燃沙漠 | 1720 | 1720 | |
16+512/黑白燃沙漠 | 1900 | 1900 | |
12+256/黑白燃沙漠 | 1540 | 1530 | |
16+256/黑白燃沙漠 | 1730 | 1730 | |
12+512/黑白燃沙漠 | 1850 | 1850 | |
16+512/黑白燃沙漠 | 2020 | 2020 | |
12+256/灰白沙漠 | 1770 | 1770 | |
16+256/灰白沙漠 | 2040 | 2040 | |
12+512/灰白沙漠 | 2110 | 2110 | |
16+512/灰白沙漠 | 2390 | 2390 | |
IQOO NEO10系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
12+256/黑白橙 | 1940 | 1940 | |
16+256/黑白橙 | 2200 | 2200 | |
16+512/黑白橙 | 2400 | 2400 | |
12+256/黑白橙 | 2040 | 2040 | |
16+256/黑白橙 | 2140 | 2140 | |
16+512/黑白橙 | 2500 | 2500 | |
12+256/黑白像素 | 2180 | 2180 | |
12+512/黑白像素 | 2600 | 2600 | |
16+512/黑白像素 | 2930 | 2900 | |
IQOO NEO11系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
12+256/黑白橙疾风 | 2320 | 2320 | |
16+256/黑白橙疾风 | 2570 | 2570 | |
12+512/黑白橙疾风 | 2570 | 2570 | |
16+512/黑白橙疾风 | 2830 | 2830 | |
16+1TB/黑白橙疾风 | 3250 | 3250 | |
IQOO 13系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
12+256/传奇赛道灰色曼岛 | 3230 | 3230 | |
16+512/传奇赛道灰色曼岛 | 3630 | 3630 | |
16+1TB/传奇赛道灰色曼岛 | 3750 | 3750 | |
IQOO 15系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
12+256/传奇赛道凌云旷野 | 3720 | 3720 | |
16+256/传奇赛道凌云旷野 | 3950 | 3950 | |
12+512/传奇赛道凌云旷野 | 3950 | 3950 | |
16+512传奇赛道凌云旷野 | 4260 | 4260 | |
16+1TB传奇赛道凌云旷野 | 4610 | 4610 | |
IQOO S20/30/50系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
12+256/黑白金 | 1530 | 1530 | |
12+512/黑白金 | 1740 | 1740 | |
16+512/黑白金 | 2000 | 200 | |
12+256/黑白粉青 | 1860 | 1900 | |
12+512/黑黄粉青 | 2100 | 2190 | |
16+512/黑青白黄 | 2460 | 2420 | |
IQOO X200/300系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
12+256/黑白蓝紫 | 3160 | 3150 | |
12+512/黑白蓝紫 | 3500 | 3500 | |
16+256/黑白蓝紫 | 3730 | 3730 | |
12+256/黑白蓝钛 | 3630 | 3630 | |
16+512/黑白蓝钛 | 3950 | 3930 | |
16+1TB/黑白蓝钛 | 4600 | 4600 | |
12+256/黑白粉青紫 | 3450 | 3450 | |
12+512/黑白粉青紫 | 3620 | 3620 | |
16+512/黑白粉青紫 | 3820 | 3820 | |
12+256/黑紫蓝彩 | 3710 | 3710 | |
12+256/黑白蓝棕 | 4520 | 4520 | |
16+512/黑白蓝棕 | 5150 | 5150 | |
IQOO Y200/300/500系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
8+256/黑杏天空 | 870 | 870 | |
12+256/黑杏天空 | 950 | 950 | |
12+512/黑杏天空 | 1120 | 1120 | |
8+128/青山极光 | 760 | 760 | |
8+256/青山极光 | 940 | 940 | |
12+256/青山极光 | 1040 | 1040 | |
12+512/青山极光 | 1190 | 1190 | |
8+128/黑白青 | 820 | 820 | |
8+256/黑白青 | 970 | 990 | |
12+256/黑白青 | 1190 | 1190 | |
12+512/黑白青 | 1330 | 1330 | |
8+128/黑钛蓝 | 760 | 760 | |
8+256/黑钛蓝 | 970 | 970 | |
12+256/黑钛蓝 | 1090 | 1090 | |
12+512/黑钛蓝 | 1300 | 1300 | |
12+256/黑白青 | 1020 | 1020 | |
8+128/黑白金钛 | 1040 | 1040 | |
8+256/黑白金钛 | 1200 | 1200 | |
12+256/黑白金钛 | 1360 | 1360 | |
12+512/黑白金钛 | 1460 | 1460 | |
8+256/黑蓝紫 | 1250 | 1250 | |
12+256/黑蓝紫 | 1430 | 1430 | |
12+512/黑蓝紫 | 1560 | 1560 | |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请加入手机商友群 | |||
![]() | 荣耀系列 | 2026年2月6日 (公众号: 今日手机行情) | |
品名 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
8+128/黑白青 | 810 | 830 | |
8+256/黑白青 | 910 | 945 | |
12+256/黑白青 | 1080 | 1110 | |
4+128/黑白青 | 530 | 570 | |
6+128/黑白青 | 620 | 650 | |
8+256/黑白青 | 820 | 865 | |
12+256/黑白绿 | 1490 | 1510 | |
12+512/黑白绿 | 1710 | 1780 | |
16+512/黑白绿 | 1920 | 2030 | |
16+1TB/黑白绿 | 2790 | 2790 | |
12+256/黑白金 | 2990 | 3040 | |
12+512/黑白金 | 3190 | 3140 | |
16+512/黑白金 | 3410 | 3350 | |
8+128/黑绿白 | 800 | 805 | |
8+256/黑绿白 | 870 | 885 | |
12+256/黑绿白 | 980 | 990 | |
8+256/黑绿白 | 840 | 840 | |
12+256/黑绿白 | 860 | 860 | |
12+256/黑银蓝 | 1190 | 1190 | |
12+512/黑银蓝 | 1340 | 1340 | |
16+512/黑银蓝 | 1510 | 1510 | |
8+128/黑青白 | 1240 | 1240 | |
8+256/黑青白 | 1310 | 1310 | |
8+128/黑青橙 | 1190 | 1190 | |
8+256/黑青橙 | 1320 | 1320 | |
12+256/黑青橙 | 1370 | 1370 | |
8+128/黑白青红 | 1215 | 1215 | |
8+256/黑白青红 | 1375 | 1375 | |
12+256/黑白青红 | 1490 | 1490 | |
12+512/黑白青红 | 1680 | 1680 | |
8+256/黑白青红 | 1080 | 1085 | |
12+256/黑白青红 | 1255 | 1255 | |
12+512/黑白青红 | 1435 | 1435 | |
12+256/黑紫白 | 1190 | 1190 | |
12+512/黑紫白 | 1390 | 1390 | |
8+128/黑青雪 | 615 | 615 | |
8+256/黑青雪 | 850 | 850 | |
8+128/黑金青 | 600 | 600 | |
8+256/黑金青 | 840 | 840 | |
12+256/黑金青 | 930 | 930 | |
8+256/黑青白 | 990 | 990 | |
12+256/黑青白粉 | 1073 | 1073 | |
12+512/黑青白粉 | 1250 | 1250 | |
8+256/黑白金 | 1630 | 1630 | |
12+256/黑白金 | 1730 | 1730 | |
12+512/黑白金 | 2100 | 2100 | |
12+512/黑白粉青 | 1480 | 1480 | |
16+512/黑白粉青 | 1555 | 1555 | |
12+256/黑银蓝粉 | 2070 | 2070 | |
12+512/黑银蓝粉 | 2190 | 2190 | |
16+512/黑银蓝粉 | 2410 | 2410 | |
12+256/黑银蓝粉 | 2750 | 2750 | |
12+512/黑银蓝粉 | 3020 | 30202450 | |
16+512/黑银蓝粉 | 3200 | 3200 | |
12+256/黑白蓝金灰 | 3200 | 3200 | |
12+512/黑白蓝金灰 | 3450 | 3450 | |
16+512/黑白蓝金灰 | 3600 | 3600 | |
