今日银行账户黄金纸黄金价格行情(2026年3月9日)
今日银行账户黄金纸黄金价格行情(2026年3月9日)
3月9日银行账户黄金更新:人民币账户黄金、人民币账户白银、人民币账户铂金等报价已更新。
| 品种名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 更新时间 |
|---|
| 人民币账户黄金 | 1145.60 | 1145.35 | 1145.85 | 1148.75 | 1135.69 | 2026-03-08 16:13:01 |
| 人民币账户白银 | 18.737 | 18.727 | 18.747 | 18.816 | 18.511 | 2026-03-08 16:13:01 |
| 人民币账户铂金 | 476.36 | 474.80 | 477.92 | 477.65 | 470.75 | 2026-03-08 16:13:01 |
| 人民币账户钯金 | 365.06 | 361.10 | 371.27 | 368.23 | 361.62 | 2026-03-08 16:13:01 |
| 美元账户黄金 | 5160.5150 | 5158.8950 | 5162.1350 | 5174.7000 | 5126.3500 | 2026-03-08 16:13:01 |
| 美元账户白银 | 84.4050 | 84.3300 | 84.4800 | 84.8627 | 83.5650 | 2026-03-08 16:13:01 |
| 美元账户铂金 | 2145.8300 | 2138.2330 | 2153.4270 | 2152.3000 | 2123.7000 | 2026-03-08 16:13:01 |
| 美元账户钯金 | 1644.4750 | 1622.5975 | 1676.3525 | 1659.2500 | 1632.4850 | 2026-03-08 16:13:01 |
以上数据仅供参考,结算以实时行情为准。