当前位置:首页>行情>债基今日行情,收蛋了吗?债券市场行情,基金跟踪( 2026年05月11日)

债基今日行情,收蛋了吗?债券市场行情,基金跟踪( 2026年05月11日)

  • 2026-11-09 16:59:17
债基今日行情,收蛋了吗?债券市场行情,基金跟踪( 2026年05月11日)
2026年05月11日债券基金收蛋情况

想看什么数据指标跟我说,有空我会填坑~

债基ETF跟踪

名称 代码 周增长% 月增长% 年增长%
国开债ETF博时 159650 0.02 0.18 1.28
公司债ETF平安 511030 0.01 0.15 1.98
30年国债ETF鹏扬 511090 -0.49 0.33 -6.28
信用债ETF海富通 511190 0.01 0.23 2.24
城投债ETF海富通 511220 0 0.15 2.46
十年国债ETF国泰 511260 -0.03 0.46 1.16
短融ETF海富通 511360 0.03 0.11 1.53
政金债ETF富国 511520 0.06 0.34 1.21


中短债基金跟踪

名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 1.1481 0.02 0.2 2.38
嘉实汇鑫中短债A 007529 1.1195 0.01 0.17 1.95
交银稳利中短债债券A 008204 1.1844 0.01 0.17 2.08
华银鼎盛中短债A 009196 1.1435 0.01 0.16 1.13
长信30天滚动持有债券C 013237 1.131 0 0.13 1.34
长城短债D 019872 1.2433 0.01 0.24 2.67


长债基金跟踪

名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
万家惠享39个月定开债 007979 1.0348 0 0.18 2.76
富国汇远三年定开债A 007990 1.015 0.01 0.11 2.12
银华稳晟39个月定开债 008002 1.0069 0.02 0.21 3
博时稳欣39个月定开债 008117 1.0262 0.01 0.23 2.94
华安鑫福定开债A 008214 1.0426 0 0.25 2.58
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 1.022 0.01 0.2 2.85
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 1.0421 0.01 0.23 2.8
长信中证1000指数增强C 018014 1.7096 0.14 6.61 55.11
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 1.3693 -0.47 12.31 32.27
东方添益债券 400030 1.4245 0.03 0.23 2.6


混合一级基金跟踪

名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
汇添富长添利定期开放债券A 003528 1.0603 0.01 0.27 3.58
景顺长城景泰纯利债券A 007562 1.2083 0.01 0.14 3.64
富国天利增长债券A 100018 1.362 0.03 0.37 3.62
易方达增强回报债券A 110017 1.396 0 0.07 5.23
易方达岁丰添利债券(LOF)A 161115 1.7421 0.02 0.13 2.3
招商产业债券A 217022 1.8575 0.01 0.15 1.54
中邮稳定收益债券A 590009 1.198 0 0.34 4.45


混合二级基金跟踪

名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
广发聚鑫债券A 000118 1.6096 -0.07 0.76 5.15
安信新趋势混合C 001711 1.2904 0.03 0.49 4.13
易方达裕祥回报债券A 002351 1.623 -0.06 -0.18 6.55
汇添富双鑫添利债券A 004451 1.2677 0.06 1.54 8.66
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 010365 1.9524 -1.31 2.21 25.69
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 1.0811 -0.14 1.12 5.4
汇添富双享回报债券A 012789 1.2042 -0.19 3.39 12.36
华安乾煜债券发起式A 013650 1.1959 0.08 0.54 5.56
中欧丰利债券A 014000 1.1764 -0.06 1.65 8.34
永赢稳健增强债券A 014088 1.227 -0.02 1.67 18.15
永赢稳健增强债券C 014089 1.2059 -0.02 1.63 17.67
博时恒乐债券A 014846 1.2414 -0.4 1.91 9.55
华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 1.1818 0 0.34 3.23
富国裕利债券E 018187 1.1943 -0.08 1.25 7.28
睿远稳益增强30天持有债券A 018756 1.129 -0.04 1.12 8.66
睿远稳益增强30天持有债券C 018757 1.1199 -0.04 1.1 8.34
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 019890 1.1758 0.2 4.01 21.28
易方达稳健收益债券A 110007 1.4088 -0.14 0.6 4.65
易方达稳健收益债券B 110008 1.4162 -0.14 0.63 4.96
天弘永利债券B 420102 1.2531 0 0.63 5.19

免责声明:本号发布的各类技术指标、数据等所有内容为个人爱好,仅供参考,不应成为您的投资依据,您如据此操作,风险自担,本号不承担任何责任。

最新文章

随机文章