2026年5月18日茅台行情价 茅台三十年、3L飞天行情大涨
| 今日行情 |
| 品名 | 17日 | 18日 | 涨跌 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 25年飞天原箱6瓶 | 1710 | 1710 | |
| 1670 | 1670 | |
| | | |
| | | |
| 24年飞天原箱6瓶 | 1790 | 1810 | |
| 24年飞天原箱12瓶 | 1770 | 1770 | |
| 24年飞天散瓶 | 1740 | 1740 | 0 |
| 23年飞天原箱 | 1980 | 1980 | 0 |
| 23年飞天散瓶 | 1860 | 1860 | 0 |
| 22年飞天原箱 | 2080 | 2080 | |
| 22年飞天散瓶 | 1970 | 1970 | 0 |
| 21年飞天原箱 | 2170 | 2170 | |
| 21年飞天散瓶 | 2000 | 2000 | 0 |
| 20年飞天原箱 | | | 0 |
| 20年飞天散瓶 | 2150 | 2150 | 0 |
| 2290 | 2290 | 0 |
| | | |
| | | |
| 18年飞天散瓶 | 2280 | 2280 | 0 |
| 17年飞天原箱 | | | |
| | | |
| | | |
| 16年飞天散瓶 | 2430 | 2430 | 0 |
| 飞天100ml | 305 | 305 | 0 |
| 飞天1L | 3320 | 3320 | |
| 精品茅台 | 2360 | 2360 | 0 |
| | | |
| 彩釉珍品 | 3790 | 3790 | |
| | | |
| | | |
| 13100 | 13500 | |
| 五十年年份酒 | 24800 | 24800 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 43度原箱 | 840 | 840 | 0 |
| 茅台1935 | 630 | 630 | |
| | | |
| | | |
五粮液普五 | 780 | 780 | |
五粮液1618 | 820 | 820 | |
声明:本文源于网络收集版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!!!