当前位置:首页>行情>债基今日行情,收蛋了吗?债券市场行情,基金跟踪( 2026年05月25日)

债基今日行情,收蛋了吗?债券市场行情,基金跟踪( 2026年05月25日)

  • 2026-11-08 11:53:37
债基今日行情,收蛋了吗?债券市场行情,基金跟踪( 2026年05月25日)
2026年05月25日债券基金收蛋情况

想看什么数据指标跟我说,有空我会填坑~

债基ETF跟踪

名称 代码 周增长% 月增长% 年增长%
国开债ETF博时 159650 0.03 0.14 1.39
公司债ETF平安 511030 0.07 0.18 1.97
30年国债ETF鹏扬 511090 0.62 -0.76 -4.61
信用债ETF海富通 511190 0.08 0.22 2.16
城投债ETF海富通 511220 0.09 0.22 2.38
十年国债ETF国泰 511260 0.11 0.12 1.68
短融ETF海富通 511360 0.03 0.11 1.51
政金债ETF富国 511520 0.16 0.21 1.68


中短债基金跟踪

名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 1.15 0 0.22 2.36
嘉实汇鑫中短债A 007529 1.1209 0 0.17 1.92
交银稳利中短债债券A 008204 1.1857 0 0.15 2.05
华银鼎盛中短债A 009196 1.1448 0.01 0.16 1.36
长信30天滚动持有债券C 013237 1.132 0.01 0.15 1.36
长城短债D 019872 1.2452 0.01 0.21 2.6


长债基金跟踪

名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
万家惠享39个月定开债 007979 1.0353 0 0.12 2.7
富国汇远三年定开债A 007990 1.0155 0.01 0.11 2.06
银华稳晟39个月定开债 008002 1.0037 0.01 0.15 2.9
博时稳欣39个月定开债 008117 1.0274 0 0.18 2.93
华安鑫福定开债A 008214 1.0095 0 0.33 2.62
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 1.0225 0 0.15 2.79
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 1.0433 0.01 0.24 2.81
长信中证1000指数增强C 018014 1.7486 2.31 3.27 61.1
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 1.3321 1.74 7.01 35.6
东方添益债券 400030 1.4293 0.01 0.12 2.72


混合一级基金跟踪

名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
汇添富长添利定期开放债券A 003528 1.0614 0.01 0.25 3.58
景顺长城景泰纯利债券A 007562 1.2054 -0.08 -0.29 3.25
富国天利增长债券A 100018 1.3624 0 -0.01 3.5
易方达增强回报债券A 110017 1.392 0 -0.36 4.09
易方达岁丰添利债券(LOF)A 161115 1.7448 -0.03 0.14 2.22
招商产业债券A 217022 1.8594 0.01 0.11 1.51
中邮稳定收益债券A 590009 1.196 0 -0.08 4.09


混合二级基金跟踪

名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
广发聚鑫债券A 000118 1.6068 0.21 0.46 4.83
安信新趋势混合C 001711 1.2851 -0.02 -0.21 3.45
易方达裕祥回报债券A 002351 1.613 0 -0.68 5.35
汇添富双鑫添利债券A 004451 1.2688 0.39 0.24 8.33
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 010365 1.9646 0.85 -0.6 21.19
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 1.0833 -0.01 0.62 5.57
汇添富双享回报债券A 012789 1.2212 0.75 2.39 13.7
华安乾煜债券发起式A 013650 1.1878 -0.07 -0.56 4.77
中欧丰利债券A 014000 1.1687 0.17 0.34 7.34
永赢稳健增强债券A 014088 1.2288 0.47 -0.79 17.62
永赢稳健增强债券C 014089 1.2076 0.47 -0.81 17.17
博时恒乐债券A 014846 1.2472 0.47 0.85 9.58
华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 1.1826 0.04 -0.05 3.1
富国裕利债券E 018187 1.1914 0.2 0.17 6.78
睿远稳益增强30天持有债券A 018756 1.1238 0.15 -0.29 7.48
睿远稳益增强30天持有债券C 018757 1.1146 0.15 -0.31 7.17
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 019890 1.1758 0.2 4.01 21.28
易方达稳健收益债券A 110007 1.399 -0.05 -0.48 3.3
易方达稳健收益债券B 110008 1.4065 -0.05 -0.45 3.61
天弘永利债券B 420102 1.2439 -0.03 -0.49 4.36

免责声明:本号发布的各类技术指标、数据等所有内容为个人爱好,仅供参考,不应成为您的投资依据,您如据此操作,风险自担,本号不承担任何责任。

最新文章

随机文章