8月3日上海期货黄金行情更新,主力价格一览
8月3日上海期货黄金已更新,重点关注 黄金连续、黄金连续、黄金2612 等报价变化。
栏目重点
- 本栏共整理 9 条上海期货黄金数据
- 重点品种包括:黄金连续、黄金连续、黄金2612
- 主要价格区间约 877.32 - 898.98
- 接口更新时间:2026-08-03 03:28:15
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 最高价 | 最低价 | 开盘价 | 昨收盘价 | 总成交量 | 持仓量 | 买入量 | 买入价 | 卖出量 | 卖出价 | 更新时间 |
|---|
| AU0 | 黄金连续 | 883.96 | -0.89% | -7.9599999999999 | 884.88 | 878.10 | 882.06 | 891.920 | 128538 | 183105 | 6 | 883.920 | 3 | 883.960 | 2026-08-03 03:28:15 |
| AU2610 | 黄金连续 | 883.96 | -0.89% | -7.9599999999999 | 884.88 | 878.10 | 882.06 | 891.920 | 128538 | 183105 | 6 | 883.920 | 3 | 883.960 | 2026-08-03 03:28:15 |
| AU2612 | 黄金2612 | 885.88 | -0.90% | -8.02 | 886.98 | 880.10 | 886.98 | 893.900 | 12808 | 69825 | 30 | 885.880 | 1 | 886.000 | 2026-08-03 03:28:15 |
| AU2702 | 黄金2702 | 888.06 | -0.92% | -8.2600000000001 | 889.00 | 882.52 | 885.48 | 896.320 | 3416 | 14310 | 7 | 885.000 | 3 | 888.560 | 2026-08-03 03:28:15 |
| AU2704 | 黄金2704 | 890.66 | -0.75% | -6.76 | 891.30 | 885.12 | 888.64 | 897.420 | 212 | 8670 | 1 | 890.300 | 2 | 894.300 | 2026-08-03 03:28:15 |
| AU2608 | 黄金2608 | 881.02 | -0.90% | -8.04 | 882.14 | 875.88 | 879.00 | 889.060 | 927 | 7897 | 9 | 877.320 | 3 | 886.600 | 2026-08-03 03:28:15 |
| AU2706 | 黄金2706 | 892.48 | -0.71% | -6.34 | 893.16 | 887.20 | 890.58 | 898.820 | 386 | 6677 | 2 | 892.620 | 5 | 894.940 | 2026-08-03 03:28:15 |
| AU2609 | 黄金2609 | 883.26 | -0.79% | -7.02 | 883.88 | 877.20 | 881.04 | 890.280 | 1464 | 3225 | 1 | 882.780 | 1 | 887.740 | 2026-08-03 03:28:15 |
| AU2708 | 黄金2708 | 896.68 | -0.75% | -6.8000000000001 | 896.68 | 890.48 | 892.44 | 903.480 | 98 | 599 | 3 | 895.520 | 3 | 898.980 | 2026-08-03 03:28:15 |
如身边有人近期准备买金、换金或关注行情,可转发收藏这份当日报价。