当前位置:首页>行情>纳斯达克指数行情+ 纳斯达克100ETF基金跟踪(01月17日)

纳斯达克指数行情+ 纳斯达克100ETF基金跟踪(01月17日)

  • 2026-10-18 22:27:42
纳斯达克指数行情+ 纳斯达克100ETF基金跟踪(01月17日)

01月17日 纳斯达克指数行情(大盘)

大盘 指数 涨跌值 涨跌幅%
道琼斯 49359.33 -83.11 -0.17
纳斯达克 23515.39 -14.63 -0.06

想看什么数据指标跟我说,有空我会填坑~

纳斯达克100ETF跟踪(场内)

名称 代码 单位净值 周增长% 月增长% 年增长%
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 1.6776 -0.04 1.03 16.87
大成纳斯达克100ETF(QDII) 159513 1.4987 -0.03 1.12 16.27
华安纳斯达克100ETF(QDII) 159632 2.0295 -0.04 0.97 16.03
招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 1.9255 0.01 1.07 17.09
汇添富纳斯达克100ETF 159660 1.9524 -0.04 1.03 17
易方达纳斯达克100ETF(QDII) 159696 1.662 -0.04 1.05 17.13
广发纳斯达克100ETF 159941 1.3437 -0.05 1.08 16.11
国泰纳斯达克100ETF 513100 1.7884 -0.03 1.04 16.74
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 513110 2.0577 -0.04 0.96 16.37
华夏纳斯达克100ETF(QDII) 513300 2.2218 -0.02 0.75 14.01
博时纳斯达克100ETF(QDII) 513390 2.0053 -0.04 1 16.87
富国纳斯达克100ETF(QDII) 513870 1.7013 -0.03 1.05 17.18


纳斯达克100指数基金跟踪(场外)

*为最新一个工作日数据
名称 代码 单位净值 日增长% 周增长% 年增长%
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 5.7153 0.24 -0.02 14.2
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 015299 1.8188 0.29 0.03 11.84
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 016055 1.8958 0.24 0 16.29
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 016452 2.0646 0.22 -0.04 16.03
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 1.9384 0.22 -0.04 14.98
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 018043 1.8334 0.22 -0.03 16.24
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 018966 1.4896 0.23 -0.05 13.67
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 1.5816 0.23 -0.06 16.56
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 1.5134 0.23 -0.04 15.73
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019524 1.4865 0.22 -0.04 15.31
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 1.4154 0.23 0 15.33
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 1.348 0.22 -0.06 16.12
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 040046 7.3875 0.23 -0.04 14.05
国泰纳斯达克100指数 160213 4.006 0.28 0 16.05
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 161130 3.9864 0.22 -0.04 15.07
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 270042 7.376 0.24 -0.05 15.4
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 3.123 0.24 -0.05 14.8


纳指相关主动基金(场外)

*应粉丝要求,列入观察
名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 005698 2.2807 1.84 7.7 21.44
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 1.7831 0.51 1.29 24.29
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 017436 2.1786 0.07 -1.31 14.46
广发全球精选股票(QDII)人民币A 270023 4.9363 0.88 7.82 25.05


公众号聊天框回复 纳指 可进交流群

免责声明:本号发布的各类技术指标、数据等所有内容为个人爱好,仅供参考,不应成为您的投资依据,您如据此操作,风险自担,本号不承担任何责任。

最新文章

随机文章