
今日全国各地玉米、豆粕价格(单位:元/吨)
(仅供参考,以当地实际成交价为准)
省 市 | 玉米价格 | 较昨日 | 豆粕价格 | 较昨日 |
| 安徽省 | 2200 | 0 | 2950 | 0 |
| 山东省 | 2301 | -40 | 3016 | -60 |
| 浙江省 | 2400 | 0 | 2985 | 0 |
| 江西省 | 2358 | -418 | 3050 | 150 |
| 福建省 | 2790 | 0 | 3018 | 0 |
| 江苏省 | 2257 | 17 | 3012 | 32 |
| 上海市 | 2350 | 0 | 2960 | -40 |
| 新疆 | 2150 | 0 | 3550 | 0 |
| 陕西省 | 2440 | 0 | 2900 | 0 |
| 甘肃省 | 2400 | 0 | 2900 | -112 |
| 青海省 | 2350 | 0 | 2900 | 0 |
| 宁夏 | 2379 | 0 | 2900 | 33 |
| 河南省 | 2346 | -78 | 3048 | 2 |
| 湖南省 | 2543 | -87 | 3066 | 17 |
| 湖北省 | 2300 | 0 | 3000 | -33 |
| 北京市 | 2400 | 0 | 2900 | 0 |
| 天津市 | 2280 | 0 | 2900 | 0 |
| 山西省 | 2340 | -7 | 3000 | -21 |
| 河北省 | 2341 | 0 | 3031 | -18 |
| 内蒙古 | 2250 | 0 | 3050 | 0 |
| 广西 | 2350 | 0 | 3037 | -3 |
| 广东省 | 2300 | 0 | 2900 | 0 |
| 海南省 | 2656 | 0 | 2900 | 0 |
| 辽宁省 | 2348 | -8 | 3013 | -6 |
| 黑龙江 | 2245 | 4 | 2995 | 30 |
| 吉林省 | 2380 | 0 | 3048 | 107 |
| 四川省 | 2305 | 0 | 2969 | 0 |
| 贵州省 | 2000 | 0 | 2762 | 0 |
| 云南省 | 2650 | 0 | 2900 | 0 |
| 重庆市 | 2700 | 0 | 2900 | 0 |
| 西藏 | 3513 | -32 | 4147 | -20 |
(资料信息、图片部分源自互联网,版权归原作者。如涉及作品内容、版权及其他问题请及时与我们联系,我们将在第一时间予以删除。本微信平台仅供参考,本微信平台拥有对此声明中的最终解释权。)
统一服务热线:400-6433-097
025-87198599、0511-87776616