2026年2月4日,黄金市场上演暴力反弹,国际国内价格同步大幅走高,扭转前一日暴跌颓势。
截至6时30分,伦敦金现报4945.23美元/盎司,涨170.18美元,涨幅3.57%,日内曾下探4744.87美元后强势回升;纽约金期货主力合约报4978.41美元/盎司,大涨325.81美元,涨幅达7.00%,最高触及5018.10美元。
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|
| 国际金价 | 4945 | 288.7 | 6.2% | 4993 | 4675 | 06:41:00 |
| 国际铂金 | 2218 | 114.2 | 5.43 | 2277 | 2108 | 06:41:00 |
| 国际银价 | 85.01 | 5.96 | 7.54% | 89.16 | 79.77 | 06:41:00 |
| 国际钯金 | 1741 | 36.40 | 2.13% | 1841 | 1705 | 06:41:00 |
国内市场表现更亮眼,黄金T+D最新价1105.1元/克,涨29.85元,涨幅2.78%;沪金主连期货报1108.8元/克,涨44.7元,涨幅4.20%,交投活跃。
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|
| 国内金价 | 1105.1 | 8.76 | 0.8% | 1120 | 1096 | 06:41:00 |
| 国内银价 | 22.1 | 0.50 | 2.31% | 22.76 | 21.55 | 06:41:00 |
| 投资金条 | 1119 | 8.76 | 0.8% | 1134 | 1110 | 06:41:00 |
| 黄金回收价格 | 1088 | 8.76 | 0.8% | 1103 | 1079 | 06:41:00 |
| 铂金回收价格 | 462 | - | - | - | - | 06:41:00 |
| 18K金回收价格 | 787 | - | - | - | - | 06:41:00 |
| 钯金回收价格 | 319 | - | - | - | - | 06:41:00 |
实物黄金方面,周大福、周大生等品牌足金报价1495元/克,涨幅约0.40%;
十大品牌金店今日金价表仅参考,以门店为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|
| 内地周大福 | 1495 | - | 1312 | 元/克 | 2026-2-4 |
| 内地周生生 | 1542 | 870 | 1312 | 元/克 | 2026-2-4 |
| 内地六福珠宝 | 1495 | 870 | 1312 | 元/克 | 2026-2-4 |
| 内地谢瑞麟 | 1495 | - | 1312 | 元/克 | 2026-2-4 |
| 内地金至尊 | 1495 | 870 | 1312 | 元/克 | 2026-2-4 |
| 潮宏基 | 1495 | 870 | 1312 | 元/克 | 2026-2-4 |
| 菜百首饰 | 1492 | 750 | 1285 | 元/克 | 2026-2-4 |
| 老庙黄金 | 1498 | 860 | 1323 | 元/克 | 2026-2-4 |
| 老凤祥 | 1518 | 960 | 1362 | 元/克 | 2026-2-4 |
| 中国黄金 | 1492 | 750 | - | 元/克 | 2026-2-4 |
| 周六福 | 1490 | 890 | 1312 | 元/克 | 2026-2-4 |
| 香港周大福 | 54300 | - | - | 港币/两 | 2026-2-4 |
| 香港周生生 | 54250 | 26120 | 48620 | 港币/两 | 2026-2-4 |
| 香港谢瑞麟 | 54250 | 26120 | 48620 | 港币/两 | 2026-2-4 |
| 香港金至尊 | 54250 | 26120 | 48620 | 港币/两 | 2026-2-4 |
| 香港六福珠宝 | 54250 | 26120 | 48620 | 港币/两 | 2026-2-4 |
| 香港老凤祥 | 54250 | 26120 | 48620 | 港币/两 | 2026-2-4 |
建设银行投资金条1126.90元/克,工商银行如意金条1115.57元/克,银行间价格略有分化。
金条价格今日价目表
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 1115.57元/克 | 05:02:58 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 1129.37元/克 | 05:02:58 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 1126.90元/克 | 05:02:58 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 1119.05元/克 | 05:02:58 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 1115.50元/克 | 05:02:58 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 1115.50元/克 | 05:02:58 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 1117.89元/克 | 05:02:58 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 1112.40元/克 | 05:02:58 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 1151.00元/克 | 05:02:58 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 1107.00元/克 | 05:02:58 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 1133.84元/克 | 05:02:58 |
此次反弹主因是前一日金价暴跌超4%后引发技术性买盘,叠加地缘政治紧张带来避险需求升温,市场情绪快速修复。