当前位置:首页>行情>标普500指数行情+ 场内、场外ETF基金跟踪 (02月13日)

标普500指数行情+ 场内、场外ETF基金跟踪 (02月13日)

  • 2026-10-12 19:03:51
标普500指数行情+ 场内、场外ETF基金跟踪 (02月13日)

02月13日 标普500指数行情


大盘 指数 涨跌值 涨跌幅%
标普500 6832.76 -108.71 -1.57

想看什么数据指标跟我说,有空我会填坑~

标普500ETF跟踪(场内)

名称 代码 单位净值 周增长% 月增长% 年增长%
国泰标普500(QDII-ETF) 159612 1.7861 0.72 -1.39 10.6
华夏标普500ETF(QDII) 159655 1.7419 0.49 -1.42 8.23
易方达标普500指数人民币A 161125 2.9239 0.67 -1.23 10.2
博时标普500ETF 513500 2.2766 0.71 -1.42 10.76
南方标普500ETF(QDII) 513650 1.7355 0.73 -1.34 10.8


标普500指数基金跟踪(场外)

*为最新一个工作日数据
名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 1.5898 -0.03 -1.08 11.03
摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641 1.5723 -0.02 -1.22 10.11
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 018064 1.5793 -0.03 -1.19 7.46
博时标普500ETF联接A 050025 5.1874 -0.03 -1.19 10.79
易方达标普500指数人民币A 161125 2.9239 -0.03 -1.23 10.2


标普相关基金跟踪

*应粉丝要求,列入观察
名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 1.2812 -0.47 -0.9 34.44
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 1.0263 2.41 15.82 4.79
景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 159529 1.3361 0.29 0.1 4.54
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 161128 5.6348 0.17 -2.76 16.41
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 513350 1.0766 2.42 15.8 5.2
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 513400 1.2593 -0.16 0.25 9.58
易方达MSCI美国50ETF(QDII) 513850 1.576 -0.27 -2.93 12.33


公众号聊天框回复 标普 可进交流群

免责声明:本号发布的各类技术指标、数据等所有内容为个人爱好,仅供参考,不应成为您的投资依据,您如据此操作,风险自担,本号不承担任何责任。

最新文章

随机文章