5月11日上海期货黄金行情更新,主力价格一览
5月11日上海期货黄金已更新,重点关注 黄金连续、黄金2606、黄金2608 等报价变化。
行情要点
- 本栏共整理 9 条上海期货黄金数据
- 重点品种包括:黄金连续、黄金2606、黄金2608
- 主要价格区间约 1032.00 - 1055.70
- 接口更新时间:2026-05-11 03:26:02
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 最高价 | 最低价 | 开盘价 | 昨收盘价 | 总成交量 | 持仓量 | 买入量 | 买入价 | 卖出量 | 卖出价 | 更新时间 |
|---|
| AU0 | 黄金连续 | 1037.20 | -0.21% | -2.22 | 1042.58 | 1032.00 | 1038.00 | 1039.420 | 110156 | 156324 | 2 | 1037.100 | 2 | 1037.200 | 2026-05-11 03:26:02 |
| AU2606 | 黄金2606 | 1037.20 | -0.21% | -2.22 | 1042.58 | 1032.00 | 1038.00 | 1039.420 | 110156 | 156324 | 2 | 1037.100 | 2 | 1037.200 | 2026-05-11 03:26:02 |
| AU2608 | 黄金2608 | 1039.96 | -0.19% | -1.98 | 1045.00 | 1034.90 | 1040.86 | 1041.940 | 31061 | 100595 | 1 | 1039.600 | 1 | 1039.700 | 2026-05-11 03:26:02 |
| AU2610 | 黄金连续 | 1042.54 | -0.10% | -1.0799999999999 | 1047.22 | 1037.24 | 1043.00 | 1043.620 | 4783 | 34078 | 1 | 1041.840 | 1 | 1043.000 | 2026-05-11 03:26:02 |
| AU2612 | 黄金2612 | 1043.84 | -0.18% | -1.9200000000001 | 1049.34 | 1039.54 | 1045.04 | 1045.760 | 1927 | 24387 | 4 | 1043.840 | 3 | 1044.640 | 2026-05-11 03:26:02 |
| AU2702 | 黄金2702 | 1047.10 | -0.15% | -1.5800000000002 | 1052.10 | 1042.46 | 1047.38 | 1048.680 | 616 | 3537 | 1 | 1043.200 | 1 | 1051.980 | 2026-05-11 03:26:02 |
| AU2704 | 黄金2704 | 1050.24 | -0.11% | -1.1199999999999 | 1054.30 | 1044.90 | 1050.26 | 1051.360 | 154 | 1371 | 2 | 1044.000 | 1 | 1055.700 | 2026-05-11 03:26:02 |
| AU2607 | 黄金2607 | 1038.98 | -0.17% | -1.72 | 1043.12 | 1034.14 | 1038.64 | 1040.700 | 112 | 317 | 1 | 1032.000 | 1 | 1042.840 | 2026-05-11 03:26:02 |
| AU2605 | 黄金2605 | 1037.74 | +0.41% | +4.26 | 1043.58 | 1032.98 | 1040.00 | 1033.480 | 336 | 294 | 3 | 1034.880 | 3 | 1038.220 | 2026-05-11 03:26:02 |
如身边有人近期准备买金、换金或关注行情,可转发收藏这份当日报价。