一、明日整体行情总览
玉米:主产区余粮减少,贸易商惜售,价格稳中微涨;南方销区运费抬高,价位偏高。夏季高温多雨,玉米极易发热霉变,不建议大批量囤货。
豆粕:港口库存充足,养殖需求偏弱,全国低位震荡,短期无大幅上涨行情,按需少量备货即可。
报价单位:元/吨;玉米养殖场进厂价,豆粕43%蛋白厂价
二、全国东西南北分区报价
北方产区
黑龙江:玉米2290–2320|豆粕2840–2870
吉林:玉米2370–2400|豆粕2830–2860
辽宁:玉米2360–2390|豆粕2850–2880
内蒙古:玉米2240–2270|豆粕2980–3010
河北:玉米2370–2400|豆粕2860–2890
山西:玉米2380–2410|豆粕2870–2900
天津:玉米2350–2380|豆粕2850–2880
北京:玉米2310–2340|豆粕2870–2900
东部产区
山东:玉米2350–2380|豆粕2770–2800
江苏:玉米2360–2390|豆粕2760–2790
安徽:玉米2430–2460|豆粕2780–2810
浙江:玉米2370–2400|豆粕2790–2820
上海:玉米2390–2420|豆粕2750–2780
福建:玉米2660–2690|豆粕2820–2850
南方产区
河南:玉米2440–2470|豆粕2840–2870
湖北:玉米2390–2420|豆粕2790–2820
湖南:玉米2640–2670|豆粕2820–2850
江西:玉米2580–2610|豆粕2810–2840
广东:玉米2790–2820|豆粕2790–2820
广西:玉米2370–2400|豆粕2830–2860
海南:玉米2270–2300|豆粕2760–2790
西部产区
陕西:玉米2440–2470|豆粕2860–2890
甘肃:玉米2240–2270|豆粕2890–2920
宁夏:玉米2360–2390|豆粕3030–3060
青海:玉米2370–2400|豆粕2870–2900
新疆:玉米2290–2320|豆粕3000–3030
重庆:玉米2450–2480|豆粕2890–2920
四川:玉米2460–2490|豆粕2900–2930
贵州:玉米2570–2600|豆粕2910–2940
云南:玉米2490–2520|豆粕2810–2840
三、养殖建议
1. 玉米少量勤采,严控入库水分:夏季湿度大,玉米水分需控制在14%以内,超标易发霉产生毒素,单次备货不超10天用量;入库筛除霉变颗粒,降低畜禽减产、发病损耗。
2. 豆粕按需补货,稳定饲料蛋白:当前豆粕行情弱势震荡,无需压库赌涨;高温畜禽采食量下降,保持合理蛋白配比,保障鸡、猪生长及产蛋性能,每周少量补货即可。
四、夏季饲料储存小妙招
1. 仓库通风离地存放:玉米、豆粕垫高20cm、离墙30cm堆放,库房常开排风扇,阴雨天关闭门窗除湿,定期翻垛排查发热结块原料。
2. 执行先进先出规则:原料标注到货日期,先入库优先使用;库房做好防虫防鼠,缩短存放周期,从源头减少霉变损耗。
五、免责声明
本玉米、豆粕报价及行情分析仅为养殖行业交流参考,不构成采购、囤货交易依据。价格受到货量、物流、天气实时波动,养殖户据此操作盈亏自负。